﻿_id	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน	วันเดือนปี
1	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	1299000	25640428
2	พิษณุโลก	กข79	2083000	25640428
3	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2721500	25640428
4	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	643650	25640428
5	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	777225	25640428
6	ลำปาง	สันป่าตอง 1	880350	25640428
7	ลำปาง	กข6	367100	25640428
8	ชัยนาท	กข41	522975	25640428
9	ชัยนาท	ปทุมธานี 1	1212100	25640428
10	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	847700	25640428
11	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1188500	25640428
12	ลพบุรี	กข43	157850	25640428
13	พัทลุง	กข79	527350	25640428
14	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	100050	25640428
15	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	104525	25640428
16	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1868475	25640428
17	พะเยา	กข15	606725	25640428
18	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	900100	25640428
19	พะเยา	ปทุมธานี 1	473350	25640428
20	กำแพงเพชร	กข29(ชัยนาท80)	541000	25640428
21	กำแพงเพชร	กข49	1367750	25640428
22	กำแพงเพชร	พิษณุโลก 80	550250	25640428
23	อุบลราชธานี	กข15	663250	25640428
24	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	2455400	25640428
25	อุบลราชธานี	กข6	30125	25640428
26	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	3442075	25640428
27	ร้อยเอ็ด	กข6	181925	25640428
28	อุดรธานี	กข15	549625	25640428
29	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	797925	25640428
30	อุดรธานี	กข6	1472125	25640428
31	อุดรธานี	กข12	56600	25640428
32	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2150300	25640428
33	กาฬสินธุ์	กข6	987100	25640428
34	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	461550	25640428
35	แพร่	ปทุมธานี 1	955875	25640428
36	แพร่	สันป่าตอง 1	745175	25640428
37	นครสวรรค์	กข41	1517200	25640428
38	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	885900	25640428
39	นครสวรรค์	กข79	1083450	25640428
40	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	2401775	25640428
41	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	230500	25640428
42	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1468600	25640428
43	ขอนแก่น	กข6	1252875	25640428
44	สกลนคร	กข15	1164325	25640428
45	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1286025	25640428
46	สกลนคร	กข6	1026950	25640428
47	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	644400	25640428
48	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1230925	25640428
49	ราชบุรี	กข31	715525	25640428
50	สุโขทัย	กข61	1535125	25640428
51	สุโขทัย	กข49	1397075	25640428
52	สุราษฎร์ธานี	กข41	630325	25640428
53	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	298475	25640428
54	ปัตตานี	กข29(ชัยนาท80)	170175	25640428
55	ปัตตานี	กข41	202000	25640428
56	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1026875	25640428
57	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	702200	25640428
58	บึงกาฬ	กข6	378325	25640428
59	บึงกาฬ	กข22	32325	25640428
60	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1063750	25640428
61	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	804925	25640428
62	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	588225	25640428
