﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25651130	กำแพงเพชร	กข29	336950
2	25651130	กำแพงเพชร	กข41	263475
3	25651130	กำแพงเพชร	กข49	1320725
4	25651130	กำแพงเพชร	กข85	529350
5	25651130	ขอนแก่น	กข22	9000
6	25651130	ขอนแก่น	กข49	486225
7	25651130	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	197425
8	25651130	ขอนแก่น	พิษณุโลก 2	32000
9	25651130	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	430400
10	25651130	ชัยนาท	กข41	1068025
11	25651130	ชัยนาท	กข57	93025
12	25651130	ชัยนาท	กข85	1325
13	25651130	เชียงใหม่	ปทุมธานี 1	7500
14	25651130	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2620750
15	25651130	นครนายก	กข85	9825
16	25651130	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	120000
17	25651130	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1020375
18	25651130	นครสวรรค์	กข41	880075
19	25651130	นครสวรรค์	กข79	730200
20	25651130	นครสวรรค์	กข85	10275
21	25651130	นครสวรรค์	กข87	89275
22	25651130	บึงกาฬ	กข22	61300
23	25651130	ปัตตานี	กข29	301625
24	25651130	ปัตตานี	กข85	78050
25	25651130	พะเยา	พิษณุโลก 2	1935125
26	25651130	พะเยา	สันป่าตอง 1	18000
27	25651130	พัทลุง	กข79	274475
28	25651130	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	19308
29	25651130	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	36950
30	25651130	พิจิตร	กข61	1346350
31	25651130	พิษณุโลก	กข79	347025
32	25651130	พิษณุโลก	กข85	519000
33	25651130	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	1544650
34	25651130	แพร่	ปทุมธานี 1	691100
35	25651130	แพร่	สันป่าตอง 1	1350875
36	25651130	ราชบุรี	กข31	983325
37	25651130	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	82875
38	25651130	ลพบุรี	กข43	10050
39	25651130	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	338200
40	25651130	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1917800
41	25651130	สุโขทัย	กข49	1836525
42	25651130	สุโขทัย	กข61	2096975
43	25651130	สุราษฎร์ธานี	กข41	1502325
44	25651130	สุราษฎร์ธานี	กข85	35825
