﻿_id	BP_NAME	PROJ_CODE	PROJ_NAME	UNITS	SUM ASSURED PER UNIT	SUM ASSURED
1	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี	I59014	จ.อุดรธานี (สามพร้าว) 	34	1,271,601.15	43,234,439.10
2	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย	I58071	จ.หนองคาย (แยกเวียงจันทน์) ส่วนที่ 1	63	435,000.00	27,405,000.00
3	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย	I58072	จ.หนองคาย (แยกเวียงจันทน์) ส่วนที่ 2	63	435,000.00	27,405,000.00
4	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย	I58073	จ.หนองคาย (แยกเวียงจันทน์) ส่วนที่ 3	74	435,000.00	32,190,000.00
5	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I59023	จ.ขอนแก่น (เมืองเก่า-กรีนวิลล์) ระยะ 1 ส่วนที่ 1 	32	820,406.59	26,253,010.88
6	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I59024	จ.ขอนแก่น (เมืองเก่า-กรีนวิลล์) ระยะ 1 ส่วนที่ 2	42	820,406.59	34,457,076.78
7	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I59025	จ.ขอนแก่น (เมืองเก่า-กรีนวิลล์) ระยะ 1 ส่วนที่ 3	15	820,406.59	12,306,098.85
8	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I60014	จ.ขอนแก่น (เมืองเก่า-กรีนวิลล์) ระยะ 2 ส่วนที่ 1 	21	765,362.03	16,072,602.63
9	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I60015	จ.ขอนแก่น (เมืองเก่า-กรีนวิลล์) ระยะ 2 ส่วนที่ 2	32	765,362.03	24,491,584.96
10	สำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม	I59012	จ.กาฬสินธุ์ ระยะ 1 ส่วนที่ 1	47	450,000.00	21,150,000.00
11	สำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม	I59013	จ.กาฬสินธุ์ ระยะ 1 ส่วนที่ 2	48	450,000.00	21,600,000.00
12	สำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม	I60010	จ.กาฬสินธุ์ ระยะ 2 ส่วนที่ 1 	94	415,000.00	39,010,000.00
13	สำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม	I60011	จ.กาฬสินธุ์ ระยะ 2 ส่วนที่ 2	99	415,000.00	41,085,000.00
14	สำนักงานเคหะจังหวัดสกลนคร	I62012	จ.สกลนคร (สว่างแดนดิน) ส่วนที่ 1	51	314,636.06	16,046,439.06
15	สำนักงานเคหะจังหวัดสกลนคร	I62013	จ.สกลนคร (สว่างแดนดิน) ส่วนที่ 2	109	312,651.06	34,078,965.54
16	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I58037	จ.นครราชสีมา (ปากช่อง 2) เฟส 1	44	304,000.00	13,376,000.00
17	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I58038	จ.นครราชสีมา (ปากช่อง 2) เฟส 2	47	305,000.00	14,335,000.00
18	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I60029	จ.นครราชสีมา (สูงเนิน) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1	13	263,954.41	3,431,407.33
19	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I60042	จ.นครราชสีมา (สูงเนิน) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2	36	263,954.41	9,502,358.76
20	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I59008	จ.อุบลราชธานี ม.ราชธานี (ทาวน์โฮม) ระยะ 1 	5	671,574.90	3,357,874.50
21	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I59009	จ.อุบลราชธานี ม.ราชธานี (ทาวน์โฮม) ระยะ 2 	8	681,144.47	5,449,155.76
22	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I59016	จ.บุรีรัมย์ (สตึก) เฟส 1	75	364,520.00	27,339,000.00
23	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I59017	จ.บุรีรัมย์ (สตึก) เฟส 2	90	364,520.00	32,806,800.00
24	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I59018	จ.บุรีรัมย์ 1 ส่วนที่ 1	27	910,000.00	24,570,000.00
25	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I59019	จ.บุรีรัมย์ 1 ส่วนที่ 2	48	910,000.00	43,680,000.00
26	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I58065	จ.ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 เฟส 1 	5	502,900.00	2,514,500.00
27	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I58066	จ.ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 เฟส 2	7	502,900.00	3,520,300.00
28	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I58068	จ.ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2	10	382,600.00	3,826,000.00
29	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I59010	จ.ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1 	13	378,200.00	4,916,600.00
30	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I59011	จ.ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2	18	378,200.00	6,807,600.00
31	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I60012	จ.ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 	69	377,458.33	26,044,624.77
32	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I60013	จ.ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะที่ 3 ส่วนที่ 2 	54	377,458.33	20,382,749.82
33	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I62009	จ.ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะที่ 4 ส่วนที่ 1 (บ้านเดี่ยว 2 ชั้น)	37	755,000.00	27,935,000.00
34	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I62010	จ.ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะที่ 4 ส่วนที่ 2 (บ้านแฝด 2 ชั้น)	152	382,500.00	58,140,000.00
35	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ	I62010	จ.ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะที่ 4 ส่วนที่ 2 (บ้านเดี่ยว 2 ชั้น)	39	412,000.00	16,068,000.00
36	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์	I60004	จ.สุรินทร์ ส่วนที่ 1	16	910,000.00	14,560,000.00
37	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์	I60005	จ.สุรินทร์ ส่วนที่ 2	18	910,000.00	16,380,000.00
