﻿_id	ปี	หน่วยงาน	จังหวัด	พื้นที่ ตร.กม. (km2)	พื้นที่ ไร่ (Rai)
1	2550	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ	เชียงใหม่	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1000.0
2	2550	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.2560000000000000053290705182007513940334320068359375	160.0
3	2550	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1000.0
4	2550	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	60.0
5	2550	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)	อุบลราชธานี	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2200.0
6	2550	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง	ราชบุรี	2.028799999999999936761696517351083457469940185546875	1268.0
7	2550	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	60.0
8	2550	สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)	สระบุรี	8.513600000000000278532752417959272861480712890625	5321.0
9	2550	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน)	ฉะเชิงเทรา	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	400.0
10	2550	สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน)	สระแก้ว	8.8719999999999998863131622783839702606201171875	5545.0
11	2550	สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)	ตรัง	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1500.0
12	2550	สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)	ตรัง	4.160000000000000142108547152020037174224853515625	2600.0
13	2550	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	100.0
14	2550	สวนพฤกษศาสตร์ชายเลนภาคใต้ตามพระราชเสาวนีย์	นราธิวาส	2	1250.0
15	2550	สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง	พัทลุง	9.7599999999999997868371792719699442386627197265625	6100.0
16	2550	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้	สงขลา	0.5824000000000000287769807982840575277805328369140625	364.0
17	2551	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0.336000000000000020872192862952942959964275360107421875	210.0
18	2551	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.2560000000000000053290705182007513940334320068359375	160.0
19	2551	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1000.0
20	2551	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.270399999999999973709918776876293122768402099609375	169.0
21	2551	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)	อุบลราชธานี	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2200.0
22	2551	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง	ราชบุรี	2.059200000000000141398004416259936988353729248046875	1287.0
23	2551	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	1.004799999999999915445414444548077881336212158203125	628.0
24	2551	สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)	สระบุรี	8.513600000000000278532752417959272861480712890625	5321.0
25	2551	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน)	ฉะเชิงเทรา	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	400.0
26	2551	สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน)	สระแก้ว,ฉะเชิงเทรา	8.8719999999999998863131622783839702606201171875	5545.0
27	2551	สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)	ตรัง	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1500.0
28	2551	สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)	ตรัง	4.160000000000000142108547152020037174224853515625	2600.0
29	2551	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	100.0
30	2551	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2	1250.0
31	2551	สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง 	พัทลุง	5	3125.0
32	2551	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้	สงขลา	0.5824000000000000287769807982840575277805328369140625	364.0
33	2552	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0.336000000000000020872192862952942959964275360107421875	210.0
34	2552	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.2560000000000000053290705182007513940334320068359375	160.0
35	2552	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1000.0
36	2552	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.270399999999999973709918776876293122768402099609375	169.0
37	2552	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)	อุบลราชธานี	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2200.0
38	2552	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง	ราชบุรี	2.059200000000000141398004416259936988353729248046875	1287.0
39	2552	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	1.004799999999999915445414444548077881336212158203125	628.0
40	2552	สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)	สระบุรี	8.513600000000000278532752417959272861480712890625	5321.0
41	2552	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน)	ฉะเชิงเทรา	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	400.0
42	2552	สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน)	สระแก้ว ฉะเชิงเทรา	8.8719999999999998863131622783839702606201171875	5545.0
43	2552	สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)	ตรัง	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1500.0
44	2552	สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)	ตรัง	4.160000000000000142108547152020037174224853515625	2600.0
45	2552	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	100.0
46	2552	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2	1250.0
47	2552	สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง 	พัทลุง	5	3125.0
48	2552	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้	สงขลา	0.5824000000000000287769807982840575277805328369140625	364.0
49	2553	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0.336000000000000020872192862952942959964275360107421875	210.0
50	2553	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.2560000000000000053290705182007513940334320068359375	160.0
51	2553	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1000.0
52	2553	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	60.0
53	2553	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)	อุบลราชธานี	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2200.0
54	2553	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง	ราชบุรี	2.059200000000000141398004416259936988353729248046875	1287.0
55	2553	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.428800000000000014477308241112041287124156951904296875	268.0
56	2553	สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)	สระบุรี	8.513600000000000278532752417959272861480712890625	5321.0
57	2553	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน)	ฉะเชิงเทรา	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	400.0
58	2553	สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน)	สระแก้ว ฉะเชิงเทรา	8.8719999999999998863131622783839702606201171875	5545.0
59	2553	สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)	ตรัง	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1500.0
60	2553	สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)	ตรัง	4.160000000000000142108547152020037174224853515625	2600.0
61	2553	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	100.0
62	2553	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2	1250.0
63	2553	สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง 	พัทลุง	9.7599999999999997868371792719699442386627197265625	6100.0
64	2553	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้	สงขลา	0.5824000000000000287769807982840575277805328369140625	364.0
65	2554	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0.336000000000000020872192862952942959964275360107421875	210.0
66	2554	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.2560000000000000053290705182007513940334320068359375	160.0
67	2554	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1000.0
68	2554	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	60.0
69	2554	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)	อุบลราชธานี	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2200.0
70	2554	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง	ราชบุรี	2.059200000000000141398004416259936988353729248046875	1287.0
71	2554	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.428800000000000014477308241112041287124156951904296875	268.0
72	2554	สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)	สระบุรี	8.513600000000000278532752417959272861480712890625	5321.0
73	2554	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน)	ฉะเชิงเทรา	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	400.0
74	2554	สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน)	สระแก้ว ฉะเชิงเทรา	8.8719999999999998863131622783839702606201171875	5545.0
75	2554	สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)	ตรัง	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1500.0
76	2554	สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)	ตรัง	4.160000000000000142108547152020037174224853515625	2600.0
77	2554	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	100.0
78	2554	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2	1250.0
79	2554	สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง 	พัทลุง	9.7599999999999997868371792719699442386627197265625	6100.0
80	2554	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้	สงขลา	0.5824000000000000287769807982840575277805328369140625	364.0
81	2555	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0.336000000000000020872192862952942959964275360107421875	210.0
82	2555	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.2560000000000000053290705182007513940334320068359375	160.0
83	2555	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1000.0
84	2555	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	60.0
85	2555	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)	อุบลราชธานี	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2200.0
86	2555	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง	ราชบุรี	2.059200000000000141398004416259936988353729248046875	1287.0
87	2555	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.428800000000000014477308241112041287124156951904296875	268.0
88	2555	สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)	สระบุรี	8.513600000000000278532752417959272861480712890625	5321.0
89	2555	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน)	ฉะเชิงเทรา	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	400.0
90	2555	สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน)	สระแก้ว ฉะเชิงเทรา	8.8719999999999998863131622783839702606201171875	5545.0
91	2555	สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)	ตรัง	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1500.0
92	2555	สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)	ตรัง	4.160000000000000142108547152020037174224853515625	2600.0
93	2555	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	100.0
94	2555	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2	1250.0
95	2555	สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง 	พัทลุง	9.7599999999999997868371792719699442386627197265625	6100.0
96	2555	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้	สงขลา	0.5824000000000000287769807982840575277805328369140625	364.0
97	2556	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0.336000000000000020872192862952942959964275360107421875	210.0
98	2556	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1000.0
99	2556	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)	อุบลราชธานี	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2200.0
100	2556	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคกลาง	ราชบุรี	2.059200000000000141398004416259936988353729248046875	1287.0
101	2556	สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)	สระบุรี	8.513600000000000278532752417959272861480712890625	5321.0
102	2556	สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน)	ฉะเชิงเทรา	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	400.0
103	2556	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ	ระยอง	1	625.0
104	2556	สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน)	สระแก้ว ฉะเชิงเทรา	8.8719999999999998863131622783839702606201171875	5545.0
105	2556	สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง)	ตรัง	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1500.0
106	2556	สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)	ตรัง	4.160000000000000142108547152020037174224853515625	2600.0
107	2556	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2	1250.0
108	2556	สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง 	พัทลุง	9.7599999999999997868371792719699442386627197265625	6100.0
109	2556	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ภาคใต้	สงขลา	0.5824000000000000287769807982840575277805328369140625	364.0
110	2556	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.2560000000000000053290705182007513940334320068359375	160.0
111	2556	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	60.0
112	2556	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.428800000000000014477308241112041287124156951904296875	268.0
113	2556	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	100.0
114	2557	สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน	พิษณุโลก	1.302400000000000002131628207280300557613372802734375	814.0
115	2557	สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน	อุบลราชธานี	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2200.0
116	2557	สวนพฤกษศาสตร์พุแค	สระบุรี	8.513600000000000278532752417959272861480712890625	5321.0
117	2557	สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน	ฉะเชิงเทรา	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	400.0
118	2557	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ	ระยอง	1	625.0
119	2557	สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น	สระแก้ว 	8.8719999999999998863131622783839702606201171875	5545.0
120	2557	สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง	ตรัง	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1500.0
121	2557	สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย	ตรัง	4.160000000000000142108547152020037174224853515625	2600.0
122	2557	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2	1250.0
123	2557	สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง 	พัทลุง	9.7599999999999997868371792719699442386627197265625	6100.0
124	2557	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ	เชียงใหม่	0.336000000000000020872192862952942959964275360107421875	210.0
125	2557	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่	ร้อยเอ็ด	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1000.0
126	2557	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง	ราชบุรี	2.059200000000000141398004416259936988353729248046875	1287.0
127	2557	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง	สงขลา	0.5824000000000000287769807982840575277805328369140625	364.0
128	2557	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.2560000000000000053290705182007513940334320068359375	160.0
129	2557	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	60.0
130	2557	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.428800000000000014477308241112041287124156951904296875	268.0
131	2557	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	100.0
132	2558	สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน	พิษณุโลก	1.302400000000000002131628207280300557613372802734375	814.0
133	2558	สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน	อุบลราชธานี	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2200.0
134	2558	สวนพฤกษศาสตร์พุแค	สระบุรี	8.513600000000000278532752417959272861480712890625	5321.0
135	2558	สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน	ฉะเชิงเทรา	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	400.0
136	2558	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ	ระยอง	1	625.0
137	2558	สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น	สระแก้ว 	8.8719999999999998863131622783839702606201171875	5545.0
138	2558	สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง	ตรัง	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1500.0
139	2558	สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย	ตรัง	4.160000000000000142108547152020037174224853515625	2600.0
140	2558	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2	1250.0
141	2558	สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง 	พัทลุง	9.7599999999999997868371792719699442386627197265625	6100.0
142	2558	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ	เชียงใหม่	0.336000000000000020872192862952942959964275360107421875	210.0
143	2558	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่	ร้อยเอ็ด	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1000.0
144	2558	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง	ราชบุรี	2.059200000000000141398004416259936988353729248046875	1287.0
145	2558	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง	สงขลา	0.5824000000000000287769807982840575277805328369140625	364.0
146	2558	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.2560000000000000053290705182007513940334320068359375	160.0
147	2558	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	60.0
148	2558	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.428800000000000014477308241112041287124156951904296875	268.0
149	2558	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	100.0
150	2559	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ	เชียงใหม่	0.336000000000000020872192862952942959964275360107421875	210.0
151	2559	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.2560000000000000053290705182007513940334320068359375	160.0
152	2559	สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน	พิษณุโลก	1.302400000000000002131628207280300557613372802734375	814.0
153	2559	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่	ร้อยเอ็ด	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1000.0
154	2559	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	0.0960000000000000019984014443252817727625370025634765625	60.0
155	2559	สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน	อุบลราชธานี	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2200.0
156	2559	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง	ราชบุรี	2.059200000000000141398004416259936988353729248046875	1287.0
157	2559	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.428800000000000014477308241112041287124156951904296875	268.0
158	2559	สวนพฤกษศาสตร์พุแค	สระบุรี	8.513600000000000278532752417959272861480712890625	5321.0
159	2559	สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน	ฉะเชิงเทรา	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	400.0
160	2559	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ	ระยอง	1	625.0
161	2559	สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น	สระแก้ว 	8.8719999999999998863131622783839702606201171875	5545.0
162	2559	สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง	ตรัง	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1500.0
163	2559	สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย	ตรัง	4.160000000000000142108547152020037174224853515625	2600.0
164	2559	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2	1250.0
165	2559	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	100.0
166	2559	สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง 	พัทลุง	9.7599999999999997868371792719699442386627197265625	6100.0
167	2559	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง	สงขลา	0.5824000000000000287769807982840575277805328369140625	364.0
168	2560	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ	เชียงใหม่	0.385599999999999998312461002569762058556079864501953125	241.0
169	2560	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.23680000000000001048050535246147774159908294677734375	148.0
170	2560	สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน	พิษณุโลก	1.302400000000000002131628207280300557613372802734375	814.0
171	2560	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่	ร้อยเอ็ด	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1000.0
172	2560	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1500.0
173	2560	สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน	อุบลราชธานี	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2200.0
174	2560	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง	ราชบุรี	2.059200000000000141398004416259936988353729248046875	1287.0
175	2560	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคกลาง)	ราชบุรี	0.428800000000000014477308241112041287124156951904296875	268.0
176	2560	สวนพฤกษศาสตร์พุแค	สระบุรี	8.513600000000000278532752417959272861480712890625	5321.0
177	2560	สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน	ฉะเชิงเทรา	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	400.0
178	2560	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ	ระยอง	1	625.0
179	2560	สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น	สระแก้ว 	8.8719999999999998863131622783839702606201171875	5545.0
180	2560	สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง	ตรัง	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1500.0
181	2560	สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย	ตรัง	4.160000000000000142108547152020037174224853515625	2600.0
182	2560	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้	นราธิวาส	2	1250.0
183	2560	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต้)	นราธิวาส	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	100.0
184	2560	สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง 	พัทลุง	9.7599999999999997868371792719699442386627197265625	6100.0
185	2560	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง	สงขลา	0.5824000000000000287769807982840575277805328369140625	364.0
186	2561	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ	เชียงใหม่	0.385599999999999998312461002569762058556079864501953125	241.0
187	2561	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)	เชียงใหม่	0.23680000000000001048050535246147774159908294677734375	148.0
188	2561	สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน	พิษณุโลก	1.302400000000000002131628207280300557613372802734375	814.0
189	2561	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่	ร้อยเอ็ด	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1000.0
190	2561	สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	อุดรธานี	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1500.0
191	2561	สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน	อุบลราชธานี	2.939200000000000034816594052244909107685089111328125	1837.0
192	2561	สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง	ราชบุรี	2.059200000000000141398004416259936988353729248046875	1287.0
