﻿_id	year	int_con_house	value	unit	source
1	2554	ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	2650939.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2555	ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	3686714.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2556	ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	4732421.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	7126407.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	10767727.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2559	ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	12785203.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2560	ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	13850287.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2561	ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	14502549.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	16317.45	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2563	ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	19013.26	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
