﻿_id	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
1	รายการที่ต้องปฏิบัติ	""	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
2	รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	""	541.6405	189.5742	124.5773	124.5773	102.9117
3	1. แผนงานดำเนินการตามรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	ล้านบาท	8.3594	2.8422	1.9227	1.9226	1.6719
4	1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ล้านบาท	8.3594	2.8422	1.9227	1.9226	1.6719
5	 - จำนวนบุคลากร เกษตรกรและผู้ประกอบการผ่านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ๊ยน	ราย	400.0	285.0	115.0	0.0	0.0
6	2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ล้านบาท	1.5	0.54	0.315	0.345	0.3
7	2.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ล้านบาท	1.5	0.54	0.315	0.345	0.3
8	   - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม	ราย	50.0	""	50.0	""	""
9	3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	ล้านบาท	486.7081	149.9234	117.5181	119.7844	99.4822
10	3.1 การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ล้านบาท	460.5176	139.8186	109.8261	113.0358	97.8371
11	3.1.1 อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม	ล้านบาท	95.7119	30.8034	22.4176	21.543	20.9479
12	  - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการจัดการ	ราย	300.0	100.0	200.0	""	""
13	   - จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	70000.0	17000.0	20000.0	24000.0	9000.0
14	   - ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	ร้อยละ	75.0	""	""	""	75.0
15	3.1.2 บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม	ล้านบาท	98.1262	32.5481	26.1681	20.6542	18.7558
16	  - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการจัดการ	ราย	4200.0	2700.0	1500.0	""	""
17	   - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้	ร้อยละ	70.0	""	""	""	70.0
18	3.1.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม	ล้านบาท	30.9028	5.0816	4.8563	13.3674	7.5975
19	  - จำนวนครั้งในการนัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงฯ 	ครั้ง	23.0	""	""	21.0	2.0
20	  - ตำนวนร้านที่ออกงานโครงการจัดงานไหมไทยเทิดพระเกียรติฯ	ร้าน	180.0	""	""	""	180.0
21	3.1.4 ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	ล้านบาท	122.6503	35.0327	29.3825	31.9467	26.2884
22	  - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการจัดการ	ราย	3885.0	1370.0	2515.0	""	""
23	      - ร้อยละของจำนวนหม่อน ไหมและวัสดุย้อมสีที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80.0	""	""	""	80.0
24	3.1.5 สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหม 	ล้านบาท	16.0062	10.8198	1.8213	2.2213	1.1438
25	  - ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	80.0	""	""	""	80.0
26	3.1.6 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ	ล้านบาท	97.1202	25.533	25.1803	23.3032	23.1037
27	  - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการจัดการ	ราย	2000.0	1500.0	500.0	""	""
28	3.2 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green city)	ล้านบาท	9.95	3.383	3.5567	2.4133	0.597
29	   - จำนวนเกษตรกรผู้ประกอบการ และเจ้าห้าที่ได้รับการพัฒนาการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่เป็นมิตรกับสื่งแวดล้อมและมาตรฐานอินทรีย์ (GOTS) 	ราย	240.0	45.0	195.0	""	""
30	   - จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาการผลิตฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง (Eco- label)	ราย	10.0	""	10.0	""	""
31	3.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	ล้านบาท	14.2405	6.0418	3.6753	3.8753	0.6481
32	   - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ Smart Farmer 	ราย	250.0	200.0	50.0	""	""
33	   - จำนวนเกษตรกรทที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer	ราย	100.0	100.0	""	""	""
34	3.4 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zonning)	ล้านบาท	2.0	0.68	0.46	0.46	0.4
35	   - จำนวนพื้นที่ปลูกหม่อนผลสดทดแทนพืชที่ไม่เหมาะสม	ไร่	200.0	""	""	""	200.0
36	4. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิระดับฐานราก	ล้านบาท	2.5942	""	2.5942	""	""
37	4.1 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	ล้านบาท	2.5942	""	2.5942	""	""
38	   - จำนวนสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	500.0	""	500.0	""	""
39	5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม	ล้านบาท	42.4788	36.2686	2.2273	2.5253	1.4576
40	   - จำนวนแผนงาน/โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน	แผนงาน/โครงการ	 '11/12	""	""	""	 '11/12
41	   - ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่	ร้อยละ	70.0	""	""	""	70.0
