﻿_id	จังหวัด	เงิน
1	กรุงเทพมหานคร	2025100
2	กระบี่	976700
3	กาญจนบุรี	1692913
4	กาฬสินธุ์	1395000
5	กำแพงเพชร	1934990
6	ขอนแก่น	4361300
7	จันทบุรี	968679
8	ฉะเชิงเทรา	1217140
9	ชลบุรี	2423066
10	ชัยนาท	2818351
11	ชัยภูมิ	1285205
12	ชุมพร	1660110
13	เชียงราย	2359141
14	เชียงใหม่	4932506
15	ตรัง	1485000
16	ตราด	984103
17	ตาก	1468508
18	นครนายก	2855000
19	นครปฐม	1485000
20	นครพนม	3940000
21	นครราชสีมา	2816600
22	นครศรีธรรมราช	2883740
23	นครสวรรค์	3118185
24	นนทบุรี	690000
25	นราธิวาส	960000
26	น่าน	2241294
27	บึงกาฬ	909000
28	บุรีรัมย์	5085000
29	ปทุมธานี	2191035
30	ประจวบคีรีขันธ์	1485000
31	ปราจีนบุรี	1507452
32	ปัตตานี	2140000
33	พะเยา	2556800
34	พังงา	1417774
35	พัทลุง	2392738
36	พิจิตร	2855399
37	พิษณุโลก	2239047
38	เพชรบุรี	623325
39	เพชรบูรณ์	2640000
40	แพร่	952753
41	ภูเก็ต	967357
42	มหาสารคาม	1867500
43	มุกดาหาร	1747500
44	แม่ฮ่องสอน	1490061
45	ยโสธร	2835000
46	ยะลา	2871000
47	ร้อยเอ็ด	1309555
48	ระนอง	955232
49	ระยอง	2127221
50	ราชบุรี	2588745
51	ลพบุรี	2529041
52	ลำปาง	3289193
53	ลำพูน	1912700
54	เลย	1800000
55	ศรีสะเกษ	1843055
56	สกลนคร	2809406
57	สงขลา	2823856
58	สตูล	1485000
59	สมุทรปราการ	657761
60	สมุทรสงคราม	1372011
61	สมุทรสาคร	649630
62	สระแก้ว	2123500
63	สระบุรี	2633647
64	สิงห์บุรี	2308965
65	สุโขทัย	3195550
66	สุพรรณบุรี	1956400
67	สุราษฎร์ธานี	1194809
68	สุรินทร์	1922073
69	หนองคาย	2172500
70	หนองบัวลำภู	2385000
71	อยุธยา	5072999
72	อ่างทอง	1905000
73	อำนาจเจริญ	2401389
74	อุดรธานี	2471500
75	อุตรดิตถ์	2794400
76	อุทัยธานี	1851249
77	อุบลราชธานี	3150026
