﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน
1	25640630	พิษณุโลก	กข79	2103000
2	25640630	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	1317000
3	25640630	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	803300
4	25640630	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2721500
5	25640630	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	900600
6	25640630	ลำปาง	กข6	367100
7	25640630	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	777225
8	25640630	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1330875
9	25640630	ชัยนาท	กข41	1807075
10	25640630	ชัยนาท	กข85	43850
11	25640630	ชัยนาท	ปทุมธานี 1	1576375
12	25640630	ลพบุรี	กข43	204850
13	25640630	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	847700
14	25640630	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1082325
15	25640630	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	100050
16	25640630	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	104525
17	25640630	พัทลุง	กข79	1015175
18	25640630	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	100925
19	25640630	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2416450
20	25640630	พะเยา	กข15	606725
21	25640630	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	900100
22	25640630	พะเยา	ปทุมธานี 1	473350
23	25640630	พะเยา	พิษณุโลก 2	836375
24	25640630	กำแพงเพชร	กข29(ชัยนาท80)	1293000
25	25640630	กำแพงเพชร	กข49	2450250
26	25640630	กำแพงเพชร	พิษณุโลก 80	550250
27	25640630	อุบลราชธานี	กข15	663250
28	25640630	อุบลราชธานี	กข6	30125
29	25640630	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	2455400
30	25640630	ร้อยเอ็ด	กข6	181925
31	25640630	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	4128550
32	25640630	อุดรธานี	กข12	56600
33	25640630	อุดรธานี	กข15	549625
34	25640630	อุดรธานี	กข6	1919925
35	25640630	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	797925
36	25640630	กาฬสินธุ์	กข6	987100
37	25640630	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2150300
38	25640630	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	461550
39	25640630	แพร่	ปทุมธานี 1	1445575
40	25640630	แพร่	สันป่าตอง 1	1165600
41	25640630	นครสวรรค์	กข41	1642800
42	25640630	นครสวรรค์	กข79	1588250
43	25640630	นครสวรรค์	กข87	73400
44	25640630	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	885900
45	25640630	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	2401775
46	25640630	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	230500
47	25640630	ขอนแก่น	กข6	1252875
48	25640630	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1468600
49	25640630	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	406050
50	25640630	สกลนคร	กข15	1164325
51	25640630	สกลนคร	กข6	1026950
52	25640630	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1286025
53	25640630	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	710100
54	25640630	ราชบุรี	กข31	1057300
55	25640630	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1343300
56	25640630	สุโขทัย	กข49	2284275
57	25640630	สุโขทัย	กข61	2011725
58	25640630	สุราษฎร์ธานี	กข41	1366950
59	25640630	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	298475
60	25640630	ปัตตานี	เล็บนกปัตตานี	51750
61	25640630	ปัตตานี	กข29(ชัยนาท80)	485600
62	25640630	ปัตตานี	กข41	528200
63	25640630	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1334375
64	25640630	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	419525
65	25640630	บึงกาฬ	กข22	262925
66	25640630	บึงกาฬ	กข6	378325
67	25640630	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	702200
68	25640630	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1063750
69	25640630	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	804925
70	25640630	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	588225
71	25640630	พิจิตร	กข61	485750
