﻿_id	LCT_SED_ID	UTM_E	UTM_N	ZONE	GRAIN_S_T	GRAIN_S_E	F_SED_Rgpd	SSC_gpsqm	SEASON	BEACH_NAME	DATE_SUR	DATE_COMPI	YEAR_SUR	PROVINCE
1	800000	601060	983186	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมากถึงทรายแป้งขนาดหยาบ	Very Fine Grained - Coarse Silt	181.8	0.002104	Non-monsoon	เสาเภา	2562-05-17T00:00:00	2562-08-31T00:00:00	2562	นครศรีธรรมราช
2	800001	600577	988416	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	233.1	0.002698	Non-monsoon	ปลายทอน	2562-05-20T00:00:00	2562-08-31T00:00:00	2562	นครศรีธรรมราช
3	800002	601569	996503	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	82.03	0.000949	Non-monsoon	คอเขา(สิชล)	2562-05-23T00:00:00	2562-08-31T00:00:00	2562	นครศรีธรรมราช
4	800003	600901	994331	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลางถึงหยาบ	Medium - Coarse Silt	238.5	0.00276	Non-monsoon	สิชล(ปากน้ำ)	2562-05-20T00:00:00	2562-08-31T00:00:00	2562	นครศรีธรรมราช
5	800004	600157	1001725	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	148.5	0.001719	Non-monsoon	ทุ่งใส	2562-05-23T00:00:00	2562-08-31T00:00:00	2562	นครศรีธรรมราช
6	800005	596402	1010682	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	233.7	0.002705	Non-monsoon	หน้าด่าน	2562-06-21T00:00:00	2562-08-31T00:00:00	2562	นครศรีธรรมราช
7	800006	596302	1015934	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	831.1	0.009619	Non-monsoon	คอเขา(ขนอม)	2562-06-21T00:00:00	2562-08-31T00:00:00	2562	นครศรีธรรมราช
8	800007	593256	1023333	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลางถึงหยาบ	Medium - Coarse Silt	143.1	0.001656	Non-monsoon	ท้องกรวด	2562-06-25T00:00:00	2562-08-31T00:00:00	2562	นครศรีธรรมราช
9	800008	592955	1025151	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลางถึงหยาบ	Medium - Coarse Silt	353.8	0.004094	Non-monsoon	ท้องชิง	2562-06-25T00:00:00	2562-08-31T00:00:00	2562	นครศรีธรรมราช
10	800009	592632	1026710	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	242.3	0.002804	Non-monsoon	แขวงเภา	2562-06-28T00:00:00	2562-08-31T00:00:00	2562	นครศรีธรรมราช
11	800010	592127	1027937	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลางถึงหยาบ	Medium - Coarse Silt	389.3	0.004506	Non-monsoon	ท้องโหนด	2562-06-28T00:00:00	2562-08-31T00:00:00	2562	นครศรีธรรมราช
12	770011	606155	1382751	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียด ถึง ตะกอนทรายขนาดปานกลาง	Fine Grained to Medium Grained	5045	0.0584	Monsoon	หาดสวนสนเขาเต่า	2563-01-21T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
13	770012	606018	1381217	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Fine Grained	10380	0.12015	Monsoon	หาดสวนสนเขาเต่า	2563-01-21T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
14	770013	606285	1378376	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Fine Grained	2704	0.0313	Monsoon	หาดสวนสนเขาเต่า	2563-01-21T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
15	770014	606600	1378376	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Fine Grained	4767	0.05517	Monsoon	หาดวนอุทยานปราณบุรี	2563-01-24T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
16	770015	606711	1373969	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Fine Grained	11080	0.1283	Monsoon	หาดวนอุทยานปราณบุรี	2563-01-24T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
17	770016	607046	1373301	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก ถึง ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Fine Grained to Very Fine Grained	583.5	0.00675	Monsoon	หาดวนอุทยานปราณบุรี	2563-01-24T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
18	770017	607658	1372177	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก ถึง ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	 Very Fine Grained  to Coarse Silt	405.5	0.0047	Monsoon	ปากแม่น้ำปราณบุรี	2563-03-18T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
19	770018	608360	1370971	47N	ตะกอนทรายขนาดปานกลาง	Medium Grained	3867	0.04476	Monsoon	หาดปราณบุรี	2563-03-18T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
20	770019	608869	1368840	47N	ตะกอนทรายขนาดปานกลาง	Medium Grained	30340	0.35114	Monsoon	หาดปราณบุรี	2563-03-18T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
21	770020	608862	1366543	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก ถึง ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Fine Grained	9694	0.1122	Monsoon	หาดปราณบุรี	2563-03-18T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
22	770021	608850	1364891	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก ถึง ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Very Fine Grained to Coarse Silt	12120	0.14025	Monsoon	หาดปราณบุรี	2563-03-18T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
23	770022	608012	1362773	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	48850	0.56537	Monsoon	หาดอ่าวเขากะโหลก	2563-03-20T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
24	770023	607392	1361248	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	12660	0.14651	Monsoon	หาดอ่าวเขากะโหลก	2563-03-20T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
25	770024	607059	1360107	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	2832	0.03278	Monsoon	หาดอ่าวเขากะโหลก	2563-03-20T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
26	770025	606889	1358972	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	1595	0.01846	Monsoon	หาดแขมใหญ่	2563-03-20T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
27	770026	606751	1356861	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก ถึง ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Very Fine Grained to Fine Grained	29.76	0.00034	Monsoon	หาดสามร้อยยอด	2563-03-23T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
28	770027	607019	1354698	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	1216	0.01408	Monsoon	หาดสามร้อยยอด	2563-03-23T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
29	770028	608280	1353149	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	64.24	0.00074	Monsoon	หาดสามร้อยยอด	2563-03-23T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
30	770029	609222	1351849	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	116.7	0.00135	Monsoon	หาดสามร้อยยอด	2563-03-23T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
31	770030	607731	1372040	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	38.36	0.00044	Monsoon	ปากแม่น้ำปราณบุรี	2563-03-25T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
32	770031	606708	1371629	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลาง	Medium silt	1040	0.01203	Monsoon	ปากแม่น้ำปราณบุรี	2563-03-25T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
33	770032	605407	1371552	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	32.33	0.00037	Monsoon	ปากแม่น้ำปราณบุรี	2563-03-25T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
34	770033	606308	1378392	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Fine Grained	1950	0.02257	Non-monsoon	หาดสวนสนเขาเต่า	2563-06-16T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
35	770034	606060	1381219	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Fine Grained	2374	0.02747	Non-monsoon	หาดสวนสนเขาเต่า	2563-06-16T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
36	770035	606183	1382656	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Fine Grained	941.8	0.0109	Non-monsoon	หาดสวนสนเขาเต่า	2563-06-16T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
37	770036	606607	1374846	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	1048	0.01213	Non-monsoon	หาดวนอุทยานปราณบุรี	2563-06-16T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
38	770037	606736	1373946	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก ถึง ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Very Fine Grained to Fine Grained	875.8	0.01014	Non-monsoon	หาดวนอุทยานปราณบุรี	2563-06-16T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
39	770038	607076	1373335	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก ถึง ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Very Fine Grained to Fine Grained	496.6	0.00575	Non-monsoon	หาดวนอุทยานปราณบุรี	2563-06-16T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
40	770039	608220	1362634	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	2012	0.02328	Non-monsoon	หาดอ่าวเขากะโหลก	2563-06-20T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
41	770040	607469	1361221	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	1034	0.01197	Non-monsoon	หาดอ่าวเขากะโหลก	2563-06-20T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
42	770041	607061	1360070	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	363.7	0.00421	Non-monsoon	หาดอ่าวเขากะโหลก	2563-06-20T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
43	770042	606838	1358964	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	1009	0.01168	Non-monsoon	หาดแขมใหญ่	2563-06-20T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
44	770043	606369	1357086	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	132.4	0.00153	Non-monsoon	เขาสามร้อยยอด	2563-06-20T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
45	770044	606882	1354739	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก ถึง ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Very Fine Grained to Coarse Silt	276.8	0.0032	Non-monsoon	เขาสามร้อยยอด	2563-06-20T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
46	770045	608078	1353144	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก ถึง ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Very Fine Grained to Coarse Silt	84.83	0.00098	Non-monsoon	เขาสามร้อยยอด	2563-06-20T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
47	770046	609379	1351521	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	294.1	0.0034	Non-monsoon	เขาสามร้อยยอด	2563-06-20T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
48	770047	608785	1364794	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	92.78	0.00107	Non-monsoon	หาดปราณบุรี	2563-06-23T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
49	770048	608856	1366597	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก ถึง ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Very Fine Grained to Fine Grained	351.6	0.00407	Non-monsoon	หาดปราณบุรี	2563-06-23T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
50	770049	608903	1368938	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	409.8	0.00474	Non-monsoon	หาดปราณบุรี	2563-06-23T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
51	770050	608420	1371051	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	38.78	0.00045	Non-monsoon	หาดปราณบุรี	2563-06-23T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
52	770051	607662	1372182	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก ถึง ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Very Fine Grained to Fine Grained	68.61	0.0008	Non-monsoon	ปากน้ำปราณบุรี	2563-06-23T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
53	770052	606669	1371624	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	426.9	0.00494	Non-monsoon	ปากน้ำปราณบุรี	2563-06-23T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
54	770053	605338	1371607	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Grained	232.7	0.00269	Non-monsoon	ปากน้ำปราณบุรี	2563-06-23T00:00:00	2563-08-31T00:00:00	2563	ประจวบคีรีขันธ์
55	230054	241117	1343914	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	1693	0.0196	Non-monsoon	หาดลานทราย	2563-12-17T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
56	230055	242019	1343217	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	180.9	0.002093	Non-monsoon	หาดลานทราย	2563-12-17T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
57	230056	243148	1342165	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	620.1	0.007177	Non-monsoon	หาดลานทราย	2563-12-17T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
58	230057	244507	1341375	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลางถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Medium Silt to Very Fine Sand	122.3	0.001416	Non-monsoon	หาดสุวรรณเกลียวทอง	2563-12-17T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
59	230058	245797	1340514	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลางถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Medium Silt to Very Fine Sand	326.8	0.003782	Non-monsoon	หาดสุวรรณเกลียวทอง	2563-12-17T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
60	230059	246508	1340341	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียด	Fine Sand	3334	0.03859	Non-monsoon	คลองอ่าวระวะ	2563-12-21T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
61	230060	246535	1340328	47N	ตะกอนทรายขนาดปานกลาง	Medium Sand	1430	0.016548	Non-monsoon	คลองอ่าวระวะ	2563-12-21T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
62	230061	246430	1339596	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	77.53	0.000897	Non-monsoon	หาดบ้านสะพานหิน	2563-12-21T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
63	230062	247373	1338707	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	22.58	0.000261	Non-monsoon	หาดบ้านสะพานหิน	2563-12-21T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
64	230063	248490	1337790	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	53.65	0.000621	Non-monsoon	หาดบ้านสะพานหิน	2563-12-21T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
65	230064	249944	1336930	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Sand	392.7	0.004545	Non-monsoon	หาดบ้านสะพานหิน	2563-12-24T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
66	230065	251046	1336029	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลางถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Medium Silt To Very Fine Sand	72.53	0.000839	Non-monsoon	หาดบ้านสะพานหิน	2563-12-24T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
67	230066	252117	1335066	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Sand	440.3	0.005096	Non-monsoon	หาดคลองสน	2563-12-24T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
68	230067	253124	1334196	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	50.26	0.000582	Non-monsoon	หาดคลองสน	2563-12-24T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
69	230068	254140	1333234	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	288.5	0.00334	Non-monsoon	หาดคลองสน	2563-12-24T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
70	230069	255639	1331581	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Sand	1650	0.019095	Non-monsoon	หาดพลอยแดง	2564-02-22T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
71	230070	256106	1330326	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	43.94	0.000509	Non-monsoon	หาดพลอยแดง	2564-02-22T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
72	230071	256542	1328854	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	133.3	0.001543	Non-monsoon	หาดทับทิม	2564-02-22T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
73	230072	256823	1327322	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	85.93	0.000995	Non-monsoon	หาดทับทิม	2564-02-22T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
74	230073	256876	1326310	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	17.72	0.00041	Non-monsoon	หาดทับทิม	2564-02-22T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
75	230074	256934	1324972	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลางถึงหยาบ	Medium to Coarse silt	29.96	0.000347	Non-monsoon	หาดราชการุณย์	2564-02-25T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
76	230075	257510	1323942	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Sand	48.74	0.000564	Non-monsoon	หาดราชการุณย์	2564-02-25T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
77	230076	258119	1322892	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียด	Coarse Silt to Fine Sand	795.7	0.009209	Non-monsoon	หาดราชการุณย์	2564-02-25T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
78	230077	258427	1321397	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลางถึงตะกอนทรายขนาดละเอียด	Medium silt to Fine Sand	129.8	0.001503	Non-monsoon	หาดไม้รูด	2564-02-25T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
79	230078	258051	1320489	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมากถึงตะกอนทรายขนาดละเอียด	Very Fine Sand to Fine Sand	856.9	0.009918	Non-monsoon	หาดไม้รูด	2564-02-25T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
80	230079	258202	1319068	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลางถึงตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Medium to Coarse Silt	54.07	0.000626	Non-monsoon	คลองไม้รูด	2564-03-21T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
81	230080	258619	1319307	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Sand	40.49	0.000469	Non-monsoon	คลองไม้รูด	2564-03-21T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
82	230081	257802	1319987	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียด	Coarse Silt to Fine Sand	50.67	0.000586	Non-monsoon	หาดไม้รูด	2564-03-21T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
83	230082	258110	1320097	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	25.33	0.000293	Non-monsoon	คลองไม้รูด	2564-03-21T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
84	230083	258161	1320309	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียด	Coarse Silt to Fine Sand	59.18	0.000685	Non-monsoon	หาดไม้รูด	2564-03-21T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
85	230084	258137	1322875	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	70.58	0.000817	Non-monsoon	หาดราชการุณย์	2564-03-25T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
86	230085	258179	1322574	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Sand	1054	0.0122	Non-monsoon	หาดราชการุณย์	2564-03-25T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
87	230086	258389	1323182	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	53.64	0.000621	Non-monsoon	คลองมะนาว	2564-03-25T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
88	230087	258856	1321770	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	55.44	0.000642	Non-monsoon	คลองมะนาว	2564-03-25T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
89	230088	241106	1343864	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดละเอียด	Fine Silt	756.3	0.008753	Monsoon	หาดลานทราย	2564-12-05T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
90	230089	241901	1343053	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลางถึงตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Medium to Coarse Silt	175.3	0.002029	Monsoon	หาดลานทราย	2564-12-05T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
91	230090	243101	1342158	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียด	Coarse Silt to Fine Sand	1266	0.014654	Monsoon	หาดสุวรรณเกลียวทอง	2564-12-05T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
92	230091	244536	1341419	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Very Fine Sand	1231	0.014252	Monsoon	หาดสุวรรณเกลียวทอง	2564-12-05T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
93	230092	245720	1340410	47N	ตะกอนทรายขนาดละเอียดมากถึงตะกอนทรายขนาดละเอียด	Very Fine Sand to Fine Sand	990.9	0.011468	Monsoon	หาดสุวรรณเกลียวทอง	2564-12-05T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
94	230093	246549	1339616	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	190.3	0.002202	Monsoon	หาดบ้านสะพานหิน	2564-05-14T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
95	230094	247496	1338832	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	212.7	0.002461	Monsoon	หาดบ้านสะพานหิน	2564-05-14T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
96	230095	248626	1337894	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	123.8	0.001432	Monsoon	หาดบ้านสะพานหิน	2564-05-14T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
97	230096	249944	1336866	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	298.5	0.003455	Monsoon	หาดบ้านสะพานหิน	2564-05-14T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
98	230097	251012	1335956	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	57.71	0.000668	Monsoon	หาดบ้านสะพานหิน	2564-05-14T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
99	230098	251835	1335189	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลาง ถึงตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Medium silt to Coarse Silt	19.94	0.000231	Monsoon	หาดคลองสน	2564-05-16T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
100	230099	252552	1334597	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลาง	Medium silt	35.79	0.000414	Monsoon	หาดคลองสน	2564-05-16T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
101	230100	253277	1333921	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึงตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	40.88	0.000473	Monsoon	หาดคลองสน	2564-05-16T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
102	230101	253955	1333307	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Coarse Silt	27.9	0.000323	Monsoon	หาดคลองสน	2564-05-16T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
103	230102	254979	1332370	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลาง	Medium silt	29	0.000336	Monsoon	หาดพลอยแดง	2564-05-16T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
104	230103	255580	1331512	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลางถึงตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Medium silt to Coarse Silt	39.25	0.000454	Monsoon	หาดพลอยแดง	2564-05-18T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
105	230104	256141	1330419	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลาง	Medium silt	12.58	0.000146	Monsoon	หาดพลอยแดง	2564-05-18T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
106	230105	256538	1328988	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดละเอียด ถึงตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Fine silt to Coarse Silt	15.81	0.000183	Monsoon	หาดทับทิม	2564-05-18T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
107	230106	256820	1327557	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึง ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลาง	Coarse Silt to Medium silt	143.1	0.001656	Monsoon	หาดทับทิม	2564-05-18T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
108	230107	256841	1326335	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลาง	Medium silt	11.71	0.000136	Monsoon	หาดทับทิม	2564-05-18T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
109	230108	256940	1324929	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดปานกลางถึงตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบ	Medium silt to Coarse Silt	23.79	0.000275	Monsoon	หาดราชการุณย์	2564-05-20T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
110	230109	257539	1323911	47N	ตะกอนทรายแป้งขนาดหยาบถึง ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก	Coarse Silt to Very Fine Sand	42.19	0.000488	Monsoon	หาดราชการุณย์	2564-05-20T00:00:00	2564-08-31T00:00:00	2564	ตราด
