﻿_id	Seed_RepDate	Seed_Year	Seeds_YearWeek	Seed_Varity	Seed_RDCSD	Seed_Stock2Sale	Seed_Season	Seed_Crop _Year
1	25650726	2565	30	กข31	ราชบุรี	312,800	1	2565/66
2	25650726	2565	30	กข41	ชัยนาท	166,325	1	2565/66
3	25650726	2565	30	กข41	กำแพงเพชร	377,200	1	2565/66
4	25650726	2565	30	กข41	สุราษฎร์ธานี	510,850	1	2565/66
5	25650726	2565	30	กข49	กำแพงเพชร	168,075	1	2565/66
6	25650726	2565	30	กข49	สุโขทัย	229,675	1	2565/66
7	25650726	2565	30	กข61	สุโขทัย	320,725	1	2565/66
8	25650726	2565	30	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	62,300	1	2565/66
9	25650726	2565	30	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	199,775	1	2565/66
10	25650726	2565	30	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	338,300	1	2565/66
11	25650726	2565	30	พิษณุโลก 2	พะเยา	549,350	1	2565/66
12	25650726	2565	30	กข79	พิษณุโลก	377,750	1	2565/66
13	25650726	2565	30	กข79	พัทลุง	13,925	1	2565/66
14	25650726	2565	30	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	18,450	1	2565/66
15	25650726	2565	30	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	6,475	1	2565/66
16	25650726	2565	30	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	95,375	1	2565/66
17	25650726	2565	30	กข15	พะเยา	5,075	1	2565/66
18	25650726	2565	30	กข15	อุบลราชธานี	93,125	1	2565/66
19	25650726	2565	30	กข15	อุดรธานี	16,350	1	2565/66
20	25650726	2565	30	กข15	สกลนคร	431,375	1	2565/66
21	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	157,575	1	2565/66
22	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	1,020,675	1	2565/66
23	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	441,925	1	2565/66
24	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	141,775	1	2565/66
25	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	163,100	1	2565/66
26	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	745,200	1	2565/66
27	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1,069,625	1	2565/66
28	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	373,025	1	2565/66
29	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	151,700	1	2565/66
30	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	231,450	1	2565/66
31	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	342,450	1	2565/66
32	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	1,289,200	1	2565/66
33	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	404,350	1	2565/66
34	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	349,925	1	2565/66
35	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	646,000	1	2565/66
36	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	831,125	1	2565/66
37	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	820,875	1	2565/66
38	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	346,525	1	2565/66
39	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	1,314,075	1	2565/66
40	25650726	2565	30	กข22	อุบลราชธานี	9,650	1	2565/66
41	25650726	2565	30	กข22	อุดรธานี	3,525	1	2565/66
42	25650726	2565	30	กข22	บึงกาฬ	91,275	1	2565/66
43	25650726	2565	30	สันป่าตอง 1	ลำปาง	560,550	1	2565/66
44	25650726	2565	30	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1,280,000	1	2565/66
45	25650726	2565	30	สันป่าตอง 1	แพร่	845,600	1	2565/66
46	25650726	2565	30	กข6	อุบลราชธานี	5,550	1	2565/66
47	25650726	2565	30	กข6	อุดรธานี	1,256,775	1	2565/66
48	25650726	2565	30	กข6	กาฬสินธุ์	330,675	1	2565/66
49	25650726	2565	30	กข6	ขอนแก่น	71,925	1	2565/66
50	25650726	2565	30	กข6	สกลนคร	68,000	1	2565/66
51	25650726	2565	30	กข6	บึงกาฬ	269500	1	2565/66
52	25650726	2565	30	กข6	อำนาจเจริญ	500	1	2565/66
53	25650726	2565	30	กข29	กำแพงเพชร	243,100	2	2566
54	25650726	2565	30	กข29	ปัตตานี	231,200	2	2566
55	25650726	2565	30	กข31	ราชบุรี	517,425	2	2566
56	25650726	2565	30	กข41	ชัยนาท	277,900	2	2566
57	25650726	2565	30	กข41	นครสวรรค์	721,625	2	2566
58	25650726	2565	30	กข41	สุราษฎร์ธานี	504,775	2	2566
59	25650726	2565	30	กข49	กำแพงเพชร	1,215,875	2	2566
60	25650726	2565	30	กข49	ขอนแก่น	307,900	2	2566
61	25650726	2565	30	กข49	สุโขทัย	1,193,375	2	2566
62	25650726	2565	30	กข57	ชัยนาท	271,350	2	2566
63	25650726	2565	30	กข61	สุโขทัย	877,000	2	2566
64	25650726	2565	30	กข61	พิจิตร	741,450	2	2566
65	25650726	2565	30	กข85	ชัยนาท	163,300	2	2566
66	25650726	2565	30	กข85	ปัตตานี	40,875	2	2566
67	25650726	2565	30	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	431,775	2	2566
68	25650726	2565	30	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	827,475	2	2566
69	25650726	2565	30	พิษณุโลก 2	พะเยา	711,775	2	2566
70	25650726	2565	30	กข79	ชัยนาท	90,000	2	2566
71	25650726	2565	30	กข79	พัทลุง	19,775	2	2566
72	25650726	2565	30	กข79	นครสวรรค์	78,975	2	2566
73	25650726	2565	30	กข87	นครสวรรค์	159,800	2	2566
74	25650726	2565	30	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	5,800	2	2566
75	25650726	2565	30	สันป่าตอง 1	ลำปาง	842,250	2	2566
76	25650726	2565	30	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	387,825	2	2566
77	25650726	2565	30	สันป่าตอง 1	แพร่	462,825	2	2566
