﻿_id	year	month	field	sales(mmscf)	sales(million_BTU)	values	royalty
1	2566	8	อาทิตย์	26690.41779999999926076270639896392822265625	26105341.6689999997615814208984375	6359762784.3999996185302734375	788292125.67999994754791259765625
2	2566	7	ไพลิน	27564.74030000000129803083837032318115234375	27053104.8740000016987323760986328125	6555379856.5	812574614.65999996662139892578125
3	2566	6	ยุงทอง	25920.01229999999850406311452388763427734375	25521536.592000000178813934326171875	6129051702.27999973297119140625	759070398.25
4	2566	5	ยะลา_10A	26224.72190000000045984052121639251708984375	25832391.2619999982416629791259765625	6267121373.52999973297119140625	775849367.4500000476837158203125
5	2566	4	ยุงทอง	24986.38290000000051804818212985992431640625	24588155.2450000010430812835693359375	5969390815.090000152587890625	739607632.13999998569488525390625
6	2566	3	อาทิตย์	27909.94110000000000582076609134674072265625	27598797.0540000014007091522216796875	6759774239.31999969482421875	831626392.5099999904632568359375
7	2566	2	ไพลิน	43976.767399999996996484696865081787109375	43120598.74199999868869781494140625	11071051399.93000030517578125	1362396792.28999996185302734375
8	2566	1	ไพลิน	49488.74319999999715946614742279052734375	48505876.570000000298023223876953125	12548635056.8500003814697265625	1556371842
9	2565	12	ยุงทอง	48699.19670000000041909515857696533203125	47956280.78599999845027923583984375	12774748808.3600006103515625	1578781188.849999904632568359375
10	2565	11	ยุงทอง	46389.35850000000209547579288482666015625	46666816.92700000107288360595703125	12448005692.549999237060546875	1530826828.0799999237060546875
11	2565	10	ยะลา_10A	46140.6324999999997089616954326629638671875	46769243.590999998152256011962890625	12325002638.159999847412109375	1523842915.7599999904632568359375
12	2565	9	อาทิตย์	44337.6169000000008963979780673980712890625	43882717.211000002920627593994140625	10413189987.6200008392333984375	1281780246.2799999713897705078125
13	2565	8	อาทิตย์	47345.42089999999734573066234588623046875	47932870.5670000016689300537109375	10848314890.5599994659423828125	1335281737.3599998950958251953125
14	2565	7	ไพลิน	43994.959499999997206032276153564453125	44464252.94300000369548797607421875	10111662156.270000457763671875	1249718153.519999980926513671875
15	2565	6	ไพลิน	43602.0366999999969266355037689208984375	44551768.232000000774860382080078125	9729223325.45999908447265625	1196069794.63000011444091796875
16	2565	5	ยุงทอง	45534.0869000000020605511963367462158203125	45135193.04299999773502349853515625	10197395234.7399997711181640625	1249001144.61999988555908203125
17	2565	4	ยะลา_U3	60408.5702999999994062818586826324462890625	59670893.784000001847743988037109375	11797887509.7399997711181640625	1459240040.059999942779541015625
18	2565	3	อาทิตย์	67477.71249999999417923390865325927734375	65937445.68199999630451202392578125	13692725247.090000152587890625	1693731350.3900001049041748046875
19	2565	2	อาทิตย์	59420.168799999999464489519596099853515625	59347969.024999998509883880615234375	11869946191.1100006103515625	1464240411.3599998950958251953125
20	2565	1	อาทิตย์	64381.3225000000020372681319713592529296875	66136122.885999999940395355224609375	12516481398.200000762939453125	1542545894.96000003814697265625
21	2564	12	อาทิตย์	64955.5058999999964726157486438751220703125	65805254.490999996662139892578125	12644446311.9899997711181640625	1561521463.440000057220458984375
22	2564	11	อาทิตย์	66655.994800000000395812094211578369140625	65717449.347999997437000274658203125	12940343593.7199993133544921875	1594872632.690000057220458984375
23	2564	10	อาทิตย์	68847.109500000005937181413173675537109375	67040521.075999997556209564208984375	12266834582.20999908447265625	1515089854.9100000858306884765625
24	2564	9	อาทิตย์	71763.069000000003143213689327239990234375	70338711.61499999463558197021484375	13538101890.79000091552734375	1670494541.6800000667572021484375
25	2564	8	อาทิตย์	75306.085000000006402842700481414794921875	73810600.1940000057220458984375	14103665647.3299999237060546875	1742128742.3599998950958251953125
26	2564	7	สตูล	67313.88409999999566935002803802490234375	65833265.36699999868869781494140625	12051246738.7600002288818359375	1490427139.480000019073486328125
27	2564	6	อาทิตย์	80078.730800000004819594323635101318359375	78938745.4839999973773956298828125	14355557159.3899993896484375	1776859334.599999904632568359375
28	2564	5	อาทิตย์	83072.517500000001746229827404022216796875	74425452.98700000345706939697265625	14883509839.8099994659423828125	1841870959.019999980926513671875
29	2564	4	อาทิตย์	81135.48480000000563450157642364501953125	79131775.06100000441074371337890625	14323471021.4400005340576171875	1765978968.3399999141693115234375
30	2564	3	อาทิตย์	87810.37669999999343417584896087646484375	85549809.69900000095367431640625	14723925873.3999996185302734375	1821839232.9200000762939453125
31	2564	2	อาทิตย์	77259.77770000000600703060626983642578125	74804740.88500000536441802978515625	12969423713.04000091552734375	1603621820.7400000095367431640625
32	2564	1	อาทิตย์	83030.871700000003329478204250335693359375	80363023.48700000345706939697265625	14002795992.18000030517578125	1727885652.9100000858306884765625
33	2563	12	อาทิตย์	82910.76110000000335276126861572265625	80689198.79700000584125518798828125	13908542260.950000762939453125	1719394963.9500000476837158203125
34	2563	11	อาทิตย์	81632.005000000004656612873077392578125	79282387.9309999942779541015625	13551702005	1675443930.8299999237060546875
35	2563	10	อาทิตย์	85539.117899999997462145984172821044921875	82854445.34800000488758087158203125	14257953127.8700008392333984375	1764967095.5499999523162841796875
36	2563	9	ยุงทอง	82569.956200000000535510480403900146484375	80272629.8190000057220458984375	15749643322	1954676576.849999904632568359375
37	2563	8	อาทิตย์	81954.813299999994342215359210968017578125	79855724.49400000274181365966796875	15646758518.0799999237060546875	1936918611.8599998950958251953125
38	2563	7	อาทิตย์	76579.292000000001280568540096282958984375	75469215.45999999344348907470703125	14834675016.54000091552734375	1839766568.980000019073486328125
39	2563	6	อาทิตย์	70875.857499999998253770172595977783203125	70179514.111000001430511474609375	13762546796.090000152587890625	1701258630.519999980926513671875
40	2563	5	อาทิตย์	73625.672000000005937181413173675537109375	73200677.48790000379085540771484375	14208295299.45999908447265625	1760906918.0099999904632568359375
41	2563	4	อาทิตย์	72824.14410000000498257577419281005859375	72592477.37070000171661376953125	14176136636.1299991607666015625	1760015350.849999904632568359375
42	2563	3	อาทิตย์	89842.712799999993876554071903228759765625	88152528.02069999277591705322265625	17475693554.869998931884765625	2169056245.360000133514404296875
43	2563	2	อาทิตย์	79993.208499999993364326655864715576171875	78690863.35930000245571136474609375	15677993821.1299991607666015625	1945419873.11999988555908203125
44	2563	1	อาทิตย์	87250.303100000004633329808712005615234375	86621415.3734000027179718017578125	17134626434.5	2130502130.3599998950958251953125
45	2562	12	อาทิตย์	90550.062200000000302679836750030517578125	89067564.210099995136260986328125	17872054046.880001068115234375	2219786046.929999828338623046875
46	2562	11	ยะลา_U3	91968.472800000003189779818058013916015625	91547774.82050000131130218505859375	18266317933.06999969482421875	2271354672.46000003814697265625
47	2562	10	จักรวาล	92470.09130000000004656612873077392578125	92063595.02590000629425048828125	18196861958.59999847412109375	2264286395.05000019073486328125
48	2562	9	ยุงทอง	80615.89900000000488944351673126220703125	79916440.876800000667572021484375	15565483691.9899997711181640625	1928962145.059999942779541015625
49	2562	8	อาทิตย์	89870.30700000000069849193096160888671875	89615723.6811999976634979248046875	17406802039.1100006103515625	2158595441.610000133514404296875
50	2562	7	อาทิตย์	94155.838600000002770684659481048583984375	93533241.1148000061511993408203125	18390171649.729999542236328125	2287114422.3299999237060546875
51	2562	6	ยุงทอง	86945.0380000000004656612873077392578125	86453040.61920000612735748291015625	17543541011.970001220703125	2180723126.8299999237060546875
52	2562	5	ยุงทอง	90191.133900000000721774995326995849609375	90766296.4776999950408935546875	18242290261.93000030517578125	2265940184.980000019073486328125
53	2562	4	ตราด_U3	91022.03119999999762512743473052978515625	91471492.17589999735355377197265625	18494016352.689998626708984375	2305202238.900000095367431640625
54	2562	3	ยุงทอง	94530.902199999996810220181941986083984375	95203567.3242000043392181396484375	19516964309.1699981689453125	2436647970.929999828338623046875
55	2562	2	ยุงทอง	79231.251999999993131496012210845947265625	79354626.08400000631809234619140625	16120007243.8799991607666015625	2010036270.019999980926513671875
56	2562	1	ยุงทอง	78254.9826999999932013452053070068359375	77375844.9000000059604644775390625	15109333214.7600002288818359375	1884417336.36999988555908203125
57	2561	12	จักรวาลตะวันตก	86065.51050000000395812094211578369140625	84886493.0911000072956085205078125	16896984749.799999237060546875	2105767173.7200000286102294921875
58	2561	11	ตราด	91256.37450000000535510480403900146484375	90926984.0130999982357025146484375	18823176344.40000152587890625	2347757554.05000019073486328125
59	2561	10	ตราด	90399.07779999999911524355411529541015625	90003090.8382000029087066650390625	18692566446.40000152587890625	2330199051.159999847412109375
60	2561	9	ตราด	71802.71390000000246800482273101806640625	72164033.143999993801116943359375	13472933350.79000091552734375	1673164985.11999988555908203125
61	2561	8	มะลิวัลย์	83523.3565999999991618096828460693359375	84102141.57400000095367431640625	15321007447.06999969482421875	1908787144.809999942779541015625
62	2561	7	เบญจมาศเหนือ	88160.270900000003166496753692626953125	88732833.4099999964237213134765625	15997451336.0599994659423828125	1994391530.650000095367431640625
63	2561	6	เบญจมาศเหนือ	85675.613100000002305023372173309326171875	85978710.88799999654293060302734375	15572022536.799999237060546875	1936545974.38000011444091796875
64	2561	5	เบญจมาศเหนือ	87176.36350000000675208866596221923828125	87978915.39200000464916229248046875	15883161421.770000457763671875	1977114972.2599999904632568359375
65	2561	4	มะลิวัลย์	79724.70540000000619329512119293212890625	80092084.70700000226497650146484375	14516657876.04000091552734375	1809389624.3299999237060546875
66	2561	3	ตราด U3	90995.072100000004866160452365875244140625	91582888.34800000488758087158203125	16515574203.3999996185302734375	2059773398.1700000762939453125
67	2561	2	ตราด 11A	79069.50800000000162981450557708740234375	79818095.25499999523162841796875	14383002210.6900005340576171875	1790604600.769999980926513671875
68	2561	1	กะพง 10A	90625.529800000003888271749019622802734375	90640560.7010000050067901611328125	17009634421.95999908447265625	2123765079.269999980926513671875
69	2560	12	ชบา	88576.421199999997043050825595855712890625	88977304.2759999930858612060546875	15773005335.450000762939453125	1966615256.5799999237060546875
70	2560	11	ตราด 11A	94686.4167000000015832483768463134765625	95272813.9370000064373016357421875	16942257648.8999996185302734375	2114859186.650000095367431640625
71	2560	10	ลันตา	95066.508300000001327134668827056884765625	95245353.24699999392032623291015625	16998149286.6200008392333984375	2119364119
72	2560	9	ตราด 11A	85982.271800000002258457243442535400390625	86951227.80900000035762786865234375	15388852139.79000091552734375	1921308224.28999996185302734375
73	2560	8	ตราด 11A	89657.196299999995972029864788055419921875	90140230.01700000464916229248046875	15907474894	1985546193.9900000095367431640625
74	2560	7	ตราด 11A	81656.699600000007194466888904571533203125	82296643.75800000131130218505859375	14588147125.5	1819729566.9700000286102294921875
75	2560	6	สินภูฮ่อม	84108.431800000005750916898250579833984375	84337934.80699999630451202392578125	15187119432.1499996185302734375	1895079091.230000019073486328125
76	2560	5	ตราด U3	91570.488599999996949918568134307861328125	91762664.81370000541210174560546875	16442417328.04000091552734375	2049276982.36999988555908203125
77	2560	4	ตราด 11A	81569.32899999999790452420711517333984375	81467164.763300001621246337890625	14139020734.3299999237060546875	1763555279.480000019073486328125
78	2560	3	สินภูฮ่อม	94115.10480000000097788870334625244140625	93902939.6139999926090240478515625	16074785645.409999847412109375	2006373964.150000095367431640625
79	2560	2	ชบา	80657.623399999996763654053211212158203125	80461782.47980000078678131103515625	13627695656.2800006866455078125	1701672246.5499999523162841796875
80	2560	1	บงกตใต้	93971.42639999999664723873138427734375	93623439.2901999950408935546875	15901056817.6000003814697265625	1984391834.4300000667572021484375
81	2559	12	บงกตใต้	90992.809099999998579733073711395263671875	90655271.49150000512599945068359375	15370475747.29000091552734375	1917777863.1800000667572021484375
82	2559	11	กะพง 10A	89710.510699999998905695974826812744140625	89769376.01340000331401824951171875	15141017340.06999969482421875	1890499292.8399999141693115234375
83	2559	10	กะพง 10A	97090.1863000000012107193470001220703125	97034445.95999999344348907470703125	16399115960.93000030517578125	2047914790.2799999713897705078125
84	2559	9	กะพง 10A	91154.134799999999813735485076904296875	91437436.5230000019073486328125	16901133471.770000457763671875	2111206723.900000095367431640625
85	2559	8	กะพง 10A	93767.5626000000047497451305389404296875	94087277.22349999845027923583984375	17429501825.45999908447265625	2178800766.230000019073486328125
86	2559	7	กะพง 10A	95914.096499999999650754034519195556640625	96249805.41750000417232513427734375	17920044258.31999969482421875	2238563667.059999942779541015625
87	2559	6	กะพง 10A	85567.530299999998533166944980621337890625	86018653.67069999873638153076171875	16036421074.200000762939453125	2001234127.21000003814697265625
88	2559	5	กะพง 10A	89204.74520000000484287738800048828125	89385562.19599999487400054931640625	16638605522.520000457763671875	2075190405.769999980926513671875
89	2559	4	กะพง 10A	94706.593399999997927807271480560302734375	94011141.71400000154972076416015625	17641132724.56999969482421875	2198317031.590000152587890625
90	2559	3	กะพง 10A	90221.783100000000558793544769287109375	89668585.45909999310970306396484375	18209239074.009998321533203125	2277644879.7600002288818359375
91	2559	2	กะพง 10A	88903.477700000003096647560596466064453125	88013899.3472000062465667724609375	17811430197.1100006103515625	2223959760.219999790191650390625
92	2559	1	กะพง 10A	95996.512100000007194466888904571533203125	94596179.53730000555515289306640625	19488154962.4199981689453125	2434250364.030000209808349609375
93	2558	12	กะพง 10A	92415.69289999999455176293849945068359375	91416513.45909999310970306396484375	18642194104.70999908447265625	2331770667.36999988555908203125
94	2558	11	กะพง 10A	93831.68679999999585561454296112060546875	93019173.859899997711181640625	18999025415.240001678466796875	2370885251.780000209808349609375
95	2558	10	กะพง 10A	91028.700200000006589107215404510498046875	90302578.4178999960422515869140625	18317967279.689998626708984375	2289176706.860000133514404296875
96	2558	9	กะพง 10A	86701.247099999993224628269672393798828125	85975122.34460000693798065185546875	20020716112.3600006103515625	2498740246.070000171661376953125
97	2558	8	กะพง 10A	93084.60469999999622814357280731201171875	91545704.3912999927997589111328125	20951614258.659999847412109375	2612291838.159999847412109375
98	2558	7	กะพง 10A	93483.9447999999974854290485382080078125	92746986.99629999697208404541015625	21206274460.689998626708984375	2648004272.780000209808349609375
99	2558	6	กะพง 10A	91847.267200000002048909664154052734375	90727113.3125	20125129566.29000091552734375	2511744112.8299999237060546875
100	2558	5	กะพง 10A	91865.227700000003096647560596466064453125	91413628.14740000665187835693359375	20178393638.45999908447265625	2519508879.7600002288818359375
101	2558	4	กะพง 10A	92274.442699999999604187905788421630859375	91620019.40299999713897705078125	20358181814.5	2541555044.809999942779541015625
102	2558	3	กะพง 10A	96565.515599999998812563717365264892578125	95806492.545599997043609619140625	22579424210.220001220703125	2816974637.320000171661376953125
103	2558	2	กะพง 10A	76728.425700000007054768502712249755859375	76468315.78190000355243682861328125	18010801992.439998626708984375	2245390393.769999980926513671875
104	2558	1	บงกตใต้	89111.9251999999978579580783843994140625	88902870.3097999989986419677734375	21038651336.470001220703125	2624868889.159999847412109375
105	2557	12	กะพง 10A	86045.42209999999613501131534576416015625	85785924.15039999783039093017578125	20481944870.84999847412109375	2553901907.440000057220458984375
106	2557	11	กะพง 10A	88165.036600000006728805601596832275390625	88261854.6527999937534332275390625	21136465305.060001373291015625	2636877531.659999847412109375
107	2557	10	กะพง 10A	92548.856199999994714744389057159423828125	92502423.317900002002716064453125	21440173850.979999542236328125	2672238234.2399997711181640625
108	2557	9	กะพง 10A	86204.41479999999864958226680755615234375	86138817.26150000095367431640625	20495176834.70999908447265625	2552248174.940000057220458984375
109	2557	8	กะพง 10A	89834.25920000000041909515857696533203125	88866403.52799999713897705078125	21140550242.509998321533203125	2637532712.110000133514404296875
110	2557	7	กะพง 10A	93672.7574000000022351741790771484375	92976964.3323999941349029541015625	22197093752.90000152587890625	2771490796.63000011444091796875
111	2557	6	บงกตใต้	95825.774799999999231658875942230224609375	95376435.2709999978542327880859375	23097609568.490001678466796875	2879714030
112	2557	5	บงกตใต้	99093.796199999997043050825595855712890625	98978752.1868000030517578125	23866036933.59999847412109375	2979200807.849999904632568359375
113	2557	4	กะพง 10A	82974.03239999999641440808773040771484375	82566111.43219999969005584716796875	19969734503.299999237060546875	2489128037.25
114	2557	3	กะพง 10A	96799.83650000000488944351673126220703125	96018426.19730000197887420654296875	23080841169.189998626708984375	2882006805.7399997711181640625
115	2557	2	กะพง 10A	91837.17459999999846331775188446044921875	83373595.22890000045299530029296875	20000116002.869998931884765625	2495820340.400000095367431640625
116	2557	1	กะพง 10A	92025.678700000004027970135211944580078125	91154958.88689999282360076904296875	21882854950.049999237060546875	2733679869.849999904632568359375
117	2556	12	บงกตใต้	84069.741099999999278225004673004150390625	83224169.796000003814697265625	19892429134.490001678466796875	2486588459.5100002288818359375
118	2556	11	กะพง 10A	88395.001600000003236345946788787841796875	87397540.17700000107288360595703125	20680033141.409999847412109375	2579164472.38000011444091796875
119	2556	10	กะพง 10A	86389.153500000000349245965480804443359375	85309159.12100000679492950439453125	19403133910.090000152587890625	2421528772.440000057220458984375
120	2556	9	กะพง 10A	81196.788899999999557621777057647705078125	80061011.70299999415874481201171875	18978036043.310001373291015625	2365692332.730000019073486328125
121	2556	8	กะพง 10A	84758.396599999992758966982364654541015625	84046188.49699999392032623291015625	19810605574.970001220703125	2467488443.5799999237060546875
122	2556	7	กะพง 10A	92751.37440000000060535967350006103515625	92358781.11499999463558197021484375	21542089917.090000152587890625	2688147858.090000152587890625
123	2556	6	สินภูฮ่อม	88259.646099999998114071786403656005859375	88453001.7389999926090240478515625	20630881165.3899993896484375	2574322468.2399997711181640625
124	2556	5	กะพง 10A	94330.126000000003841705620288848876953125	94444107.305000007152557373046875	21701566752.81999969482421875	2707370875.5
125	2556	4	บงกตใต้	90025.218399999997927807271480560302734375	89737762.84600000083446502685546875	20513327601.68000030517578125	2562405474.75
126	2556	3	บงกตใต้	96481.721600000004400499165058135986328125	95941738.80699999630451202392578125	23077594333.770000457763671875	2885052653.030000209808349609375
127	2556	2	บงกตใต้	87132.070099999997182749211788177490234375	86955112.22300000488758087158203125	20789526540.689998626708984375	2595086067.530000209808349609375
128	2556	1	บงกตใต้	97152.465800000005401670932769775390625	96144594.27199999988079071044921875	23017595111.409999847412109375	2875840639.05000019073486328125
129	2555	12	บงกตใต้	93701.518599999995785765349864959716796875	93510052.87199999392032623291015625	22534154261.840000152587890625	2813588541.5100002288818359375
130	2555	11	บงกตใต้	93787.200200000006589107215404510498046875	93657884.73499999940395355224609375	22524775547.479999542236328125	2814057831.659999847412109375
131	2555	10	บงกตใต้	92212.81799999999930150806903839111328125	91892352.94300000369548797607421875	20990317543.049999237060546875	2621842423.409999847412109375
132	2555	9	บงกตใต้	89319.6298999999999068677425384521484375	89550285.8219999969005584716796875	20267939457.220001220703125	2528844630.400000095367431640625
133	2555	8	บงกตใต้	92261.15869999999995343387126922607421875	91522821.9309999942779541015625	20906763378.990001678466796875	2613357211.96000003814697265625
134	2555	7	บงกตใต้	96333.140700000003562308847904205322265625	96102737.66599999368190765380859375	21968287848.9199981689453125	2746611796.610000133514404296875
135	2555	6	บงกตใต้	91413.680399999997462145984172821044921875	90761419.41099999845027923583984375	20336783978.68000030517578125	2539522350.469999790191650390625
136	2555	5	บงกตใต้	89427.237999999997555278241634368896484375	88698795.72100000083446502685546875	19754558665.529998779296875	2463418604.7399997711181640625
137	2555	4	บงกตใต้	86682.894199999995180405676364898681640625	86171597.71899999678134918212890625	18741422758.779998779296875	2343121009.519999980926513671875
138	2555	3	บงกตใต้	87784.554699999993317760527133941650390625	87172100.91099999845027923583984375	18519155872.6699981689453125	2310296076.659999847412109375
139	2555	2	บงกตใต้	73708.07420000000274740159511566162109375	73512900.77969999611377716064453125	15506780739.590000152587890625	1936745779.9300000667572021484375
140	2555	1	กะพง 10A	83997.494200000001001171767711639404296875	83722018.90199999511241912841796875	17814843890.909999847412109375	2228534659.5
141	2554	12	กะพง 10A	81770.284499999994295649230480194091796875	81551353.09600000083446502685546875	16804532055.840000152587890625	2093521897.61999988555908203125
142	2554	11	กะพง 10A	73197.990000000005238689482212066650390625	73453148.37510000169277191162109375	14567974936.4400005340576171875	1817036600.88000011444091796875
143	2554	10	กะพง 10A	74819.104500000001280568540096282958984375	74831637.84600000083446502685546875	14804469407.340000152587890625	1847036194.940000057220458984375
144	2554	9	กะพง 10A	74481.7440000000060535967350006103515625	74857577.0760000050067901611328125	13548598058.3500003814697265625	1687447148.5499999523162841796875
145	2554	8	กะพง 10A	72863.172000000005937181413173675537109375	73767361.94900000095367431640625	13415538845.479999542236328125	1680329442.9100000858306884765625
146	2554	7	กะพง 10A	66927.34990000000107102096080780029296875	67822473.50399999320507049560546875	12310886202.45999908447265625	1535328780.0899999141693115234375
147	2554	6	กะพง 10A	74533.986900000003515742719173431396484375	74775751.36900000274181365966796875	13604131408.3600006103515625	1701108104.6700000762939453125
148	2554	5	กะพง 10A	84997.48889999999664723873138427734375	85210410.6870000064373016357421875	15384398586.1100006103515625	1921053315.400000095367431640625
149	2554	4	กะพง 10A	79001.92710000000079162418842315673828125	79391112.1019999980926513671875	14339336964.43000030517578125	1794601679.5299999713897705078125
150	2554	3	กะพง 10A	85713.36699999999837018549442291259765625	86117716.6229999959468841552734375	14993704785	1870851742.230000019073486328125
151	2554	2	กะพง 10A	75087.042600000000675208866596221923828125	75245116.70299999415874481201171875	13080387693.3799991607666015625	1631651156.309999942779541015625
152	2554	1	กะพง 10A	82056.111099999994621612131595611572265625	82514645.1940000057220458984375	14157180732.1100006103515625	1771835644.5699999332427978515625
153	2553	12	กะพง 10A	81556.201799999995273537933826446533203125	82036148.6040000021457672119140625	14021591420.0599994659423828125	1752564406.6600000858306884765625
154	2553	11	กะพง 10A	79910.085600000005797483026981353759765625	80391344.20299999415874481201171875	13656672507.68000030517578125	1710814863.71000003814697265625
155	2553	10	กะพง 10A	84663.367199999993317760527133941650390625	84948750.62000000476837158203125	14456843403.3500003814697265625	1806990105.0799999237060546875
156	2553	9	กะพง 10A	74958.306200000006356276571750640869140625	74930242.9000000059604644775390625	12762136682.3899993896484375	1591232297.6099998950958251953125
157	2553	8	กะพง 10A	83597.866800000003422610461711883544921875	83993837.8400000035762786865234375	14494356778.8799991607666015625	1815573925.46000003814697265625
158	2553	7	กะพง 10A	83982.62570000000414438545703887939453125	84246776.8400000035762786865234375	14800133175.340000152587890625	1854478917.2599999904632568359375
159	2553	6	กะพง 10A	79891.548599999994621612131595611572265625	80179873.189999997615814208984375	14004589639.9899997711181640625	1755621890.9100000858306884765625
160	2553	5	อาทิตย์เหนือ	78678.00479999999515712261199951171875	78939069.930000007152557373046875	13782630535.9400005340576171875	1729756391.13000011444091796875
161	2553	4	อาทิตย์เหนือ	71191.582999999998719431459903717041015625	71691340.5999999940395355224609375	12223216430.1900005340576171875	1535432729.21000003814697265625
162	2553	3	ลันตา	84101.90510000000358559191226959228515625	83853036.04000000655651092529296875	14114934379.520000457763671875	1772415624.650000095367431640625
163	2553	2	อาทิตย์เหนือ	66541.926699999996344558894634246826171875	68055714.79999999701976776123046875	11491491377.6100006103515625	1438762133.0499999523162841796875
164	2553	1	ลันตา	72464.215800000005401670932769775390625	72915993.04000000655651092529296875	12348851494.1399993896484375	1549801795.3599998950958251953125
165	2552	12	ลันตา	76580.3994999999995343387126922607421875	76503665.20999999344348907470703125	12869413712.479999542236328125	1616963922.25
166	2552	11	อาทิตย์เหนือ	71543.923099999999976716935634613037109375	71647327.7199999988079071044921875	12027702165.8899993896484375	1508521654.3599998950958251953125
167	2552	10	อาทิตย์เหนือ	73552.53979999999864958226680755615234375	74125795.67000000178813934326171875	12473278563.45999908447265625	1564158495.9200000762939453125
168	2552	9	อาทิตย์เหนือ	71850.14149999999790452420711517333984375	72577397.9000000059604644775390625	11983489556.7600002288818359375	1504832649.519999980926513671875
169	2552	8	อาทิตย์เหนือ	75630.158899999994901008903980255126953125	76436908.680000007152557373046875	12537513974.520000457763671875	1572156952.599999904632568359375
170	2552	7	อาทิตย์เหนือ	72253.845799999995506368577480316162109375	72737335.9000000059604644775390625	11967276856.6700000762939453125	1504646826.0099999904632568359375
171	2552	6	อาทิตย์เหนือ	71713.13670000000274740159511566162109375	72392486.54999999701976776123046875	11810667899.3899993896484375	1482056047.269999980926513671875
172	2552	5	อาทิตย์เหนือ	72151.1322999999974854290485382080078125	73030077.20999999344348907470703125	11779542100.1299991607666015625	1480395180.7799999713897705078125
173	2552	4	ลันตา	67572.850200000000768341124057769775390625	67993119.569999992847442626953125	10873596705.3099994659423828125	1365158063.2200000286102294921875
174	2552	3	ลันตา	78403.69010000000707805156707763671875	79187323.6500000059604644775390625	14510115838.8099994659423828125	1820132342.2400000095367431640625
175	2552	2	ลันตา	63269.4801999999981489963829517364501953125	64186010.14000000059604644775390625	11729678355.6700000762939453125	1469710101.75
176	2552	1	ลันตา	67354.3947000000043772161006927490234375	68242568.70999999344348907470703125	12712669987.6499996185302734375	1598406925
177	2551	12	ตราด 11A	58041.3740000000034342519938945770263671875	58557408.6599999964237213134765625	10880299647.2199993133544921875	1365949449.0899999141693115234375
178	2551	11	ตราด U3	62437.8278999999965890310704708099365234375	63184738.210000000894069671630859375	11850426084.95999908447265625	1482515772.4100000858306884765625
179	2551	10	ราชพฤกษ์	82030.811600000000908039510250091552734375	82781277.07999999821186065673828125	15629866210.479999542236328125	1958963792.8199999332427978515625
180	2551	9	ลันตา	77736.451199999995878897607326507568359375	78160121.12000000476837158203125	12298767655.5100002288818359375	1542871169.7799999713897705078125
181	2551	8	ไพลินใต้	85009.01790000000619329512119293212890625	85787619.76000000536441802978515625	13737501807.95999908447265625	1722851658.0299999713897705078125
182	2551	7	ลันตา	84961.344599999996717087924480438232421875	86467323.98999999463558197021484375	13736276041.590000152587890625	1724401324.940000057220458984375
183	2551	6	ไพลินใต้	82021.15499999999883584678173065185546875	83567612.87000000476837158203125	12928504988.049999237060546875	1621500250.900000095367431640625
184	2551	5	ลันตา	84551.989300000001094304025173187255859375	86110999.5	12913206217.68000030517578125	1619322254.7400000095367431640625
185	2551	4	สินภูฮ่อม	78719.87059999999473802745342254638671875	79952302.7199999988079071044921875	12002635551.6499996185302734375	1505028911.5699999332427978515625
186	2551	3	ตราด U3	76134.585999999995692633092403411865234375	77213148.63799999654293060302734375	11140872470.229999542236328125	1398828717.6800000667572021484375
187	2551	2	ตราด U3	70863.167700000005424953997135162353515625	71364141.430000007152557373046875	10565142892.549999237060546875	1327634964.1600000858306884765625
188	2551	1	ลันตา	74422.041299999997136183083057403564453125	75829266.92000000178813934326171875	11218148607.4899997711181640625	1411387035.13000011444091796875
189	2550	12	สินภูฮ่อม	72934.803100000004633329808712005615234375	74135428.25	11025040181.799999237060546875	1386189643.7200000286102294921875
190	2550	11	ไพลินใต้	71028.336100000000442378222942352294921875	72158719.569999992847442626953125	10649007377.3799991607666015625	1341206621.269999980926513671875
191	2550	10	สินภูฮ่อม	74934.9069000000017695128917694091796875	76111749.09700000286102294921875	11287335772.770000457763671875	1417324070.9900000095367431640625
192	2550	9	สินภูฮ่อม	72591.024699999994481913745403289794921875	73660795.37399999797344207763671875	10102509307.8999996185302734375	1269023686.3599998950958251953125
193	2550	8	สินภูฮ่อม	76962.7707999999984167516231536865234375	78114672.29999999701976776123046875	10761389417.7399997711181640625	1353382962.309999942779541015625
194	2550	7	สินภูฮ่อม	76072.940199999997275881469249725341796875	77213004.884000003337860107421875	10585462206.6299991607666015625	1331318307.0899999141693115234375
195	2550	6	สินภูฮ่อม	74227.864900000000488944351673126220703125	75180170.37000000476837158203125	10241042487.1700000762939453125	1287217427.36999988555908203125
196	2550	5	ไพลินใต้	76344.056100000001606531441211700439453125	77184586	10509481250.2800006866455078125	1322714445.5899999141693115234375
197	2550	4	สินภูฮ่อม	69372.650399999998626299202442169189453125	70080961	9469978308.6499996185302734375	1191801683.0899999141693115234375
198	2550	3	สินภูฮ่อม	73541.846699999994598329067230224609375	74178009	10512320740.049999237060546875	1322011131.690000057220458984375
199	2550	2	สินภูฮ่อม	63510.204299999997601844370365142822265625	64206309.53440000116825103759765625	9374745120.54000091552734375	1178019148.4300000667572021484375
