﻿_id	จตุจักร	2055.0	106394149.22	2577.0	113494387.25	6.67352301048
1	ปทุมวัน	2304.0	41945389.95	2722.0	48699549.25	16.1022684687
2	ราชเทวี	2082.0	38963523.36	1939.0	42586096.86	9.29734579322
3	คลองเตย	2451.0	37017711.56	3142.0	36045589.2	-2.62610063949
4	ห้วยขวาง	2387.0	33414438.53	2399.0	36045424.44	7.87379954817
5	ลาดกระบัง	2721.0	29444562.81	2481.0	31983772.22	8.62369540477
6	ประเวศ	2352.0	27802645.83	2309.0	23974599.4	-13.768640774
7	วัฒนา	2255.0	25240163.9	2775.0	27336830.58	8.30686634329
8	บางรัก	3047.0	23820161.36	2935.0	22867346.72	-4.00003436417
9	ดินแดง	1683.0	23224068.28	2282.0	23963283.05	3.18296846654
10	บางกะปิ	3987.0	23074028.8	3165.0	23541229.84	2.02479178669
11	มีนบุรี	1866.0	20936311.25	2278.0	20333650.2	-2.87854456692
12	สวนหลวง	1393.0	20730570.64	2084.0	24387236.58	17.639002821
13	บางขุนเทียน	1393.0	20049629.39	2523.0	21265073.63	6.06217808997
14	ยานนาวา	1615.0	18430029.4	2403.0	19361477.71	5.05397083089
15	คันนายาว	1214.0	18266013.44	1338.0	17438900.0	-4.52815521415
16	บางนา	1692.0	17876305.05	1725.0	18148221.95	1.52110237121
17	บางแค	1736.0	17614944.09	2180.0	17806591.0	1.087979099
18	บึงกุ่ม	1034.0	17237600.43	1228.0	17328667.32	0.528303753007
19	วังทองหลาง	1412.0	16211128.04	2891.0	15878017.45	-2.05482671643
20	ลาดพร้าว	1783.0	15901231.55	2157.0	17318731.9	8.91440606687
21	บางกอกน้อย	1982.0	15576905.26	2457.0	14308173.77	-8.14495221498
22	สาทร	1323.0	14316472.49	1687.0	14950240.7	4.42684614134
23	บางเขน	1988.0	14005949.93	1531.0	14923819.48	6.55342589819
24	พญาไท	1648.0	13961866.3	1636.0	12562061.35	-10.0259157331
25	ดอนเมือง	1345.0	13606315.43	1753.0	14653740.27	7.69807847972
26	บางซื่อ	1665.0	13121164.7	2023.0	13623447.21	3.82803296418
27	ธนบุรี	2757.0	12176249.05	1977.0	12174666.2	-0.0129994877199
28	หลักสี่	1436.0	11806294.15	1566.0	11121279.53	-5.80211378183
29	ป้อมปราบฯ	2889.0	10673231.66	3622.0	10524412.96	-1.39431715474
30	สัมพันธวงศ์	2014.0	10500737.8	3201.0	10610853.95	1.04865155285
31	บางบอน	1245.0	10395673.74	1266.0	10538535.18	1.37423935738
32	สายไหม	972.0	10265215.76	1202.0	9873422.43	-3.81670818383
33	บางพลัด	1124.0	10197459.97	1332.0	10698671.84	4.91506582497
34	หนองแขม	1827.0	9934783.38	1715.0	10052292.35	1.18280354493
35	คลองสาน	2797.0	9496857.42	1973.0	10633416.36	11.9677372181
36	พระนคร	2033.0	9326410.1	2632.0	9804227.35	5.12327084995
37	บางคอแหลม	1038.0	9322232.8	1555.0	9492975.47	1.83156410769
38	พระโขนง	1263.0	9187906.44	1685.0	9832465.42	7.01529760027
39	ตลิ่งชัน	970.0	9187166.61	1320.0	10093902.99	9.86959765172
40	ทวีวัฒนา	1020.0	8776432.25	1114.0	8810467.75	0.387805648474
41	ภาษีเจริญ	1557.0	8686778.85	1461.0	9225709.26	6.20403050781
42	ราษฎร์บูรณะ	1125.0	8576656.25	1123.0	8815242.18	2.78180590484
43	คลองสามวา	1182.0	8538970.77	1861.0	8961761.36	4.95130620994
44	จอมทอง	1243.0	8430363.23	1728.0	8658895.25	2.7108205633
45	สะพานสูง	827.0	7711114.48	914.0	10192274.36	32.1764108993
46	หนองจอก	990.0	6645740.92	833.0	5940330.7	-10.6144706586
47	ทุ่งครุ	1118.0	5452901.86	1148.0	6145787.75	12.7067368493
48	ดุสิต	939.0	4249249.65	1313.0	4699233.93	10.5897350606
49	บางกอกใหญ่	546.0	3040594.6	823.0	3087636.5	1.54712831497
50	กองรายได้	-	-	-	-	-
51	รวมทั้งสิ้น	85325.0	880762302.73	97984.0	914814620.4	3.86623241758
52	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""
