﻿_id	YR	SIZE_ECONOMIC	NUM_COM_TOTAL	COM_NET_TOTAL	NUM_PC	PC_NET	NUM_MULTI_COM	MULTI_COM_NET	PERSON_USE_COM
1	2556	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1326262	1101505	1205099	996059	121163	105446	1267846
2	2556	02) การผลิต	600341	422062	558046	390369	42294	31694	568395
3	2556	03) การก่อสร้าง	41641	37873	38554	35128	3088	2745	40742
4	2556	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	31409	26414	28576	23748	2833	2666	31306
5	2556	05) โรงพยาบาลเอกชน	38811	17714	35254	15924	3557	1790	45734
6	2556	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	171987	164769	159040	152689	12947	12080	109067
7	2556	01) 1 - 9 คน	945266	793694	863517	717823	81749	75870	852044
8	2556	02) 10 - 15 คน	118291	96013	104668	85285	13623	10728	116928
9	2556	03) 16 - 25 คน	89723	76186	79856	67421	9866	8766	90789
10	2556	04) 26 - 30 คน	36319	30359	31899	27029	4420	3330	33503
11	2556	05) 31 - 50 คน	102232	86227	92771	78351	9461	7876	96696
12	2556	06) 51 - 200 คน	346717	275748	316863	252288	29854	23460	313994
13	2556	07) มากกว่า 200 คน	571903	412111	534994	385719	36909	26392	559135
14	2557	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1524990	1301242	1385827	1173534	139163	127708	1550801
15	2557	02) การผลิต	617706	435456	582664	407040	35042	28416	580876
16	2557	03) การก่อสร้าง	46241	41319	43252	38500	2989	2818	44488
17	2557	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	43048	35955	37805	31088	5244	4867	43085
18	2557	05) โรงพยาบาลเอกชน	44431	18348	39855	16215	4576	2133	47222
19	2557	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	182041	165871	165743	149797	16298	16074	82856
20	2557	01) 1 - 9 คน	1204568	1033631	1093102	925446	111466	108185	1149275
21	2557	02) 10 - 15 คน	106827	92431	97129	83675	9698	8756	116903
22	2557	03) 16 - 25 คน	88653	74963	80595	68126	8058	6837	86998
23	2557	04) 26 - 30 คน	31754	27619	29352	25627	2402	1992	30649
24	2557	05) 31 - 50 คน	98972	86042	90372	78452	8600	7591	97366
25	2557	06) 51 - 200 คน	337571	278743	307446	253996	30125	24748	320741
26	2557	07) มากกว่า 200 คน	590113	404761	557149	380853	32963	23908	547396
27	2558	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1328366	1138053	1226190	1046426	102176	91627	1264858
28	2558	02) การผลิต	577481	400772	539920	373426	37560	27346	535703
29	2558	03) การก่อสร้าง	40115	35510	37260	32848	2854	2662	39359
30	2558	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	32783	28094	30456	26132	2327	1962	37993
31	2558	05) โรงพยาบาลเอกชน	40109	21498	34833	18723	5277	2775	47864
32	2558	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	113296	109476	97481	94556	15815	14920	58818
33	2558	01) 1 - 9 คน	1016749	874982	936705	800231	80044	74751	904224
34	2558	02) 10 - 15 คน	112051	97878	100688	87413	11364	10465	120991
35	2558	03) 16 - 25 คน	85456	76077	77388	68941	8067	7136	86639
36	2558	04) 26 - 30 คน	27820	24980	25525	22847	2296	2134	27648
37	2558	05) 31 - 50 คน	97383	85532	90108	79259	7275	6273	91888
38	2558	06) 51 - 200 คน	305835	248008	281148	227130	24686	20878	290436
39	2558	07) มากกว่า 200 คน	486856	325945	454578	306291	32278	19654	462771
40	2559	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1840839	1624479	1706483	1502557	134356	121922	1745784
41	2559	02) การผลิต	656348	487937	618044	457954	38304	29982	589430
42	2559	03) การก่อสร้าง	68764	60826	65690	58052	3073	2773	65773
43	2559	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	35742	33127	33542	31196	2200	1931	36235
44	2559	05) โรงพยาบาลเอกชน	40930	21785	35462	18967	5468	2818	48502
45	2559	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	164964	159283	147124	143490	17840	15794	106119
46	2559	01) 1 - 9 คน	1494088	1329884	1377588	1223458	116501	106426	1363695
47	2559	02) 10 - 15 คน	69824	62954	63671	57422	6153	5532	72325
48	2559	03) 16 - 25 คน	88300	78605	81780	72655	6520	5950	87739
49	2559	04) 26 - 30 คน	33145	28847	30653	26468	2491	2379	30889
50	2559	05) 31 - 50 คน	105204	93273	98238	86759	6966	6514	96657
51	2559	06) 51 - 200 คน	344063	295645	320086	274578	23977	21067	319280
52	2559	07) มากกว่า 200 คน	672964	498229	634330	470876	38634	27353	621259
53	2560	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	2098191	1877287	1947814	1742220	150378	135067	2151188
54	2560	03) การก่อสร้าง	73580	69874	70749	67201	2831	2673	68349
55	2560	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	76528	72658	69451	65803	7077	6855	72702
56	2560	05) โรงพยาบาลเอกชน	61846	33159	59422	31707	2424	1452	57648
57	2560	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	172889	165171	162411	155647	10478	9524	93901
58	2560	01) 1 - 10 คน	1622242	1464606	1503322	1357335	118920	107271	1629839
59	2560	02) 11 - 15 คน	119032	111051	109386	101541	9646	9510	130395
60	2560	03) 16 - 25 คน	124182	112576	116096	104860	8086	7715	120711
61	2560	04) 26 - 30 คน	36127	34317	34340	32586	1787	1731	37008
62	2560	05) 31 - 50 คน	99796	91132	94095	85792	5700	5340	93622
63	2560	06) 51 - 200 คน	236264	209578	221360	196246	14903	13332	222319
64	2560	07) มากกว่า 200 คน	245393	194889	231247	184217	14146	10671	209894
65	2561	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1943122	1780943	1842902	1685010	100220	95933	2152543
66	2561	02) การผลิต	833927	662986	794235	629620	39693	33366	727915
67	2561	03) การก่อสร้าง	74613	70854	71704	68254	2909	2601	71234
68	2561	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	60447	57845	58009	55715	2438	2130	58311
69	2561	05) โรงพยาบาลเอกชน	60591	39939	56715	37146	3876	2793	60592
70	2561	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	139709	132150	131834	125249	7875	6901	81665
71	2561	01) 1 - 10 คน	1546031	1424243	1472101	1352728	73931	71515	1685744
72	2561	02) 11 - 15 คน	115222	106209	107500	98721	7723	7488	143115
73	2561	03) 16 - 25 คน	141815	133865	132356	124641	9459	9224	147390
74	2561	04) 26 - 30 คน	45053	42568	42665	40295	2389	2274	45916
75	2561	05) 31 - 50 คน	127559	119580	120502	112734	7058	6846	125752
76	2561	06) 51 - 200 คน	418513	376147	396607	356302	21906	19845	393002
77	2561	07) มากกว่า 200 คน	718216	542106	683669	515573	34546	26533	611340
78	2562	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1957434	1807704	1850518	1703477	106916	104227	2074416
79	2562	02) การผลิต	844760	640164	812471	610190	32288	29974	709141
80	2562	03) การก่อสร้าง	73774	67333	71672	65292	2102	2041	66971
81	2562	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	61710	58906	59044	56297	2666	2609	56582
82	2562	05) โรงพยาบาลเอกชน	65187	44210	62833	42539	2354	1671	62019
83	2562	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	122472	116906	109081	105725	13391	11181	74413
84	2562	01) 1 - 10 คน	1577886	1451870	1491541	1366358	86344	85512	1631963
85	2562	02) 11 - 15 คน	111371	102915	105098	97224	6273	5691	128484
86	2562	03) 16 - 25 คน	137787	130913	130543	123832	7245	7082	144704
87	2562	04) 26 - 30 คน	43578	42254	41015	39746	2563	2508	45132
88	2562	05) 31 - 50 คน	140742	131812	133949	125265	6793	6547	132586
89	2562	06) 51 - 200 คน	383321	350321	366756	334952	16565	15369	373125
90	2562	07) มากกว่า 200 คน	730652	525138	696716	496143	33936	28995	587548
91	2563	01) 1 - 10 คน	212396	202913	206231	196996	6165	5918	197636
92	2563	02) 11 - 15 คน	28604	27189	27566	26151	1038	1038	28319
93	2563	03) 16 - 25 คน	44534	41948	42130	39617	2404	2331	42582
94	2563	04) 26 - 30 คน	14459	13755	13813	13151	646	604	13947
95	2563	05) 31 - 50 คน	48153	45157	45907	42942	2246	2216	43830
96	2563	06) 51 - 200 คน	220882	197192	209272	186235	11611	10957	200997
97	2563	07) มากกว่า 200 คน	567628	423871	543253	405110	24375	18761	510990
98	2563	01) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทาง วัฒนธรรมอื่นๆ	756	747	716	707	40	40	693
99	2563	02) การผลิต	841299	690320	804461	658788	36838	31533	769360
100	2563	03) การก่อสร้าง	69879	65734	66503	62558	3377	3175	65767
101	2563	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	83374	80726	80910	78334	2464	2392	79590
102	2563	05) โรงพยาบาลเอกชน	75232	52177	72352	50339	2880	1837	77471
103	2563	06) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	4691	4626	4424	4359	267	267	4450
104	2563	07) การโทรคมนาคม	61425	57694	58806	55114	2619	2580	40971
