﻿_id	year	cate_of_busi	value	unit	source
1	2558	รวม	10.59	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2560	รวม	12.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2562	รวม	9.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	6.41	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	7.57	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	การขายยานยนต์	7.22	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	การขายยานยนต์	5.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	การขายยานยนต์	8.63	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	6.73	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	21.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	4.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์ และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	3.74	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์ และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	2.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2562	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์ และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	6.79	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	10.69	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	14.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2562	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	11.53	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	11.97	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	7.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	11.67	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์มีชีวิต	10.59	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์มีชีวิต	13.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2562	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์มีชีวิต	6.15	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	10.59	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	18.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	12.18	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	11.22	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	16.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2562	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	11.99	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	12.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2562	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	12.14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	8.27	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	10.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2562	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	12.63	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	การขายส่งสินค้าทั่วไป	21.28	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	การขายส่งสินค้าทั่วไป	32.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2562	การขายส่งสินค้าทั่วไป	16.94	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	12.56	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	8.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2558	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	16.22	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	10.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2562	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	6.11	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2558	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	17.76	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	18.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2562	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	13.73	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2558	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	9.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2562	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	8.89	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	13.46	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	19.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2562	ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	10.88	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2558	ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน	10.01	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน	11.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2562	ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน	11.14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2558	ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ	20.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ	27.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ	9.04	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2558	ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ	11.61	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ	3.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ	9.12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
