﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25650930	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2670925
2	25650930	แพร่	สันป่าตอง 1	1,170,475
3	25650930	กำแพงเพชร	กข29	200,625
4	25650930	กำแพงเพชร	กข41	288,625
5	25650930	กำแพงเพชร	กข49	1,331,900
6	25650930	กำแพงเพชร	กข85	877,975
7	25650930	ขอนแก่น	กข49	523,775
8	25650930	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	199,000
9	25650930	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	39,500
10	25650930	ชัยนาท	กข41	1,083,925
11	25650930	ชัยนาท	กข57	168975
12	25650930	ชัยนาท	กข85	65,750
13	25650930	นครนายก	กข85	11,200
14	25650930	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	875,450
15	25650930	นครสวรรค์	กข41	669350
16	25650930	นครสวรรค์	กข79	35,500
17	25650930	นครสวรรค์	กข87	102,350
18	25650930	ปัตตานี	กข29	229,575
19	25650930	ปัตตานี	กข85	85,025
20	25650930	พะเยา	พิษณุโลก 2	1,381,225
21	25650930	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	25108
22	25650930	พัทลุง	กข79	295,275
23	25650930	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	44525
24	25650930	พิจิตร	กข61	834,100
25	25650930	พิษณุโลก	กข79	347,025
26	25650930	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	1,119,675
27	25650930	ราชบุรี	กข31	990,375
28	25650930	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	507,350
29	25650930	ลพบุรี	กข43	4,650
30	25650930	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1399050
31	25650930	สุโขทัย	กข49	1,606,475
32	25650930	สุโขทัย	กข61	1,270,575
33	25650930	สุราษฎร์ธานี	กข41	1,013,375
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
