﻿_id	year	region	value	unit	source
1	2551	ทั่วประเทศ	24650341	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2551	กรุงเทพมหานคร	3340646	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2551	กลาง	5707237	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2551	เหนือ	4619491	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2551	ตะวันออกเฉียงเหนือ	7853352	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2551	ใต้	3129615	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2554	ทั่วประเทศ	54153796	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2554	กรุงเทพมหานคร	5613385	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2554	กลาง	13048149	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2554	เหนือ	10055362	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2554	ตะวันออกเฉียงเหนือ	18144072	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2554	ใต้	7292828	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	ทั่วประเทศ	31410576	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	กรุงเทพมหานคร	3897118	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	กลาง	8444107	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	เหนือ	5908026	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2557	ตะวันออกเฉียงเหนือ	9072513	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	ใต้	4088813	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
