﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน
1	25640602	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	1299000
2	25640602	พิษณุโลก	กข79	2093000
3	25640602	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	781300
4	25640602	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2721500
5	25640602	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	900600
6	25640602	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	777225
7	25640602	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1113150
8	25640602	ลำปาง	กข6	367100
9	25640602	ชัยนาท	กข41	1807075
10	25640602	ชัยนาท	ปทุมธานี 1	1212100
11	25640602	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	847700
12	25640602	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1057050
13	25640602	ลพบุรี	กข43	204850
14	25640602	พัทลุง	กข79	791175
15	25640602	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	100050
16	25640602	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	104525
17	25640602	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	100925
18	25640602	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2128850
19	25640602	พะเยา	กข15	606725
20	25640602	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	900100
21	25640602	พะเยา	ปทุมธานี 1	473350
22	25640602	พะเยา	พิษณุโลก 2	214075
23	25640602	กำแพงเพชร	กข29(ชัยนาท80)	1293000
24	25640602	กำแพงเพชร	กข49	2287250
25	25640602	กำแพงเพชร	พิษณุโลก 80	550250
26	25640602	อุบลราชธานี	กข15	663250
27	25640602	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	2455400
28	25640602	อุบลราชธานี	กข6	30125
29	25640602	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	4128550
30	25640602	ร้อยเอ็ด	กข6	181925
31	25640602	อุดรธานี	กข15	549625
32	25640602	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	797925
33	25640602	อุดรธานี	กข6	1919925
34	25640602	อุดรธานี	กข12	56600
35	25640602	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2150300
36	25640602	กาฬสินธุ์	กข6	987100
37	25640602	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	461550
38	25640602	แพร่	ปทุมธานี 1	1385375
39	25640602	แพร่	สันป่าตอง 1	991575
40	25640602	นครสวรรค์	กข41	1642800
41	25640602	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	885900
42	25640602	นครสวรรค์	กข79	1588250
43	25640602	นครสวรรค์	กข87	73400
44	25640602	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	2401775
45	25640602	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	230500
46	25640602	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1468600
47	25640602	ขอนแก่น	กข6	1252875
48	25640602	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	155750
49	25640602	สกลนคร	กข15	1164325
50	25640602	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1286025
51	25640602	สกลนคร	กข6	1026950
52	25640602	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	672400
53	25640602	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1343300
54	25640602	ราชบุรี	กข31	1015525
55	25640602	สุโขทัย	กข61	2011725
56	25640602	สุโขทัย	กข49	2186175
57	25640602	สุราษฎร์ธานี	กข41	745800
58	25640602	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	298475
59	25640602	ปัตตานี	กข29(ชัยนาท80)	383425
60	25640602	ปัตตานี	กข41	383375
61	25640602	ปัตตานี	เล็บนกปัตตานี	51750
62	25640602	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1334375
63	25640602	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	419525
64	25640602	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	702200
65	25640602	บึงกาฬ	กข6	378325
66	25640602	บึงกาฬ	กข22	262925
67	25640602	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1063750
68	25640602	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	804925
69	25640602	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	588225
70	25640602	พิจิตร	กข61	485750
