﻿_id	year	area	type_cook_fuel	value	unit	source
1	2543	รวม	รวม	15877186	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2543	ในเขตเทศบาล	รวม	5253791	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2543	นอกเขตเทศบาล	รวม	10623394	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2553	รวม	รวม	20364326	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2553	ในเขตเทศบาล	รวม	9685382	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2553	นอกเขตเทศบาล	รวม	10678944	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2543	รวม	ก๊าซ	8969356	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2543	ในเขตเทศบาล	ก๊าซ	3814379	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2543	นอกเขตเทศบาล	ก๊าซ	5154976	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2553	รวม	ก๊าซ	14229060	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2553	ในเขตเทศบาล	ก๊าซ	7284135	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2553	นอกเขตเทศบาล	ก๊าซ	6944925	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2543	รวม	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	5108740	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2543	ในเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	532654	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2543	นอกเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	4576086	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2553	รวม	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	4252851	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2553	ในเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	909640	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2553	นอกเขตเทศบาล	ถ่าน/ฟืน/เศษไม้	3343211	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2543	รวม	ไฟฟ้า	1030811	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2543	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	460283	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2543	นอกเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	570531	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2553	รวม	ไฟฟ้า	1040915	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2553	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	794707	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2553	นอกเขตเทศบาล	ไฟฟ้า	246208	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2543	รวม	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	40605	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2543	ในเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	13166	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2543	นอกเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	27439	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2553	รวม	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	7054	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	4063	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2553	นอกเขตเทศบาล	น้ำมันก๊าด/อื่น ๆ	2992	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2543	รวม	ไม่มีการหุงต้ม	368628	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2543	ในเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	306039	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2543	นอกเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	62594	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2553	รวม	ไม่มีการหุงต้ม	731907	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	600528	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2553	นอกเขตเทศบาล	ไม่มีการหุงต้ม	131379	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2543	รวม	ไม่ทราบ	276895	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2543	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	90663	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2543	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	186225	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2553	รวม	ไม่ทราบ	102538	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	92309	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2553	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	10229	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2543	รวม	   อื่น ๆ            	82141	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2543	ในเขตเทศบาล	   อื่น ๆ            	36614	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2543	นอกเขตเทศบาล	   อื่น ๆ            	45525	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
