﻿_id	CPIS_Year	Child_Problem_Detail	Amount
1	2565	ไม่ระบุ	8227
2	2565	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	3804
3	2565	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	422
4	2565	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	421
5	2565	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	370
6	2565	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	365
7	2565	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	325
8	2565	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	319
9	2565	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	295
10	2565	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	176
11	2565	เด็กถูกทอดทิ้ง	144
12	2565	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	116
13	2565	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	86
14	2565	เด็กเร่ร่อน	75
15	2565	เด็กพิการ	74
16	2565	เด็กกำพร้า	60
17	2565	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	57
18	2565	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	57
19	2565	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	45
20	2565	เด็กพลัดหลง	19
21	2565	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	17
22	2565	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	12
23	2565	การใช้แรงงานเด็ก	4
24	2564	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	4
25	2564	เด็กพลัดหลง	15
26	2564	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	26
27	2564	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	29
28	2564	เด็กพิการ	30
29	2564	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	32
30	2564	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	56
31	2564	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	80
32	2564	เด็กเร่ร่อน	81
33	2564	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	82
34	2564	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	124
35	2564	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	234
36	2564	เด็กถูกทอดทิ้ง	254
37	2564	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	256
38	2564	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	266
39	2564	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	305
40	2564	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	322
41	2564	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	445
42	2564	เด็กกำพร้า	527
43	2564	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	661
44	2564	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	2626
45	2564	ไม่ระบุ	11590
46	2566	ไม่ระบุ	1333
47	2566	ครอบครัวยากจน	24598
48	2566	ความรุนแรงในครอบครัว	1510
49	2566	ค้ามนุษย์/ค้าประเวณี	166
50	2566	เด็กต่างด้าว/เข้าเมืองผิดกฏหมาย	771
51	2566	เด็กถูกใช้แรงงาน	29
52	2566	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19	13
53	2566	ได้รับผลกระทบจากสื่อออนไลน์	87
54	2566	ต้องการที่พักอาศัย	1698
55	2566	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	337
56	2566	ถูกทารุณกรรมทางกาย	513
57	2566	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	154
58	2566	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	862
59	2566	ถูกละเลยทอดทิ้ง	858
60	2566	ถูกแสวงหาผลประโยชน์	87
61	2566	ปัญหาการศึกษา	1518
62	2566	ปัญหาพฤติกรรม	1056
63	2566	ปัญหายาเสพติด	561
64	2566	ปัญหาสุขภาพ /พิการ	489
65	2566	ปัญหาสุขภาพจิต	316
66	2566	ไม่มีสถานะทางทะเบียน	179
67	2566	เร่ร่อน/ขอทาน	1
68	2567	ไม่ระบุ	1326
69	2567	ครอบครัวยากจน	7740
70	2567	ความรุนแรงในครอบครัว	1511
71	2567	ค้ามนุษย์/ค้าประเวณี	199
72	2567	เด็กต่างด้าว/เข้าเมืองผิดกฏหมาย	490
73	2567	เด็กถูกใช้แรงงาน	40
74	2567	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19	5
75	2567	ได้รับผลกระทบจากสื่อออนไลน์	106
76	2567	ต้องการที่พักอาศัย	1581
77	2567	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	377
78	2567	ถูกทารุณกรรมทางกาย	489
79	2567	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	168
80	2567	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	842
81	2567	ถูกละเลยทอดทิ้ง	891
82	2567	ถูกแสวงหาผลประโยชน์	84
83	2567	ปัญหาการศึกษา	2054
84	2567	ปัญหาพฤติกรรม	1248
85	2567	ปัญหายาเสพติด	743
86	2567	ปัญหาสุขภาพ /พิการ	447
87	2567	ปัญหาสุขภาพจิต	296
88	2567	ไม่มีสถานะทางทะเบียน	55
