﻿_id	ลำดับที่	อุทยานแห่งชาติ	สังกัด	ปี	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
1	1	เขาใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	64	68483	205590	231234	103016	79383	55918	60820	44541	70283	36292	63434	114901	1133895
2	2	ทับลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	64	3765	4657	7878	5586	16463	15228	6240	0	0	0	0	0	59817
3	3	ปางสีดา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	64	3961	5041	3549	869	0	0	0	0	0	322	0	1501	15243
4	4	ตาพระยา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	64	150	252	298	249	0	0	71	0	0	0	0	0	1020
5	5	น้ำตกสามหลั่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	64	7268	6882	6487	1649	3356	2722	2172	0	0	0	0	0	30536
6	6	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	64	7331	15909	22126	2813	13323	27296	15374	0	0	0	0	0	104172
7	7	หมู่เกาะช้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	64	14199	17197	17535	2370	5672	8707	18403	521	0	0	0	1804	86408
8	8	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	64	53548	70862	54948	8346	32160	51567	72003	5087	28350	9867	4741	17377	408856
9	9	น้ำตกพลิ้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	64	23204	38536	26384	2233	13004	22923	33477	3782	5932	0	1092	2340	172907
10	10	เขาชะเมา-เขาวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	64	6812	5801	3568	750	1946	6035	12128	2811	3944	1209	0	0	45004
11	11	เขาคิชฌกูฎ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	64	4101	8129	6095	600	4080	7267	8958	473	724	0	139	298	40864
12	12	น้ำตกคลองแก้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	64	1249	1819	1017	302	727	1445	2160	285	463	157	81	77	9782
13	13	เขาสิบห้าชั้น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	64	869	2024	2938	360	1298	503	699	163	195	0	108	235	9392
14	14	เขื่อนศรีนครินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	3768	8637	9307	7151	7865	6721	8730	2994	9780	1782	0	0	66735
15	15	เอราวัณ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	12170	31799	25231	6527	19283	21251	23432	1034	0	964	0	10805	152496
16	16	ไทรโยค	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	4569	7657	7697	2216	4377	4434	7412	1430	2716	1106	553	3070	47237
17	17	เขาแหลม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	4755	6497	6316	1193	1510	0	0	153	183	27	0	0	20634
18	18	เฉลิมรัตนโกสินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	1862	3019	3365	1840	1295	0	3667	1274	2042	511	724	2319	21918
19	19	ทองผาภูมิ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	7698	13442	13124	3295	3872	2781	4653	436	0	0	0	274	49575
20	20	ลำคลองงู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	0	259	614	335	387	307	311	0	0	0	0	0	2213
21	21	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	1080	2111	2156	1430	0	0	3128	1083	1485	638	525	1122	14758
22	22	พุเตย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	64	1178	2575	4233	893	526	667	0	0	0	0	0	0	10072
23	23	แก่งกระจาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	64	2049	8092	9774	6406	4643	4324	5199	4394	3663	926	136	542	50148
24	24	กุยบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	64	589	1128	1379	481	653	0	0	0	89	76	10	0	4405
25	25	เขาสามร้อยยอด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	64	7777	11268	11241	7041	8862	7891	12123	2986	0	0	114	6282	75585
26	26	น้ำตกห้วยยาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	64	1219	2062	1468	1241	994	843	1471	0	0	113	3	526	9940
27	27	หาดวนกร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	64	3155	4673	4784	2032	3560	4428	6120	0	0	0	0	515	29267
28	28	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	64	260	266	728	509	448	620	588	0	0	0	0	0	3419
29	29	เขาสก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	16215	20256	16058	4470	6084	9090	19885	649	1878	602	305	1377	96869
30	30	หมู่เกาะอ่างทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	2007	0	595	44	542	1700	4777	0	95	143	94	231	10228
31	31	หมู่เกาะชุมพร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	2591	2410	2158	1873	2241	3578	5044	10	0	15	169	431	20520
32	32	แหลมสน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	1229	2680	2592	2251	1509	1695	5316	0	0	0	0	0	17272
33	33	ใต้ร่มเย็น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	155	247	267	200	1077	1909	1040	0	0	0	0	0	4895
34	34	น้ำตกหงาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	2468	2703	5681	1801	1854	2457	3571	0	0	0	0	0	20535
35	35	แก่งกรุง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	0	0	30	5	313	396	283	0	0	0	0	0	1027
36	36	คลองพนม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	64	16	95	80	33	59	41	0	0	0	5	4	397
37	37	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	1058	711	873	691	402	528	923	0	270	329	230	0	6015
38	38	ลำน้ำกระบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	1303	2209	2026	982	695	540	678	0	0	0	0	0	8433
39	39	หมู่เกาะระนอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	64	41	88	114	112	67	62	59	0	0	0	0	0	543
40	40	เขาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	1404	1323	1103	1022	2217	2281	2421	0	0	0	239	363	12373
41	41	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	30172	43400	38361	10284	12793	32612	59913	491	0	145	474	1457	230102
42	42	อ่าวพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	11080	11287	10074	2420	2532	6184	12064	32	0	0	13	204	55890
43	43	หมู่เกาะสุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	1559	3969	5580	1728	2558	4758	7982	92	0	0	0	0	28226
44	44	หมู่เกาะสิมิลัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	6413	14257	17450	6015	7265	16565	27471	1449	0	0	0	0	96885
45	45	หาดเจ้าไหม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	2690	7569	9851	5779	4306	5963	12662	652	100	0	661	1462	51695
46	46	ตะรุเตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	14824	23558	21385	4744	11579	26864	37539	505	0	0	8	0	141006
47	47	หมู่เกาะลันตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	2149	6810	5919	1997	2602	3740	8915	24	0	0	72	175	32403
48	48	สิรินาถ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	648	1693	2691	2925	2130	1741	2095	641	6	340	353	450	15713
49	49	น้ำตกโยง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	600	1149	788	3095	11415	13984	6822	51	0	0	0	0	37904
50	50	เขานัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	55	101	55	93	182	236	517	55	57	31	40	82	1504
51	51	ธารโบกขรณี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	7513	14714	13564	5250	6821	12147	16577	361	0	161	244	809	78161
52	52	หมู่เกาะเภตรา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	8667	12570	9382	6560	7775	12183	15959	199	0	0	151	970	74416
53	53	ทะเลบัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	467	519	764	433	893	1644	1008	0	0	0	71	317	6116
54	54	ศรีพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	305	1340	1244	1324	1085	1017	956	0	0	0	28	126	7425
55	55	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	996	2257	3275	2955	2520	2415	2191	0	0	0	42	161	16812
56	56	เขาพนมเบญจา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	124	356	441	453	545	727	1211	157	0	0	132	115	4261
57	57	น้ำตกสี่ขีด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	280	277	197	207	829	1521	1488	48	69	29	4	43	4992
58	58	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	15836	13403	9872	4651	6974	7402	8682	0	0	0	0	0	66820
59	59	เขาหลัก-ลำรู่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	64	1676	2366	2797	1377	1315	1340	2715	0	0	211	152	411	14360
60	60	เขาน้ำค้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	64	0	0	41	197	296	167	356	0	0	0	0	0	1057
61	61	เขาปู่-เขาย่า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	64	5715	6126	6008	2393	4325	7179	9071	0	0	0	0	712	41529
62	62	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	64	61	57	183	442	758	445	334	0	0	0	0	0	2280
63	63	บางลาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	64	582	1493	562	140	652	1321	1608	3	0	0	0	3	6364
64	64	น้ำตกทรายขาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	64	813	684	498	547	1724	1680	1482	0	0	0	0	0	7428
65	65	บูโด-สุไหงปาดี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	64	2014	1486	700	618	2188	4532	4898	3	0	0	0	0	16439
66	66	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	64	1509	1657	1737	1645	2593	3968	2165	0	0	0	0	0	15274
67	67	น้ำตกชีโป (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	64	2405	1741	449	311	1350	1361	1500	0	0	0	0	0	9117
68	68	ตาดโตน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	64	8588	15479	10909	4786	22816	49471	27604	0	0	1592	2561	4616	148422
69	69	ไทรทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	64	791	1052	998	586	24	0	0	0	0	0	934	489	4874
70	70	ป่าหินงาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	64	4907	4032	3610	1848	124	0	619	0	0	0	3074	4238	22452
71	71	ภูแลนคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	64	9977	20646	19213	11115	5601	3629	2889	0	0	1266	11299	17036	102671
72	72	ภูกระดึง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	64	10131	22202	23544	1749	3482	1767	1658	0	0	0	0	0	64533
73	73	ภูเรือ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	64	12267	32294	43078	9625	5196	2796	2128	0	0	0	1448	2977	111809
74	74	ภูเวียง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	64	3241	4317	7480	4906	3595	3437	3989	0	4	0	3321	6770	41060
75	75	ภูผาม่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	64	4365	11770	9331	4415	3203	1583	848	0	9	0	4	1160	36688
76	76	น้ำพอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	64	6840	8446	9469	6203	2116	0	2184	0	0	0	932	7091	43281
77	77	ภูสวนทราย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	64	857	1841	3470	1106	539	391	285	0	0	0	152	593	9234
78	78	ผาแต้ม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	64	18514	33604	34636	10140	6891	9429	9238	0	0	1121	1595	6675	131843
79	79	แก่งตะนะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	64	1658	2977	3759	2194	1745	2201	2840	0	0	255	0	554	18183
80	80	ภูจองนายอย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	64	5558	9149	5805	2490	1704	0	0	0	3555	719	0	8386	37366
81	81	เขาพระวิหาร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	64	29199	33423	31255	16480	7737	5756	0	0	0	0	0	0	123850
82	82	ภูผาเทิบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	64	2614	3798	3794	1257	933	1613	914	101	0	0	0	432	15456
83	83	ภูสระดอกบัว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	64	214	283	434	1203	874	315	405	0	0	0	0	968	4696
84	84	ภูพาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	64	60	225	540	145	153	33	39	0	0	0	0	0	1195
85	85	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	64	930	668	301	209	437	0	0	0	0	0	0	0	2545
86	86	ภูผาเหล็ก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	64	66	134	807	223	0	0	0	0	0	0	36	52	1318
87	87	ภูผายล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	64	1231	4776	3182	984	565	245	304	0	0	0	546	386	12219
88	88	ภูลังกา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	64	8311	9512	10574	5578	5979	6563	4562	0	0	2653	1286	6369	61387
89	89	ภูเก้า-ภูพานคำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	64	297	786	1626	1595	1260	375	331	0	0	0	0	0	6270
90	90	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	64	3486	2645	2353	2300	2374	1763	1412	0	0	0	0	0	16333
91	91	ทุ่งแสลงหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	7062	12911	14701	5756	5373	2883	1214	0	0	0	0	663	50563
92	92	ภูหินร่องกล้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	20563	40007	64871	31168	8584	4576	1449	593	564	30	0	2758	175163
93	93	น้ำหนาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	2522	5579	8718	3118	1615	727	631	0	0	0	0	0	22910
94	94	น้ำตกชาติตระการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	682	1283	1408	584	505	831	202	0	0	0	0	102	5597
95	95	ภูสอยดาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	64	2741	3657	764	376	595	414	0	0	0	0	0	8611
96	96	ลำน้ำน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	1482	5106	7631	3717	2691	3028	2959	1528	0	0	0	2203	30345
97	97	เขาค้อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	2370	6750	5855	1122	951	1239	253	2	0	0	0	0	18542
98	98	แควน้อย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	66	133	325	151	0	0	0	0	0	0	0	0	675
99	99	ต้นสักใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	1948	3558	3668	2059	1147	2725	2297	0	0	0	0	0	17402
100	100	ตาดหมอก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	64	1787	3660	4428	943	2012	1410	360	0	0	0	0	0	14600
101	101	แม่วงก์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	64	8382	14104	14334	7614	5591	4116	2540	0	0	0	482	1305	58468
102	102	คลองลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	64	16434	25391	22837	12971	12961	11853	10886	0	0	0	8700	29193	151226
103	103	คลองวังเจ้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	64	1478	3255	3262	3170	5372	6129	3705	0	0	0	27	308	26706
104	104	แม่ยม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	207	843	1772	869	453	321	678	90	177	22	0	0	5432
105	105	เวียงโกศัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	0	0	1227	623	1000	3255	1636	265	276	0	0	0	8282
106	106	ดอยผากลอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	243	399	751	251	155	240	165	67	0	0	0	52	2323
107	107	ขุนน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	266	750	1575	274	127	48	1	0	0	0	20	64	3125
108	108	ขุนสถาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	3517	6860	9629	2448	1616	0	0	0	0	0	0	0	24070
109	109	ดอยภูคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	4708	8839	12132	2049	2676	1205	237	17	0	0	68	700	32631
110	110	ถ้ำสะเกิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	823	2135	2636	1359	227	78	74	124	0	0	214	293	7963
111	111	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	174	739	1367	404	137	70	26	83	0	0	198	431	3629
112	112	แม่จริม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	344	742	1274	277	290	661	551	0	0	0	0	0	4139
113	113	ศรีน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	64	15056	37471	43234	7114	1633	839	386	240	0	0	0	0	105973
114	114	แจ้ซ้อน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	64	13649	27154	34412	19280	19676	20333	8548	0	0	0	0	0	143052
115	115	ดอยขุนตาล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	64	3616	5514	4101	1151	1492	916	392	0	0	48	78	422	17730
116	116	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	64	2400	4879	4759	2725	2387	2528	1636	0	0	0	0	0	21314
117	117	แม่วะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	64	414	836	696	405	35	0	128	0	10	60	100	196	2880
118	118	ดอยจง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	64	425	371	952	785	573	256	178	0	0	0	0	0	3540
119	119	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	64	232	373	810	728	0	0	323	60	0	0	0	0	2526
120	120	ตากสินมหาราช	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	1866	5928	5707	1749	1009	500	354	0	0	0	0	0	17113
121	121	แม่เมย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	449	1409	2492	358	0	0	0	0	0	0	0	0	4708
122	122	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	4345	8954	5980	1006	0	0	0	0	0	0	0	0	20285
123	123	รามคำแหง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	2287	2681	3696	1092	1370	0	0	0	0	0	0	0	11126
124	124	ศรีสัชนาลัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	586	1358	1973	2455	1495	1092	1128	0	0	0	0	0	10087
125	125	ลานสาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	1062	3096	1866	779	1307	2281	1160	0	0	0	0	0	11551
126	126	ขุนพะวอ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	898	2155	1977	465	0	0	0	0	0	0	0	0	5495
127	127	ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	64	1484	1880	1353	1167	1038	1348	1333	0	0	0	0	0	9603
128	128	ดอยหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	1643	2000	1147	720	1630	4632	3834	554	746	0	0	0	16906
129	129	ขุนแจ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	27	403	909	333	274	364	378	154	142	6	115	136	3241
130	130	ภูซาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	4840	9484	8609	4473	4875	10232	6156	1227	951	0	0	1217	52064
131	131	ดอยภูนาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	1566	3004	2464	1135	1281	1789	1438	324	268	0	0	0	13269
132	132	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	4712	5863	3557	1508	5425	15136	7728	0	0	0	0	0	43929
133	133	แม่ปืม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	1442	3152	5406	3949	2617	1595	1064	700	954	856	1273	1643	24651
134	134	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	44668	64843	20971	11152	13283	18123	12055	0	0	0	0	0	185095
135	135	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	64	3282	40947	31208	14137	3557	1842	2030	951	525	0	0	0	98479
136	136	ดอยอินทนนท์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	59338	150510	104620	29501	15423	11889	5276	0	0	0	0	0	376557
137	137	แม่ปิง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	1160	3335	5016	1255	1379	1497	530	135	3	0	0	0	14310
138	138	ผาแดง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	2429	4688	3671	1539	2352	2773	646	0	0	0	0	0	18098
139	139	ดอยผ้าห่มปก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	5287	10107	10074	11148	5874	6631	1180	0	0	0	0	0	50301
140	140	ห้วยน้ำดัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	8111	24713	24244	9439	4036	2274	853	0	0	0	0	0	73670
141	141	ดอยสุเทพ-ปุย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	10068	21152	14508	9677	7961	9222	2878	64	0	0	1387	1432	78349
142	142	ออบหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	3748	9947	7699	2389	2149	2371	850	0	0	0	0	0	29153
143	143	ศรีลานนา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	6176	6890	6217	3416	3795	7036	5486	0	0	0	5	1133	40154
144	144	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	135	256	208	210	323	104	18	0	0	0	0	0	1254
145	145	ออบขาน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	1172	1929	2403	1602	4205	11117	1523	0	0	0	0	0	23951
146	146	แม่โถ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	52	163	176	73	137	96	21	0	0	0	0	0	718
147	147	แม่ตะไคร้	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	152	383	245	680	564	628	38	0	0	0	0	0	2690
148	148	ขุนขาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	26	948	168	118	45	32	10	0	0	0	5	0	1352
149	149	แม่วาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	6400	11471	9878	3303	2213	0	0	0	687	0	0	0	33952
150	150	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	64	5147	6483	4157	2914	6604	10809	1994	0	0	0	0	0	38108
151	151	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	64	9272	30247	21880	5674	5539	3122	1830	377	804	450	237	747	80179
152	152	น้ำตกแม่สุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	64	145	3692	765	46	40	23	21	0	0	0	0	0	4732
153	153	สาละวิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	64	26	115	147	21	60	21	0	0	0	0	0	0	390
154	154	แม่เงา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	64	256	738	1424	191	169	707	463	0	0	0	0	0	3948
155	155	แม่สะเรียง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
