<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Year>2014</Year><Month>Jan</Month><Total> 41,215 </Total><1> 612 </1><2> 1,455 </2><3> 3,199 </3><4> 16,324 </4><5> 5,259 </5><6> 227 </6><7> 2,706 </7><8> 2,773 </8><9> 8,652 </9><T> 8 </T><X /></row>
<row _id="2"><Year>2014</Year><Month>Feb</Month><Total> 40,067 </Total><1> 507 </1><2> 1,479 </2><3> 4,005 </3><4> 14,751 </4><5> 5,835 </5><6> 64 </6><7> 2,585 </7><8> 2,181 </8><9> 8,643 </9><T> 17 </T><X /></row>
<row _id="3"><Year>2014</Year><Month>Mar</Month><Total> 36,104 </Total><1> 699 </1><2> 1,905 </2><3> 4,289 </3><4> 5,847 </4><5> 7,017 </5><6> 110 </6><7> 2,245 </7><8> 2,738 </8><9> 11,228 </9><T> 26 </T><X /></row>
<row _id="4"><Year>2014</Year><Month>Apr</Month><Total> 35,337 </Total><1> 696 </1><2> 1,935 </2><3> 3,912 </3><4> 5,533 </4><5> 5,767 </5><6> 92 </6><7> 2,272 </7><8> 3,094 </8><9> 11,946 </9><T> 90 </T><X /></row>
<row _id="5"><Year>2014</Year><Month>May</Month><Total> 27,408 </Total><1> 575 </1><2> 1,343 </2><3> 3,208 </3><4> 4,431 </4><5> 5,568 </5><6> 72 </6><7> 2,280 </7><8> 1,968 </8><9> 7,963 </9><T> -   </T><X /></row>
<row _id="6"><Year>2014</Year><Month>Jun</Month><Total> 40,947 </Total><1> 563 </1><2> 2,463 </2><3> 4,746 </3><4> 7,492 </4><5> 7,129 </5><6> 211 </6><7> 3,254 </7><8> 2,145 </8><9> 12,929 </9><T> 15 </T><X /></row>
<row _id="7"><Year>2014</Year><Month>Jul</Month><Total> 37,951 </Total><1> 678 </1><2> 1,654 </2><3> 4,340 </3><4> 6,678 </4><5> 7,329 </5><6> 75 </6><7> 3,060 </7><8> 3,118 </8><9> 11,008 </9><T> 11 </T><X /></row>
<row _id="8"><Year>2014</Year><Month>Aug</Month><Total> 41,154 </Total><1> 563 </1><2> 1,661 </2><3> 5,115 </3><4> 5,769 </4><5> 6,744 </5><6> 53 </6><7> 2,383 </7><8> 2,949 </8><9> 15,915 </9><T> 2 </T><X /></row>
<row _id="9"><Year>2014</Year><Month>Sep</Month><Total> 51,703 </Total><1> 757 </1><2> 2,229 </2><3> 5,561 </3><4> 8,026 </4><5> 8,326 </5><6> 72 </6><7> 3,067 </7><8> 3,324 </8><9> 20,302 </9><T> 39 </T><X /></row>
<row _id="10"><Year>2014</Year><Month>Oct</Month><Total> 28,735 </Total><1> 760 </1><2> 1,211 </2><3> 3,166 </3><4> 4,586 </4><5> 5,371 </5><6> 94 </6><7> 1,862 </7><8> 1,790 </8><9> 9,875 </9><T> 20 </T><X /></row>
<row _id="11"><Year>2014</Year><Month>Nov</Month><Total> 38,934 </Total><1> 738 </1><2> 2,371 </2><3> 4,520 </3><4> 6,252 </4><5> 7,276 </5><6> 94 </6><7> 3,233 </7><8> 2,378 </8><9> 12,034 </9><T> 38 </T><X /></row>
<row _id="12"><Year>2014</Year><Month>Dec</Month><Total> 33,507 </Total><1> 657 </1><2> 1,483 </2><3> 4,083 </3><4> 5,262 </4><5> 6,442 </5><6> 258 </6><7> 1,998 </7><8> 2,870 </8><9> 10,426 </9><T> 28 </T><X /></row>
<row _id="13"><Year>2015</Year><Month>Jan</Month><Total> 34,082 </Total><1> 584 </1><2> 1,602 </2><3> 4,119 </3><4> 5,594 </4><5> 6,839 </5><6> 94 </6><7> 2,089 </7><8> 3,173 </8><9> 9,952 </9><T> 36 </T><X /></row>
<row _id="14"><Year>2015</Year><Month>Feb</Month><Total> 42,530 </Total><1> 883 </1><2> 2,196 </2><3> 5,728 </3><4> 7,111 </4><5> 7,993 </5><6> 164 </6><7> 3,244 </7><8> 2,552 </8><9> 12,645 </9><T> 14 </T><X /></row>
<row _id="15"><Year>2015</Year><Month>Mar</Month><Total> 38,103 </Total><1> 730 </1><2> 1,969 </2><3> 4,248 </3><4> 6,257 </4><5> 7,496 </5><6> 116 </6><7> 2,183 </7><8> 2,632 </8><9> 12,425 </9><T> 47 </T><X /></row>
<row _id="16"><Year>2015</Year><Month>Apr</Month><Total> 34,148 </Total><1> 431 </1><2> 1,628 </2><3> 3,892 </3><4> 5,481 </4><5> 6,482 </5><6> 217 </6><7> 2,177 </7><8> 1,840 </8><9> 11,971 </9><T> 29 </T><X /></row>
<row _id="17"><Year>2015</Year><Month>May</Month><Total> 36,593 </Total><1> 685 </1><2> 1,849 </2><3> 4,447 </3><4> 6,479 </4><5> 7,830 </5><6> 105 </6><7> 2,212 </7><8> 1,975 </8><9> 10,997 </9><T> 14 </T><X /></row>
<row _id="18"><Year>2015</Year><Month>Jun</Month><Total> 51,314 </Total><1> 1,195 </1><2> 2,841 </2><3> 6,078 </3><4> 8,254 </4><5> 9,496 </5><6> 75 </6><7> 3,630 </7><8> 4,318 </8><9> 15,393 </9><T> 34 </T><X /></row>
<row _id="19"><Year>2015</Year><Month>Jul</Month><Total> 49,793 </Total><1> 902 </1><2> 2,546 </2><3> 5,479 </3><4> 7,250 </4><5> 8,106 </5><6> 94 </6><7> 3,174 </7><8> 3,685 </8><9> 18,524 </9><T> 33 </T><X /></row>
<row _id="20"><Year>2015</Year><Month>Aug</Month><Total> 36,626 </Total><1> 620 </1><2> 1,884 </2><3> 4,165 </3><4> 6,170 </4><5> 6,684 </5><6> 39 </6><7> 2,615 </7><8> 2,813 </8><9> 11,625 </9><T> 11 </T><X /></row>
<row _id="21"><Year>2015</Year><Month>Sep</Month><Total> 38,354 </Total><1> 615 </1><2> 1,793 </2><3> 3,886 </3><4> 5,559 </4><5> 7,029 </5><6> 99 </6><7> 2,263 </7><8> 3,328 </8><9> 13,752 </9><T> 30 </T><X /></row>
<row _id="22"><Year>2015</Year><Month>Oct</Month><Total> 31,654 </Total><1> 854 </1><2> 1,476 </2><3> 3,480 </3><4> 4,739 </4><5> 5,655 </5><6> 92 </6><7> 2,058 </7><8> 1,979 </8><9> 11,311 </9><T> 10 </T><X /></row>
<row _id="23"><Year>2015</Year><Month>Nov</Month><Total> 43,393 </Total><1> 1,127 </1><2> 2,049 </2><3> 6,231 </3><4> 7,553 </4><5> 7,884 </5><6> 252 </6><7> 2,874 </7><8> 2,871 </8><9> 12,507 </9><T> 45 </T><X /></row>
<row _id="24"><Year>2015</Year><Month>Dec</Month><Total> 40,182 </Total><1> 895 </1><2> 1,576 </2><3> 4,632 </3><4> 5,567 </4><5> 6,829 </5><6> 96 </6><7> 2,846 </7><8> 2,888 </8><9> 14,791 </9><T> 62 </T><X /></row>
<row _id="25"><Year>2016</Year><Month>Jan</Month><Total> 39,894 </Total><1> 869 </1><2> 1,703 </2><3> 4,764 </3><4> 6,749 </4><5> 7,187 </5><6> 128 </6><7> 2,753 </7><8> 3,492 </8><9> 12,231 </9><T> 18 </T><X> -   </X></row>
<row _id="26"><Year>2016</Year><Month>Feb</Month><Total> 43,019 </Total><1> 963 </1><2> 2,032 </2><3> 4,661 </3><4> 6,935 </4><5> 7,425 </5><6> 175 </6><7> 3,433 </7><8> 2,930 </8><9> 14,439 </9><T> 26 </T><X> -   </X></row>
<row _id="27"><Year>2016</Year><Month>Mar</Month><Total> 41,588 </Total><1> 893 </1><2> 1,609 </2><3> 4,719 </3><4> 6,170 </4><5> 7,142 </5><6> 72 </6><7> 2,648 </7><8> 2,947 </8><9> 15,348 </9><T> 40 </T><X> -   </X></row>
<row _id="28"><Year>2016</Year><Month>Apr</Month><Total> 41,117 </Total><1> 769 </1><2> 2,137 </2><3> 4,010 </3><4> 5,833 </4><5> 7,244 </5><6> 84 </6><7> 2,291 </7><8> 2,544 </8><9> 16,189 </9><T> 16 </T><X> -   </X></row>
<row _id="29"><Year>2016</Year><Month>May</Month><Total> 38,806 </Total><1> 953 </1><2> 1,617 </2><3> 4,723 </3><4> 5,780 </4><5> 7,293 </5><6> 155 </6><7> 2,396 </7><8> 2,244 </8><9> 13,624 </9><T> 21 </T><X> -   </X></row>
<row _id="30"><Year>2016</Year><Month>Jun</Month><Total> 36,788 </Total><1> 1,072 </1><2> 1,975 </2><3> 4,117 </3><4> 5,685 </4><5> 7,519 </5><6> 114 </6><7> 2,352 </7><8> 1,950 </8><9> 11,906 </9><T> 98 </T><X> -   </X></row>
<row _id="31"><Year>2016</Year><Month>Jul</Month><Total> 33,104 </Total><1> 681 </1><2> 1,496 </2><3> 3,938 </3><4> 4,232 </4><5> 5,397 </5><6> 62 </6><7> 2,237 </7><8> 1,977 </8><9> 13,079 </9><T> 5 </T><X> -   </X></row>
<row _id="32"><Year>2016</Year><Month>Aug</Month><Total> 32,976 </Total><1> 806 </1><2> 1,587 </2><3> 3,851 </3><4> 4,472 </4><5> 6,306 </5><6> 46 </6><7> 2,408 </7><8> 1,469 </8><9> 12,017 </9><T> 14 </T><X> -   </X></row>
<row _id="33"><Year>2016</Year><Month>Sep</Month><Total> 30,090 </Total><1> 528 </1><2> 1,204 </2><3> 3,738 </3><4> 4,182 </4><5> 5,046 </5><6> 135 </6><7> 2,115 </7><8> 2,242 </8><9> 10,879 </9><T> 21 </T><X> -   </X></row>
<row _id="34"><Year>2016</Year><Month>Oct</Month><Total> 22,648 </Total><1> 742 </1><2> 1,165 </2><3> 2,588 </3><4> 3,177 </4><5> 4,744 </5><6> 27 </6><7> 1,265 </7><8> 1,749 </8><9> 7,191 </9><T> -   </T><X> -   </X></row>
<row _id="35"><Year>2016</Year><Month>Nov</Month><Total> 32,728 </Total><1> 805 </1><2> 1,405 </2><3> 4,004 </3><4> 5,374 </4><5> 6,349 </5><6> 104 </6><7> 2,198 </7><8> 2,009 </8><9> 10,457 </9><T> 23 </T><X> -   </X></row>
<row _id="36"><Year>2016</Year><Month>Dec</Month><Total> 28,304 </Total><1> 501 </1><2> 983 </2><3> 3,090 </3><4> 4,553 </4><5> 5,492 </5><6> 52 </6><7> 1,704 </7><8> 1,975 </8><9> 9,943 </9><T> 11 </T><X> -   </X></row>
<row _id="37"><Year>2017</Year><Month>Jan</Month><Total> 30,645 </Total><1> 580 </1><2> 1,177 </2><3> 3,421 </3><4> 4,819 </4><5> 5,784 </5><6> 115 </6><7> 2,271 </7><8> 1,690 </8><9> 10,771 </9><T> 17 </T><X> -   </X></row>
<row _id="38"><Year>2017</Year><Month>Feb</Month><Total> 33,889 </Total><1> 794 </1><2> 1,393 </2><3> 4,423 </3><4> 5,517 </4><5> 6,333 </5><6> 72 </6><7> 1,879 </7><8> 2,227 </8><9> 11,249 </9><T> 2 </T><X> -   </X></row>
<row _id="39"><Year>2017</Year><Month>Mar</Month><Total> 37,491 </Total><1> 577 </1><2> 1,936 </2><3> 3,989 </3><4> 6,654 </4><5> 6,782 </5><6> 96 </6><7> 2,149 </7><8> 2,259 </8><9> 12,981 </9><T> 68 </T><X> -   </X></row>
<row _id="40"><Year>2017</Year><Month>Apr</Month><Total> 34,191 </Total><1> 500 </1><2> 1,039 </2><3> 3,123 </3><4> 8,007 </4><5> 5,056 </5><6> 97 </6><7> 2,136 </7><8> 1,809 </8><9> 12,389 </9><T> 35 </T><X> -   </X></row>
<row _id="41"><Year>2017</Year><Month>May</Month><Total> 37,348 </Total><1> 660 </1><2> 1,460 </2><3> 3,629 </3><4> 5,440 </4><5> 6,697 </5><6> 85 </6><7> 2,345 </7><8> 2,179 </8><9> 14,846 </9><T> 7 </T><X> -   </X></row>
<row _id="42"><Year>2017</Year><Month>Jun</Month><Total> 43,991 </Total><1> 894 </1><2> 1,949 </2><3> 5,099 </3><4> 7,228 </4><5> 9,052 </5><6> 157 </6><7> 2,732 </7><8> 2,530 </8><9> 14,340 </9><T> 10 </T><X> -   </X></row>
<row _id="43"><Year>2017</Year><Month>Jul</Month><Total> 37,985 </Total><1> 745 </1><2> 1,738 </2><3> 4,511 </3><4> 5,872 </4><5> 7,491 </5><6> 107 </6><7> 2,979 </7><8> 2,602 </8><9> 11,924 </9><T> 16 </T><X> -   </X></row>
<row _id="44"><Year>2017</Year><Month>Aug</Month><Total> 31,277 </Total><1> 472 </1><2> 1,556 </2><3> 3,194 </3><4> 4,997 </4><5> 6,644 </5><6> 95 </6><7> 1,890 </7><8> 1,549 </8><9> 10,877 </9><T> 3 </T><X> -   </X></row>
<row _id="45"><Year>2017</Year><Month>Sep</Month><Total> 30,356 </Total><1> 778 </1><2> 1,308 </2><3> 3,328 </3><4> 4,818 </4><5> 6,436 </5><6> 209 </6><7> 1,933 </7><8> 1,748 </8><9> 9,797 </9><T> 1 </T><X> -   </X></row>
<row _id="46"><Year>2017</Year><Month>Oct</Month><Total> 31,337 </Total><1> 447 </1><2> 896 </2><3> 2,568 </3><4> 3,463 </4><5> 4,232 </5><6> 67 </6><7> 1,619 </7><8> 10,195 </8><9> 7,790 </9><T> 60 </T><X> -   </X></row>
<row _id="47"><Year>2017</Year><Month>Nov</Month><Total> 27,372 </Total><1> 684 </1><2> 1,046 </2><3> 3,013 </3><4> 4,715 </4><5> 5,028 </5><6> 152 </6><7> 1,616 </7><8> 1,371 </8><9> 9,745 </9><T> 2 </T><X> -   </X></row>
<row _id="48"><Year>2017</Year><Month>Dec</Month><Total> 25,389 </Total><1> 652 </1><2> 923 </2><3> 2,846 </3><4> 4,028 </4><5> 5,395 </5><6> 102 </6><7> 1,566 </7><8> 1,885 </8><9> 7,992 </9><T> -   </T><X> -   </X></row>
<row _id="49"><Year>2018</Year><Month>Jan</Month><Total> 43,849 </Total><1> 1,028 </1><2> 1,799 </2><3> 6,171 </3><4> 6,688 </4><5> 8,064 </5><6> 133 </6><7> 3,633 </7><8> 3,016 </8><9> 13,238 </9><T> 79 </T><X> -   </X></row>
<row _id="50"><Year>2018</Year><Month>Feb</Month><Total> 31,193 </Total><1> 637 </1><2> 1,252 </2><3> 3,850 </3><4> 4,878 </4><5> 6,427 </5><6> 88 </6><7> 1,864 </7><8> 1,971 </8><9> 10,038 </9><T> 188 </T><X> -   </X></row>
<row _id="51"><Year>2018</Year><Month>Mar</Month><Total> 29,626 </Total><1> 703 </1><2> 1,491 </2><3> 3,554 </3><4> 4,490 </4><5> 6,591 </5><6> 83 </6><7> 1,966 </7><8> 1,558 </8><9> 8,971 </9><T> 219 </T><X> -   </X></row>
<row _id="52"><Year>2018</Year><Month>Apr</Month><Total> 30,096 </Total><1> 595 </1><2> 978 </2><3> 3,468 </3><4> 4,933 </4><5> 6,886 </5><6> 108 </6><7> 1,864 </7><8> 1,467 </8><9> 9,704 </9><T> 93 </T><X> -   </X></row>
<row _id="53"><Year>2018</Year><Month>May</Month><Total> 33,428 </Total><1> 779 </1><2> 1,091 </2><3> 4,609 </3><4> 5,599 </4><5> 6,066 </5><6> 74 </6><7> 1,600 </7><8> 1,716 </8><9> 11,815 </9><T> 79 </T><X> -   </X></row>
<row _id="54"><Year>2018</Year><Month>Jun</Month><Total> 27,496 </Total><1> 785 </1><2> 911 </2><3> 3,338 </3><4> 4,735 </4><5> 4,782 </5><6> 107 </6><7> 1,789 </7><8> 2,333 </8><9> 8,695 </9><T> 21 </T><X> -   </X></row>
<row _id="55"><Year>2018</Year><Month>Jul</Month><Total> 23,402 </Total><1> 497 </1><2> 1,169 </2><3> 2,768 </3><4> 3,872 </4><5> 4,837 </5><6> 67 </6><7> 1,727 </7><8> 1,297 </8><9> 7,167 </9><T> 1 </T><X> -   </X></row>
<row _id="56"><Year>2018</Year><Month>Aug</Month><Total> 26,027 </Total><1> 469 </1><2> 1,304 </2><3> 3,096 </3><4> 3,818 </4><5> 5,071 </5><6> 107 </6><7> 1,710 </7><8> 1,827 </8><9> 8,614 </9><T> 11 </T><X> -   </X></row>
<row _id="57"><Year>2018</Year><Month>Sep</Month><Total> 29,033 </Total><1> 671 </1><2> 1,242 </2><3> 3,644 </3><4> 3,723 </4><5> 5,638 </5><6> 130 </6><7> 2,081 </7><8> 1,451 </8><9> 10,429 </9><T> 24 </T><X> -   </X></row>
<row _id="58"><Year>2018</Year><Month>Oct</Month><Total> 20,429 </Total><1> 798 </1><2> 700 </2><3> 2,436 </3><4> 3,817 </4><5> 3,823 </5><6> 121 </6><7> 1,467 </7><8> 1,329 </8><9> 5,909 </9><T> 29 </T><X> -   </X></row>
<row _id="59"><Year>2018</Year><Month>Nov</Month><Total> 24,840 </Total><1> 461 </1><2> 940 </2><3> 3,102 </3><4> 4,611 </4><5> 4,761 </5><6> 71 </6><7> 1,770 </7><8> 1,534 </8><9> 7,590 </9><T> -   </T><X> -   </X></row>
<row _id="60"><Year>2018</Year><Month>Dec</Month><Total> 24,914 </Total><1> 571 </1><2> 918 </2><3> 2,817 </3><4> 4,207 </4><5> 5,845 </5><6> 70 </6><7> 1,327 </7><8> 1,602 </8><9> 7,549 </9><T> 8 </T><X> -   </X></row>
<row _id="61"><Year>2019</Year><Month>Jan</Month><Total> 28,113 </Total><1> 409 </1><2> 1,078 </2><3> 3,325 </3><4> 4,059 </4><5> 5,431 </5><6> 71 </6><7> 1,631 </7><8> 2,292 </8><9> 9,792 </9><T> 25 </T><X> -   </X></row>
<row _id="62"><Year>2019</Year><Month>Feb</Month><Total> 35,525 </Total><1> 1,113 </1><2> 1,345 </2><3> 4,317 </3><4> 5,721 </4><5> 6,397 </5><6> 106 </6><7> 2,126 </7><8> 2,084 </8><9> 12,059 </9><T> 257 </T><X> -   </X></row>
<row _id="63"><Year>2019</Year><Month>Mar</Month><Total> 43,568 </Total><1> 746 </1><2> 1,227 </2><3> 6,551 </3><4> 6,697 </4><5> 7,863 </5><6> 72 </6><7> 2,400 </7><8> 2,561 </8><9> 14,964 </9><T> 487 </T><X> -   </X></row>
<row _id="64"><Year>2019</Year><Month>Apr</Month><Total> 36,592 </Total><1> 631 </1><2> 1,090 </2><3> 4,593 </3><4> 6,304 </4><5> 7,187 </5><6> 43 </6><7> 1,453 </7><8> 1,748 </8><9> 13,503 </9><T> 40 </T><X> -   </X></row>
<row _id="65"><Year>2019</Year><Month>May</Month><Total> 34,817 </Total><1> 592 </1><2> 1,163 </2><3> 4,650 </3><4> 6,021 </4><5> 6,844 </5><6> 104 </6><7> 2,412 </7><8> 1,967 </8><9> 10,983 </9><T> 81 </T><X> -   </X></row>
<row _id="66"><Year>2019</Year><Month>Jun</Month><Total> 30,047 </Total><1> 664 </1><2> 1,229 </2><3> 3,535 </3><4> 5,290 </4><5> 6,498 </5><6> 71 </6><7> 1,702 </7><8> 1,533 </8><9> 9,491 </9><T> 34 </T><X> -   </X></row>
<row _id="67"><Year>2019</Year><Month>Jul</Month><Total> 24,311 </Total><1> 613 </1><2> 1,214 </2><3> 2,749 </3><4> 4,020 </4><5> 4,808 </5><6> 34 </6><7> 1,172 </7><8> 1,289 </8><9> 8,409 </9><T> 3 </T><X> -   </X></row>
<row _id="68"><Year>2019</Year><Month>Aug</Month><Total> 30,510 </Total><1> 672 </1><2> 1,304 </2><3> 3,195 </3><4> 5,906 </4><5> 5,641 </5><6> 209 </6><7> 1,418 </7><8> 1,827 </8><9> 10,288 </9><T> 50 </T><X> -   </X></row>
<row _id="69"><Year>2019</Year><Month>Sep</Month><Total> 17,614 </Total><1> 347 </1><2> 670 </2><3> 2,082 </3><4> 3,102 </4><5> 3,411 </5><6> 32 </6><7> 1,092 </7><8> 841 </8><9> 6,027 </9><T> 10 </T><X> -   </X></row>
<row _id="70"><Year>2019</Year><Month>Oct</Month><Total> 18,351 </Total><1> 454 </1><2> 684 </2><3> 1,678 </3><4> 2,853 </4><5> 3,565 </5><6> 40 </6><7> 1,118 </7><8> 1,001 </8><9> 6,958 </9><T> -   </T><X> -   </X></row>
<row _id="71"><Year>2019</Year><Month>Nov</Month><Total> 21,224 </Total><1> 468 </1><2> 816 </2><3> 2,069 </3><4> 3,090 </4><5> 4,092 </5><6> 108 </6><7> 1,825 </7><8> 1,205 </8><9> 7,551 </9><T> -   </T><X> -   </X></row>
<row _id="72"><Year>2019</Year><Month>Dec</Month><Total> 21,979 </Total><1> 578 </1><2> 846 </2><3> 2,531 </3><4> 3,414 </4><5> 4,657 </5><6> 54 </6><7> 1,065 </7><8> 1,254 </8><9> 7,567 </9><T> 13 </T><X> -   </X></row>
<row _id="73"><Year>2020</Year><Month>Jan</Month><Total> 21,094 </Total><1> 284 </1><2> 914 </2><3> 2,249 </3><4> 3,142 </4><5> 3,801 </5><6> 23 </6><7> 1,310 </7><8> 1,231 </8><9> 8,139 </9><T> 1 </T><X> -   </X></row>
<row _id="74"><Year>2020</Year><Month>Feb</Month><Total> 22,966 </Total><1> 813 </1><2> 968 </2><3> 2,780 </3><4> 3,323 </4><5> 4,104 </5><6> 72 </6><7> 1,638 </7><8> 1,484 </8><9> 7,782 </9><T> 2 </T><X> -   </X></row>
<row _id="75"><Year>2020</Year><Month>Mar</Month><Total> 18,775 </Total><1> 513 </1><2> 498 </2><3> 2,090 </3><4> 2,951 </4><5> 3,471 </5><6> 29 </6><7> 1,007 </7><8> 850 </8><9> 7,366 </9><T /><X> -   </X></row>
<row _id="76"><Year>2020</Year><Month>Apr</Month><Total> 42,260 </Total><1> 414 </1><2> 443 </2><3> 3,672 </3><4> 3,462 </4><5> 23,063 </5><6> 69 </6><7> 2,294 </7><8> 1,318 </8><9> 7,524 </9><T> 1 </T><X> -   </X></row>
<row _id="77"><Year>2020</Year><Month>May</Month><Total> 28,489 </Total><1> 751 </1><2> 1,132 </2><3> 5,672 </3><4> 4,031 </4><5> 3,437 </5><6> 109 </6><7> 3,070 </7><8> 1,166 </8><9> 9,118 </9><T> 3 </T><X> -   </X></row>
<row _id="78"><Year>2020</Year><Month>Jun</Month><Total> 37,558 </Total><1> 921 </1><2> 982 </2><3> 7,818 </3><4> 4,762 </4><5> 4,429 </5><6> 35 </6><7> 4,784 </7><8> 1,925 </8><9> 11,901 </9><T> 1 </T><X /></row>
<row _id="79"><Year>2020</Year><Month>Jul</Month><Total> 40,183 </Total><1> 1,339 </1><2> 1,595 </2><3> 7,602 </3><4> 4,974 </4><5> 5,151 </5><6> 31 </6><7> 5,212 </7><8> 1,500 </8><9> 12,776 </9><T> 2 </T><X> 1 </X></row>
<row _id="80"><Year>2020</Year><Month>Aug</Month><Total> 37,826 </Total><1> 1,100 </1><2> 1,061 </2><3> 6,646 </3><4> 5,603 </4><5> 4,070 </5><6> 69 </6><7> 2,658 </7><8> 2,191 </8><9> 14,408 </9><T> 20 </T><X /></row>
<row _id="81"><Year>2020</Year><Month>Sep</Month><Total> 461,642 </Total><1> 12,284 </1><2> 15,974 </2><3> 48,696 </3><4> 28,575 </4><5> 49,331 </5><6> 3,629 </6><7> 29,583 </7><8> 17,757 </8><9> 255,813 </9><T /><X /></row>
<row _id="82"><Year>2020</Year><Month>Oct</Month><Total> 16,424 </Total><1> 480 </1><2> 738 </2><3> 2,779 </3><4> 2,090 </4><5> 1,492 </5><6> 87 </6><7> 781 </7><8> 930 </8><9> 7,047 </9><T /><X /></row>
<row _id="83"><Year>2020</Year><Month>Nov</Month><Total> 32,958 </Total><1> 1,343 </1><2> 986 </2><3> 4,300 </3><4> 3,085 </4><5> 4,965 </5><6> 404 </6><7> 1,294 </7><8> 1,090 </8><9> 15,486 </9><T> 5 </T><X /></row>
<row _id="84"><Year>2020</Year><Month>Dec</Month><Total> 32,894 </Total><1> 972 </1><2> 1,196 </2><3> 4,349 </3><4> 4,670 </4><5> 3,905 </5><6> 175 </6><7> 1,756 </7><8> 1,362 </8><9> 14,509 </9><T /><X /></row>
<row _id="85"><Year>2021</Year><Month>Jan</Month><Total> 29,175 </Total><1> 964 </1><2> 1,121 </2><3> 5,315 </3><4> 3,183 </4><5> 2,582 </5><6> 99 </6><7> 1,120 </7><8> 1,226 </8><9> 13,565 </9><T /><X /></row>
<row _id="86"><Year>2021</Year><Month>Feb</Month><Total> 39,163 </Total><1> 1,974 </1><2> 1,886 </2><3> 7,284 </3><4> 4,251 </4><5> 3,015 </5><6> 96 </6><7> 1,898 </7><8> 1,783 </8><9> 16,976 </9><T /><X /></row>
<row _id="87"><Year>2021</Year><Month>Mar</Month><Total> 80,139 </Total><1> 4,017 </1><2> 3,897 </2><3> 12,969 </3><4> 7,230 </4><5> 7,259 </5><6> 242 </6><7> 4,347 </7><8> 4,222 </8><9> 35,956 </9><T /><X /></row>
<row _id="88"><Year>2021</Year><Month>Apr</Month><Total> 33,475 </Total><1> 1,480 </1><2> 1,404 </2><3> 6,609 </3><4> 3,828 </4><5> 4,525 </5><6> 182 </6><7> 1,985 </7><8> 1,622 </8><9> 11,840 </9><T /><X /></row>
<row _id="89"><Year>2021</Year><Month>May</Month><Total> 44,475 </Total><1> 1,407 </1><2> 2,870 </2><3> 10,913 </3><4> 4,513 </4><5> 5,688 </5><6> 386 </6><7> 2,938 </7><8> 1,789 </8><9> 13,971 </9><T /><X /></row>
<row _id="90"><Year>2021</Year><Month>Jun</Month><Total>40460</Total><1>1537</1><2>2081</2><3>6061</3><4>4726</4><5>2923</5><6>92</6><7>2610</7><8>2540</8><9>17890</9><T>0</T><X>0</X></row>
<row _id="91"><Year>2021</Year><Month>Jul</Month><Total>40332</Total><1>2158</1><2>2470</2><3>7571</3><4>3902</4><5>3319</5><6>172</6><7>2628</7><8>1505</8><9>16607</9><T>0</T><X>0</X></row>
<row _id="92"><Year>2021</Year><Month>Aug</Month><Total>60116</Total><1>2319</1><2>3597</2><3>9180</3><4>6412</4><5>4670</5><6>47</6><7>2982</7><8>2528</8><9>28381</9><T>0</T><X>0</X></row>
<row _id="93"><Year>2021</Year><Month>Sep</Month><Total>113024</Total><1>1648</1><2>2203</2><3>12269</3><4>6638</4><5>6883</5><6>681</6><7>3563</7><8>2831</8><9>76308</9><T>0</T><X>0</X></row>
<row _id="94"><Year>2021</Year><Month>Oct</Month><Total>22857</Total><1>434</1><2>835</2><3>3029</3><4>2273</4><5>2219</5><6>37</6><7>1136</7><8>1011</8><9>11883</9><T>0</T><X>0</X></row>
<row _id="95"><Year>2021</Year><Month>Nov</Month><Total>32038</Total><1>709</1><2>728</2><3>3673</3><4>3005</4><5>2567</5><6>13</6><7>2086</7><8>1173</8><9>18084</9><T>0</T><X>0</X></row>
<row _id="96"><Year>2021</Year><Month>Dec</Month><Total>27361</Total><1>650</1><2>769</2><3>3606</3><4>2649</4><5>3315</5><6>96</6><7>1893</7><8>1415</8><9>12968</9><T>0</T><X>0</X></row>
<row _id="97"><Year>2022</Year><Month>Jan</Month><Total>33805</Total><1>1332</1><2>1359</2><3>4458</3><4>2511</4><5>4196</5><6>195</6><7>2738</7><8>1646</8><9>15365</9><T>5</T><X>0</X></row>
<row _id="98"><Year>2022</Year><Month>Feb</Month><Total>43642</Total><1>1525</1><2>1929</2><3>7237</3><4>4939</4><5>4264</5><6>87</6><7>3935</7><8>1986</8><9>17740</9><T>0</T><X>0</X></row>
<row _id="99"><Year>2022</Year><Month>Mar</Month><Total>56537</Total><1>1654</1><2>1310</2><3>8545</3><4>5177</4><5>6182</5><6>143</6><7>3936</7><8>4320</8><9>25270</9><T>0</T><X>0</X></row>
<row _id="100"><Year>2022</Year><Month>Apr</Month><Total>33013</Total><1>903</1><2>1960</2><3>4722</3><4>3633</4><5>3741</5><6>63</6><7>2172</7><8>2361</8><9>13458</9><T>0</T><X>0</X></row>
<row _id="101"><Year>2022</Year><Month>May</Month><Total>44977</Total><1>1489</1><2>1592</2><3>5905</3><4>6362</4><5>4518</5><6>107</6><7>2701</7><8>2089</8><9>20209</9><T>5</T><X>0</X></row>
<row _id="102"><Year>2022</Year><Month>Jun</Month><Total>41093</Total><1>1827</1><2>1254</2><3>5793</3><4>4983</4><5>4704</5><6>85</6><7>1603</7><8>2347</8><9>18497</9><T>0</T><X>0</X></row>
