{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ปี","type":"numeric"},{"id":"เดือน","type":"text"},{"id":"จ่ายแลกเหรียญ 10 บาท","type":"text"},{"id":"รับคืนเหรียญ 10 บาท","type":"text"},{"id":"จ่ายแลกเหรียญ 5 บาท","type":"text"},{"id":"รับคืนเหรียญ 5 บาท","type":"text"},{"id":"จ่ายแลกเหรียญ 2 บาท","type":"text"},{"id":"รับคืนเหรียญ 2 บาท","type":"text"},{"id":"จ่ายแลกเหรียญ 1 บาท","type":"text"},{"id":"รับคืนเหรียญ 1 บาท","type":"text"},{"id":"จ่ายแลกเหรียญ 50 สต","type":"text"},{"id":"รับคืนเหรียญ 50 สต","type":"text"},{"id":"จ่ายแลกเหรียญ 25 สต","type":"text"},{"id":"รับคืนเหรียญ 25 สต","type":"text"},{"id":"-","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2565,"มกราคม"," 21,190,300 "," 13,118,537 "," 34,961,400 "," 19,453,743 "," 11,179,300 "," 8,612,744 "," 92,208,700 "," 48,583,612 "," 6,968,400 "," 623,256 "," 14,343,200 "," 1,108,272 ",null],
    [2,2565,"กุมภาพันธ์"," 20,978,100 "," 13,134,309 "," 35,336,900 "," 19,094,679 "," 10,293,000 "," 7,365,198 "," 104,886,700 "," 49,679,766 "," 5,423,600 "," 492,768 "," 11,145,000 "," 932,396 ",null],
    [3,2565,"มีนาคม","27,273,100"," 15,640,904 "," 46,162,000 "," 23,136,294 "," 14,621,600 "," 8,405,123 "," 142,218,000 "," 61,300,761 "," 8,582,400 "," 784,056 "," 17,672,400 "," 1,309,780 ",null],
    [4,2565,"เมษายน","26,749,700"," 12,844,258 "," 44,247,900 "," 20,604,528 "," 14,060,500 "," 6,675,868 "," 134,838,200 "," 52,668,457 "," 7,459,600 "," 537,454 "," 15,273,200 "," 907,740 ",null],
    [5,2565,"พฤษภาคม","24,079,200"," 16,724,021 "," 39,427,100 "," 25,909,664 "," 13,720,300 "," 8,311,204 "," 124,872,200 "," 60,292,611 "," 7,219,800 "," 794,594 "," 14,018,800 "," 1,209,304 ",null],
    [6,2565,"มิถุนายน","24,631,500"," 18,211,456 "," 39,448,800 "," 25,928,854 "," 12,894,300 "," 10,361,522 "," 125,360,500 "," 67,614,457 "," 6,240,000 "," 665,306 "," 12,792,800 "," 1,092,624 ",null],
    [7,2565,"กรกฎาคม"," 22,052,900 "," 14,231,530 "," 37,158,400 "," 20,964,999 "," 11,017,000 "," 7,502,778 "," 119,346,500 "," 54,868,009 "," 6,374,600 "," 631,248 "," 12,216,800 "," 1,165,412 ",null],
    [8,2565,"สิงหาคม","24,838,500"," 16,567,457 "," 40,581,700 "," 29,006,258 "," 12,868,100 "," 9,372,266 "," 138,925,700 "," 76,505,599 "," 7,023,000 "," 713,858 "," 14,760,000 "," 1,125,852 ",null],
    [9,2565,"กันยายน"," 18,010,100 "," 12,177,212 "," 32,418,200 "," 24,739,785 "," 9,579,600 "," 8,731,298 "," 112,892,500 "," 59,752,695 "," 6,521,600 "," 483,746 "," 13,600,800 "," 742,704 ",null],
    [10,2565,"ตุลาคม"," 18,936,900 "," 11,811,040 "," 31,636,800 "," 23,351,843 "," 8,670,600 "," 8,130,317 "," 110,839,400 "," 56,263,836 "," 5,424,200 "," 541,732 "," 12,121,200 "," 645,676 ",null],
    [11,2565,"พฤศจิกายน"," 19,618,500 "," 14,266,030 "," 32,773,200 "," 25,098,731 "," 10,344,200 "," 9,990,478 "," 110,099,100 "," 79,066,169 "," 6,857,000 "," 646,548 "," 15,690,400 "," 1,009,804 ",null],
    [12,2565,"ธันวาคม"," 23,683,800 "," 13,356,335 "," 41,535,000 "," 26,750,320 "," 10,722,100 "," 9,412,451 "," 141,548,200 "," 63,492,785 "," 8,106,800 "," 510,268 "," 16,704,400 "," 1,079,248 ",null],
    [13,2566,"มกราคม"," 22,567,200 "," 13,722,405 "," 38,468,800 "," 26,957,115 "," 10,746,400 "," 7,979,386 "," 125,857,500 "," 73,105,240 "," 7,305,200 "," 1,129,798 "," 14,592,800 "," 1,848,636 ",null],
    [14,2566,"กุมภาพันธ์"," 21,060,100 "," 13,252,620 "," 37,170,300 "," 25,623,054 "," 11,605,400 "," 8,267,678 "," 127,034,700 "," 68,588,522 "," 5,865,900 "," 734,120 "," 11,732,200 "," 1,161,580 ",null],
    [15,2566,"มีนาคม"," 26,226,200 "," 14,371,512 "," 44,018,700 "," 28,670,238 "," 13,655,100 "," 10,491,910 "," 160,761,000 "," 73,828,779 "," 8,686,600 "," 664,724 "," 17,656,400 "," 1,127,456 ",null],
    [16,2566,"เมษายน"," 22,392,399 "," 12,202,354 "," 36,448,300 "," 21,403,671 "," 11,308,900 "," 7,860,060 "," 153,032,200 "," 60,185,589 "," 6,050,000 "," 620,130 "," 12,761,200 "," 1,014,292 ",null],
    [17,2566,"พฤษภาคม"," 20,521,900 "," 17,455,362 "," 35,714,900 "," 27,808,870 "," 12,198,700 "," 10,615,385 "," 134,832,100 "," 76,480,545 "," 5,236,400 "," 634,240 "," 10,592,800 "," 1,136,928 ",null],
    [18,2566,"มิถุนายน"," 20,412,700 "," 33,200,100 "," 34,603,800 "," 30,241,637 "," 11,839,100 "," 11,879,944 "," 131,559,200 "," 85,781,602 "," 6,878,000 "," 867,140 "," 14,846,800 "," 1,310,248 ",null],
    [19,2566,"กรกฎาคม"," 21,971,500 "," 16,819,288 "," 36,765,700 "," 27,304,230 "," 11,271,300 "," 10,991,769 "," 145,209,200 "," 92,197,978 "," 7,021,400 "," 786,676 "," 13,480,800 "," 1,213,620 ",null],
    [20,2566,"สิงหาคม"," 20,291,700 "," 20,317,613 "," 32,368,100 "," 33,326,518 "," 10,374,900 "," 12,791,132 "," 125,854,200 "," 94,213,932 "," 7,486,200 "," 814,726 "," 15,978,400 "," 1,409,452 ",null],
    [21,2566,"กันยายน"," 18,310,300 "," 20,076,305 "," 27,741,300 "," 29,231,857 "," 8,834,400 "," 12,352,285 "," 106,688,600 "," 82,680,265 "," 5,912,400 "," 535,882 "," 13,274,000 "," 860,824 ",null],
    [22,2566,"ตุลาคม"," 18,942,800 "," 17,383,310 "," 29,302,800 "," 29,270,621 "," 7,646,100 "," 13,825,267 "," 104,274,600 "," 82,983,457 "," 6,404,600 "," 580,386 "," 14,142,400 "," 1,025,656 ",null],
    [23,2566,"พฤศจิกายน"," 19,326,300 "," 18,089,277 "," 31,772,300 "," 33,749,365 "," 9,188,400 "," 14,412,139 "," 114,689,300 "," 103,586,317 "," 7,160,800 "," 762,392 "," 15,652,400 "," 1,335,064 ",null],
    [24,2566,"ธันวาคม"," 23,957,699 "," 14,605,829 "," 40,035,300 "," 28,266,678 "," 10,570,500 "," 10,766,245 "," 145,341,800 "," 84,094,398 "," 8,005,800 "," 693,468 "," 18,065,200 "," 1,171,480 ",null],
    [25,2567,"มกราคม"," 152,428,300 "," 111,549,616 "," 248,759,000 "," 196,079,612 "," 74,160,800 "," 76,560,057 "," 920,720,571 "," 561,499,570 "," 48,939,800 "," 5,822,894 "," 110,335,600 "," 11,913,180 ",null],
    [26,2567,"กุมภาพันธ์"," 22,597,980 "," 16,629,535 "," 35,277,200 "," 28,483,716 "," 9,660,200 "," 11,095,253 "," 124,182,900 "," 86,574,228 "," 6,495,400 "," 1,083,734 "," 14,492,800 "," 1,789,348 ",null],
    [27,2567,"มีนาคม"," 24,895,373 "," 15,972,294 "," 40,918,300 "," 29,626,495 "," 11,756,400 "," 12,945,415 "," 148,768,171 "," 85,271,021 "," 7,143,400 "," 1,149,822 "," 16,751,200 "," 1,891,084 ",null],
    [28,2567,"เมษายน"," 24,999,100 "," 15,491,233 "," 41,104,600 "," 25,820,345 "," 11,467,400 "," 9,626,121 "," 152,029,400 "," 70,843,312 "," 7,425,800 "," 800,126 "," 16,650,000 "," 1,316,664 ",null],
    [29,2567,"พฤษภาคม"," 19,470,259 "," 18,986,632 "," 31,047,400 "," 28,050,160 "," 10,179,300 "," 11,794,176 "," 122,754,300 "," 90,522,901 "," 7,334,400 "," 1,157,986 "," 15,816,000 "," 2,026,644 ",null],
    [30,2567,"มิถุนายน"," 16,928,500 "," 15,106,869 "," 28,938,100 "," 29,803,902 "," 9,502,700 "," 11,552,228 "," 114,767,600 "," 94,235,101 "," 5,739,000 "," 2,309,670 "," 13,104,800 "," 3,150,996 ",null],
    [31,2567,"กรกฎาคม"," 20,702,300 "," 17,112,003 "," 33,218,600 "," 31,063,700 "," 10,688,900 "," 12,056,354 "," 132,082,900 "," 102,762,878 "," 7,210,000 "," 1,498,160 "," 15,870,800 "," 4,461,352 ",null],
    [32,2567,"สิงหาคม"," 18,964,600 "," 18,275,923 "," 30,789,900 "," 31,187,915 "," 9,735,500 "," 12,713,813 "," 121,916,000 "," 99,319,974 "," 7,399,400 "," 1,407,072 "," 17,386,400 "," 2,449,612 ",null],
    [33,2567,"กันยายน"," 18,224,800 "," 14,889,422 "," 30,266,200 "," 29,423,961 "," 8,243,700 "," 11,846,282 "," 104,962,800 "," 86,220,993 "," 6,446,600 "," 974,948 "," 14,814,800 "," 1,212,268 ",null],
    [34,2567,"ตุลาคม"," 23,464,100 "," 15,385,719 "," 37,717,000 "," 25,666,704 "," 9,921,300 "," 12,106,421 "," 125,977,600 "," 78,510,139 "," 7,142,400 "," 783,168 "," 17,150,800 "," 1,367,107 ",null],
    [35,2567,"พฤศจิกายน"," 19,773,800 "," 14,128,536 "," 31,799,200 "," 24,438,320 "," 8,699,200 "," 11,727,146 "," 113,727,500 "," 84,260,182 "," 6,444,800 "," 1,108,116 "," 15,286,800 "," 1,466,261 ",null],
    [36,2567,"ธันวาคม"," 25,238,800 "," 13,698,596 "," 41,083,600 "," 22,715,882 "," 9,623,800 "," 8,677,370 "," 141,549,300 "," 77,927,813 "," 7,668,000 "," 1,046,330 "," 17,504,800 "," 1,289,780 ",null],
    [37,2568,"มกราคม"," 24,738,800 "," 15,487,932 "," 38,973,000 "," 25,629,783 "," 10,363,400 "," 9,265,644 "," 136,151,700 "," 78,674,154 "," 6,633,800 "," 1,242,924 "," 15,512,000 "," 2,312,572 ",null],
    [38,2568,"กุมภาพันธ์"," 22,271,400 "," 12,720,079 "," 37,225,400 "," 22,874,645 "," 8,746,400 "," 9,225,914 "," 128,219,400 "," 66,934,858 "," 7,018,600 "," 886,645 "," 16,221,200 "," 1,583,208 ",null],
    [39,2568,"มีนาคม"," 24,575,600 "," 13,180,127 "," 41,634,400 "," 22,882,955 "," 9,276,000 "," 9,274,743 "," 142,111,000 "," 64,746,756 "," 7,631,600 "," 1,108,858 "," 17,958,800 "," 2,001,184 ",null],
    [40,2568,"เมษายน"," 25,920,400 "," 13,343,840 "," 43,997,900 "," 22,423,690 "," 10,734,100 "," 7,770,456 "," 156,933,700 "," 72,522,636 "," 7,428,000 "," 892,606 "," 18,367,200 "," 1,912,496 ",null],
    [41,2568,"พฤษภาคม"," 21,157,000 "," 15,082,427 "," 32,622,700 "," 26,897,337 "," 9,062,300 "," 9,181,791 "," 120,860,100 "," 75,313,553 "," 6,282,200 "," 1,634,206 "," 14,784,000 "," 2,132,812 ",null],
    [42,2568,"มิถุนายน"," 19,708,800 "," 14,663,057 "," 32,414,300 "," 27,648,977 "," 8,362,800 "," 9,446,800 "," 118,549,100 "," 78,345,917 "," 6,070,800 "," 1,137,218 "," 15,021,200 "," 2,015,116 ",null],
    [43,2568,"กรกฎาคม"," 21,549,700 "," 15,954,597 "," 35,513,700 "," 28,028,019 "," 8,478,500 "," 10,132,622 "," 117,870,100 "," 85,596,731 "," 5,476,200 "," 895,784 "," 13,938,800 "," 1,873,268 ",null],
    [44,2568,"สิงหาคม"," 19,951,600 "," 14,874,215 "," 30,826,800 "," 27,084,031 "," 7,960,000 "," 9,641,030 "," 114,484,300 "," 85,729,241 "," 6,187,000 "," 879,400 "," 15,419,600 "," 1,452,680 ",null],
    [45,2568,"กันยายน"," 21,979,800 "," 16,120,121 "," 33,811,300 "," 27,352,266 "," 7,808,800 "," 9,506,997 "," 118,244,200 "," 91,469,548 "," 5,452,200 "," 905,465 "," 13,288,800 "," 1,457,874 ",null],
    [46,2568,"ตุลาคม"," 23,843,200 "," 15,242,377 "," 36,439,400 "," 27,295,400 "," 7,875,000 "," 9,049,399 "," 127,598,200 "," 91,106,286 "," 6,721,400 "," 715,826 "," 16,944,800 "," 1,363,812 ",null],
    [47,2568,"พฤศจิกายน"," 21,459,400 "," 13,208,747 "," 33,200,100 "," 24,076,942 "," 7,833,300 "," 7,860,362 "," 118,142,200 "," 84,560,840 "," 5,895,600 "," 930,989 "," 15,691,200 "," 1,490,332 ",null],
    [48,2568,"ธันวาคม"," 30,216,000 "," 14,355,645 "," 45,656,200 "," 24,903,239 "," 9,025,900 "," 8,492,590 "," 159,478,000 "," 82,598,907 "," 7,000,800 "," 870,078 "," 19,156,400 "," 1,589,416 ",null],
    [49,2569,"มกราคม"," 24,175,900 "," 14,836,983 "," 36,253,700 "," 24,097,930 "," 8,113,200 "," 7,444,907 "," 126,692,400 "," 83,109,439 "," 6,155,600 "," 1,264,598 "," 15,056,800 "," 2,174,492 ",null],
    [50,2569,"กุมภาพันธ์"," 26,334,300 "," 13,910,214 "," 40,236,500 "," 22,546,270 "," 8,800,100 "," 7,185,469 "," 141,707,100 "," 81,367,501 "," 6,124,800 "," 894,938 "," 15,400,800 "," 1,726,434 ",null],
    [51,2569,"มีนาคม"," 30,564,800 "," 15,047,678 "," 49,123,000 "," 25,520,414 "," 9,292,600 "," 7,759,921 "," 165,949,800 "," 83,446,646 "," 7,276,200 "," 1,410,031 "," 18,152,000 "," 2,183,216 ",null],
    [52,2569,"เมษายน"," 28,430,900 "," 12,927,648 "," 43,286,500 "," 21,975,116 "," 8,131,900 "," 6,653,237 "," 154,994,100 "," 67,257,323 "," 5,789,800 "," 780,792 "," 15,257,200 "," 1,276,059 ",null]
]}
