﻿_id	YR	SIZE	TOT_VALUE_ADDED	UNIT	SOURCE
1	2563	1-15 คน	1352123922.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	16-25 คน	173814263.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	26-30 คน	55115626.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	31-50 คน	159516752.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	51-200 คน	326500385.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	มากกว่า 200 คน	277225141.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2561	1-15 คน	1216791888.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2561	16-25 คน	177633036.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2561	26-30 คน	58718164.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2561	31-50 คน	157757396.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2561	51-200 คน	386100826.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2561	มากกว่า 200 คน	274382000.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2559	1-15 คน	1002452238.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2559	16-25 คน	151388955.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2559	26-30 คน	36715048.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2559	31-50 คน	89504548.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2559	51-200 คน	257565186.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2559	มากกว่า 200 คน	394464405.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	1-15 คน	848265213.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	16-25 คน	106573648.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2557	26-30 คน	49568787.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2557	31-50 คน	128845051.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	51-200 คน	326674124.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2557	มากกว่า 200 คน	262098040.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2553	1-15 คน	655883020.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2553	16-25 คน	114122638.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2553	26-30 คน	43914516.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2553	31-50 คน	100738948.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2553	51-200 คน	276509840.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2553	มากกว่า 200 คน	282622792.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2551	1-15 คน	943418371.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2551	16-25 คน	128511020.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2551	26-30 คน	33389997.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2551	31-50 คน	109081608.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2551	51-200 คน	265200512.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2551	มากกว่า 200 คน	287659987.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2549	1 - 15 คน                                        	847354099.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2549	16 - 25 คน                                        	90511265.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2549	26 - 30 คน                                        	25803421.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2549	31 - 50 คน                                        	75475321.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2549	51 - 200 คน                                       	211264098.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2549	มากกว่า 200 คน                                    	135678553.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2547	1 - 15 คน                                        	475192278.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2547	16 - 25 คน                                        	61571794.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2547	26 - 30 คน                                        	17464524.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2547	31 - 50 คน                                        	56297655.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2547	51 - 200 คน                                       	178966645.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2547	มากกว่า 200 คน                                    	106781146.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2546	1 - 15 คน                                        	490129052.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2546	16 - 25 คน                                        	67790541.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2546	26 - 30 คน                                        	22910407.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2546	31 - 50 คน                                        	57510492.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2546	51 - 200 คน                                       	158174635.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2546	มากกว่า 200 คน                                    	131473914.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2545	1 - 15 คน                                        	486604334.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2545	16 - 25 คน                                        	78247014.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2545	26 - 30 คน                                        	24731858.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2545	31 - 50 คน                                        	79081582.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2545	51 - 200 คน                                       	116099006.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2545	ตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป                              	96136419.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
