﻿_id	Seed_RepDate	Seed_Year	Seeds_YearWeek	Seed_Varity	Seed_RDCSD	Seed_Stock2Sale	Seed_Season	Seed_Crop _Year
1	25650719	2565	29	กข31	ราชบุรี	 313,200 	1	2565/66
2	25650719	2565	29	กข41	ชัยนาท	 171,300 	1	2565/66
3	25650719	2565	29	กข41	กำแพงเพชร	 389,725 	1	2565/66
4	25650719	2565	29	กข41	สุราษฎร์ธานี	 510,850 	1	2565/66
5	25650719	2565	29	กข49	กำแพงเพชร	 168,575 	1	2565/66
6	25650719	2565	29	กข49	สุโขทัย	 230,575 	1	2565/66
7	25650719	2565	29	กข61	สุโขทัย	 323,850 	1	2565/66
8	25650719	2565	29	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 77,050 	1	2565/66
9	25650719	2565	29	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	 205,650 	1	2565/66
10	25650719	2565	29	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	 338,300 	1	2565/66
11	25650719	2565	29	พิษณุโลก 2	พะเยา	 549,350 	1	2565/66
12	25650719	2565	29	กข79	พิษณุโลก	 383,350 	1	2565/66
13	25650719	2565	29	กข79	พัทลุง	 14,275 	1	2565/66
14	25650719	2565	29	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	 48,450 	1	2565/66
15	25650719	2565	29	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	 101,900 	1	2565/66
16	25650719	2565	29	กข15	พะเยา	 5,100 	1	2565/66
17	25650719	2565	29	กข15	อุบลราชธานี	 93,275 	1	2565/66
18	25650719	2565	29	กข15	อุดรธานี	 16,350 	1	2565/66
19	25650719	2565	29	กข15	สกลนคร	 431,375 	1	2565/66
20	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	 181,350 	1	2565/66
21	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	 1,048,575 	1	2565/66
22	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	 453,400 	1	2565/66
23	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	 67,850 	1	2565/66
24	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	 163,475 	1	2565/66
25	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	 745,225 	1	2565/66
26	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	 1,073,300 	1	2565/66
27	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	 373,075 	1	2565/66
28	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	 152,100 	1	2565/66
29	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	 261,450 	1	2565/66
30	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	 354,575 	1	2565/66
31	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	 1,310,200 	1	2565/66
32	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	 426,700 	1	2565/66
33	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	 349,950 	1	2565/66
34	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	 646,050 	1	2565/66
35	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	 831,125 	1	2565/66
36	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	 823,900 	1	2565/66
37	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	 348,575 	1	2565/66
38	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	 1,314,125 	1	2565/66
39	25650719	2565	29	กข22	อุบลราชธานี	 9,650 	1	2565/66
40	25650719	2565	29	กข22	อุดรธานี	 3,625 	1	2565/66
41	25650719	2565	29	กข22	บึงกาฬ	 91,275 	1	2565/66
42	25650719	2565	29	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 560,975 	1	2565/66
43	25650719	2565	29	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 1,280,000 	1	2565/66
44	25650719	2565	29	สันป่าตอง 1	แพร่	 845,600 	1	2565/66
45	25650719	2565	29	กข6	อุบลราชธานี	 5,575 	1	2565/66
46	25650719	2565	29	กข6	อุดรธานี	 1,256,775 	1	2565/66
47	25650719	2565	29	กข6	กาฬสินธุ์	 330,800 	1	2565/66
48	25650719	2565	29	กข6	ขอนแก่น	 72,075 	1	2565/66
49	25650719	2565	29	กข6	สกลนคร	 68,375 	1	2565/66
50	25650719	2565	29	กข6	บึงกาฬ	 269,500 	1	2565/66
51	25650719	2565	29	กข6	อำนาจเจริญ	 500 	1	2565/66
52	25650719	2565	29	กข29	กำแพงเพชร	 266,875 	2	2566
53	25650719	2565	29	กข29	ปัตตานี	 231,200 	2	2566
54	25650719	2565	29	กข31	ราชบุรี	 552,250 	2	2566
55	25650719	2565	29	กข41	ชัยนาท	 278,125 	2	2566
56	25650719	2565	29	กข41	นครสวรรค์	 735,925 	2	2566
57	25650719	2565	29	กข41	สุราษฎร์ธานี	 430,600 	2	2566
58	25650719	2565	29	กข49	กำแพงเพชร	 1,102,100 	2	2566
59	25650719	2565	29	กข49	ขอนแก่น	 202,650 	2	2566
60	25650719	2565	29	กข49	สุโขทัย	 1,210,300 	2	2566
61	25650719	2565	29	กข57	ชัยนาท	 291,050 	2	2566
62	25650719	2565	29	กข61	สุโขทัย	 906,350 	2	2566
63	25650719	2565	29	กข61	พิจิตร	 757,825 	2	2566
64	25650719	2565	29	กข85	ชัยนาท	 223,625 	2	2566
65	25650719	2565	29	กข85	ปัตตานี	 40,875 	2	2566
66	25650719	2565	29	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 451,000 	2	2566
67	25650719	2565	29	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	 876,700 	2	2566
68	25650719	2565	29	พิษณุโลก 2	พะเยา	 711,775 	2	2566
69	25650719	2565	29	กข79	พัทลุง	 156,775 	2	2566
70	25650719	2565	29	กข79	นครสวรรค์	 33,600 	2	2566
71	25650719	2565	29	กข79	ราชบุรี	 29,000 	2	2566
72	25650719	2565	29	กข87	นครสวรรค์	 165,600 	2	2566
73	25650719	2565	29	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	 4,600 	2	2566
74	25650719	2565	29	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 9,675 	2	2566
75	25650719	2565	29	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 842,250 	2	2566
76	25650719	2565	29	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 284,475 	2	2566
77	25650719	2565	29	สันป่าตอง 1	แพร่	 464,150 	2	2566
