﻿_id	regions	frequency	percent
1	กรุงเทพมหานคร	261	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125
2	ภาคกลาง	1250	16.839999999999999857891452847979962825775146484375
3	ภาคเหนือ	868	11.699999999999999289457264239899814128875732421875
4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4052	54.590000000000003410605131648480892181396484375
5	ภาคใต้	807	10.8699999999999992184029906638897955417633056640625
6	ภาคตะวันออก	184	2.479999999999999982236431605997495353221893310546875
