﻿_id	จังหวัด	จำนวนเงินอนุมัติ
1	กระบี่	5010000
2	กรุงเทพมหานคร	20429801
3	กาญจนบุรี	1350000
4	กาฬสินธุ์	1815850
5	กำแพงเพชร	1560000
6	ขอนแก่น	5816000
7	จันทบุรี	2110000
8	ฉะเชิงเทรา	1675000
9	ชลบุรี	1246935
10	ชัยนาท	1755000
11	ชัยภูมิ	1530000
12	ชุมพร	1903300
13	เชียงราย	1740000
14	เชียงใหม่	3197980
15	ตรัง	495800
16	ตราด	1595000
17	ตาก	3960000
18	นครนายก	3120000
19	นครปฐม	1330160
20	นครพนม	1709075
21	นครราชสีมา	2383000
22	นครศรีธรรมราช	3438000
23	นครสวรรค์	3190000
24	นนทบุรี	1984560
25	นราธิวาส	1690000
26	น่าน	2400000
27	บึงกาฬ	3380000
28	บุรีรัมย์	3355000
29	ปทุมธานี	1805695
30	ประจวบคีรีขันธ์	1800000
31	ปราจีนบุรี	1665000
32	ปัตตานี	2400000
33	พระนครศรีอยุธยา	400000
34	พะเยา	1890000
35	พังงา	707900
36	พัทลุง	720000
37	พิจิตร	2202414
38	พิษณุโลก	2710000
39	เพชรบุรี	1305000
40	เพชรบูรณ์	6981500
41	แพร่	3510000
42	ภูเก็ต	442000
43	มหาสารคาม	2850000
44	มุกดาหาร	4410000
45	แม่ฮ่องสอน	1930000
46	ยโสธร	639925
47	ยะลา	1520000
48	ร้อยเอ็ด	2370000
49	ระนอง	1447000
50	ระยอง	2176000
51	ราชบุรี	855500
52	ลพบุรี	1845000
53	ลำปาง	2730000
54	ลำพูน	1893000
55	เลย	2400000
56	ศรีสะเกษ	2485000
57	สกลนคร	1590000
58	สงขลา	630000
59	สตูล	513600
60	สมุทรปราการ	957000
61	สมุทรสงคราม	360000
62	สมุทรสาคร	1425000
63	สระแก้ว	2010000
64	สระบุรี	1780500
65	สิงห์บุรี	1148105
66	สุโขทัย	2141000
67	สุพรรณบุรี	2170000
68	สุราษฎร์ธานี	1499400
69	สุรินทร์	2310000
70	หนองคาย	2863000
71	หนองบัวลำภู	2420000
72	อ่างทอง	1421000
73	อำนาจเจริญ	1463000
74	อุดรธานี	2635000
75	อุตรดิตถ์	2983000
76	อุทัยธานี	1310000
77	อุบลราชธานี	3210000
