﻿_id	YR	SIZE_ECONOMIC	NUM_TOTAL_GRAD	PER_TOTAL_GRAD	NUM_LOWER_HIGH_VOC	PER_LOWER_HIGH_VOC	NUM_HIGH_VOC_CERT	PER_HIGH_VOC_CERT	NUM_BACHELOR	PER_BACHELOR	NUM_MASTER	PER_MASTER	NUM_DOCTORATE	PER_DOCTORATE
1	2556	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	5458	100	486	9	1786	33	3039	56	0	0	0	0
2	2556	02) การขายส่ง(46)	14603	100	657	5	1884	13	10256	70	0	0	0	0
3	2556	03) การขายปลีก(47) 	14377	100	847	6	3758	26	9261	64	0	0	0	0
4	2556	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	4362	100	343	8	1076	25	2779	64	0	0	0	0
5	2556	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	15505	100	138	1	1161	8	11208	72	0	0	0	0
6	2556	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	4248	100	71	2	1051	25	2931	69	0	0	0	0
7	2556	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	2973	100	93	3	613	21	2003	67	0	0	0	0
8	2556	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	2651	100	58	2	324	12	2123	80	0	0	0	0
9	2556	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	388	100	84	22	115	30	184	47	0	0	0	0
10	2556	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	1072	100	74	7	147	14	837	78	0	0	0	0
11	2556	11) การผลิต(10-33) 	30194	100	2080	7	6624	22	19788	66	0	0	0	0
12	2556	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	74	100	6	8	14	19	46	62	0	0	0	0
13	2556	13) การก่อสร้าง(41-43) 	2688	100	86	3	527	20	1971	73	0	0	0	0
14	2556	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	1495	100	200	13	353	24	880	59	0	0	0	0
15	2556	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	1175	100	14	1	157	13	916	78	0	0	0	0
16	2557	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	7141	100	1584	22	2535	36	2874	40	141	2	7	0
17	2557	02) การขายส่ง(46)	11663	100	663	6	2150	18	7848	67	966	8	36	0
18	2557	03) การขายปลีก(47) 	42927	100	13809	32	6889	16	20208	47	1980	5	41	0
19	2557	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	9295	100	1243	13	679	7	5574	60	1793	19	5	0
20	2557	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	16579	100	458	3	1373	8	12599	76	1931	12	219	1
21	2557	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	4342	100	374	9	388	9	3373	78	200	5	8	0
22	2557	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	3261	100	35	1	332	10	2460	75	312	10	122	4
23	2557	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	1692	100	144	9	283	17	1181	70	84	5	0	0
24	2557	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	193	100	8	4	25	13	155	81	4	2	1	1
25	2557	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	657	100	22	3	81	12	531	81	24	4	0	0
26	2557	11) การผลิต(10-33) 	27588	100	4371	16	3940	14	17050	62	2027	7	199	1
27	2557	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	43	100	0	0	6	15	33	77	3	8	0	0
28	2557	13) การก่อสร้าง(41-43) 	2303	100	137	6	206	9	1669	73	121	5	170	7
29	2557	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	1161	100	88	8	217	19	761	66	95	8	0	0
30	2557	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	1878	100	209	11	267	14	1152	61	245	13	5	0
31	2558	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	9489	100	1633	17	3461	37	4328	46	67	1	0	0
32	2558	02) การขายส่ง(46)	12557	100	601	5	1597	13	9200	73	831	7	326	3
33	2558	03) การขายปลีก(47) 	15047	100	830	6	3479	23	10577	70	161	1	0	0
34	2558	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	2800	100	267	10	591	21	1793	64	139	5	9	0
35	2558	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	12330	100	150	1	917	7	9632	78	1619	13	12	0
36	2558	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	8176	100	61	1	291	4	7761	95	62	1	0	0
37	2558	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	2763	100	74	3	323	12	2218	80	143	5	6	0
38	2558	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	2951	100	362	12	423	14	2082	71	84	3	0	0
39	2558	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	231	100	2	1	38	16	179	78	3	1	9	4
40	2558	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	2519	100	7	0	504	20	1992	79	17	1	0	0
41	2558	11) การผลิต(10-33) 	32133	100	7094	22	6273	20	16963	53	1721	5	82	0
42	2558	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	77	100	0	0	13	17	56	74	5	7	2	3
43	2558	13) การก่อสร้าง(41-43) 	2720	100	263	10	762	28	1555	57	138	5	2	0
44	2558	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	2464	100	532	22	859	35	1004	41	68	3	0	0
45	2558	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	2189	100	139	6	523	24	1411	65	115	5	1	0
46	2559	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	6656	100	1271	19	2621	39	2534	38	230	4	0	0
47	2559	02) การขายส่ง(46)	18770	100	430	2	1986	11	15159	81	1177	6	19	0
48	2559	03) การขายปลีก(47) 	38487	100	3430	9	10411	27	23659	62	974	3	14	0
49	2559	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	4420	100	177	4	594	13	3509	79	133	3	7	0
50	2559	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	25418	100	784	3	7675	30	15051	59	1896	8	12	0
51	2559	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	8545	100	787	9	1436	17	5564	65	749	9	9	0
52	2559	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	3755	100	68	2	478	13	2994	80	201	5	14	0
53	2559	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	2788	100	25	1	415	15	2122	76	210	8	16	1
54	2559	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	278	100	5	2	31	11	220	79	22	8	0	0
55	2559	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	2511	100	582	23	1115	44	613	24	201	8	0	0
56	2559	11) การผลิต(10-33) 	25400	100	2331	9	4549	18	16871	66	1594	6	56	0
57	2559	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	61	100	6	10	9	15	44	73	1	2	0	0
58	2559	13) การก่อสร้าง(41-43) 	8437	100	23	0	787	9	7499	89	128	2	0	0
59	2559	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	1569	100	63	4	836	53	618	39	48	3	5	0
60	2559	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	2274	100	158	7	547	24	1450	64	118	5	1	0
61	2560	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	11553	100	1046	9	3544	31	6762	59	195	2	6	0
62	2560	02) การขายส่ง(46)	16285	100	347	2	2466	15	12042	74	1410	9	19	0
63	2560	03) การขายปลีก(47) 	35176	100	646	2	8282	24	22653	64	3596	10	0	0
64	2560	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	6874	100	1062	15	1942	28	3652	53	184	3	34	1
65	2560	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	18714	100	264	1	1930	10	14509	78	1887	10	124	1
66	2560	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	4413	100	202	5	354	8	3627	82	207	5	23	1
67	2560	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	3892	100	13	0	416	11	3118	80	345	9	0	0
68	2560	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	4181	100	70	2	977	23	2939	70	178	4	17	0
69	2560	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	784	100	8	1	167	21	583	74	25	3	0	0
70	2560	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	4033	100	1	0	448	11	3543	88	37	1	4	0
71	2560	13) การก่อสร้าง(41-43) 	3177	100	99	3	258	8	2637	83	179	6	4	0
72	2560	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	2652	100	171	7	537	20	1822	69	119	5	4	0
73	2560	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	2141	100	82	4	322	15	1557	73	146	7	33	2
74	2561	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	12559	100	3848	31	1044	8	6695	53	953	8	20	0
75	2561	02) การขายส่ง(46)	16334	100	399	2	1966	12	12962	79	799	5	208	1
76	2561	03) การขายปลีก(47) 	22210	100	1419	6	2518	11	17848	80	425	2	0	0
77	2561	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	8782	100	323	4	793	9	7587	86	78	1	0	0
78	2561	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	22859	100	491	2	2148	9	17832	78	2233	10	155	1
79	2561	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	4848	100	3	0	964	20	3826	79	55	1	0	0
80	2561	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	5160	100	128	3	578	11	4127	80	318	6	9	0
81	2561	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	3570	100	167	5	613	17	2719	76	72	2	0	0
82	2561	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	444	100	34	8	114	26	279	63	17	4	0	0
83	2561	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	7630	100	7	0	488	6	7005	92	129	2	0	0
84	2561	11) การผลิต(10-33) 	24810	100	1426	6	4953	20	16672	67	1589	6	171	1
85	2561	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	40	100	1	3	1	3	29	71	10	24	0	0
86	2561	13) การก่อสร้าง(41-43) 	2448	100	95	4	335	14	1766	72	219	9	33	1
87	2561	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	2443	100	508	21	324	13	1479	61	127	5	6	0
88	2561	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	1530	100	31	2	220	14	1137	74	133	9	8	1
89	2562	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	9679	100	487	5	2125	22	6709	69	334	4	24	0
90	2562	02) การขายส่ง(46)	13192	100	367	3	1448	11	10364	79	974	7	40	0
91	2562	03) การขายปลีก(47) 	42466	100	842	2	26423	62	14851	35	334	1	16	0
92	2562	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	5887	100	1015	17	912	16	3776	64	183	3	2	0
93	2562	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	18437	100	374	2	1316	7	14658	80	2056	11	33	0
94	2562	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	6293	100	2483	40	403	6	2836	45	567	9	3	0
95	2562	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	4262	100	40	1	553	13	3208	75	435	10	26	1
96	2562	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	2843	100	272	10	414	15	2072	73	82	3	4	0
97	2562	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	459	100	137	30	63	14	233	51	26	6	0	0
98	2562	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	1059	100	19	2	139	13	889	84	12	1	0	0
99	2562	11) การผลิต(10-33) 	29061	100	2079	7	6315	22	18976	65	1515	5	175	1
100	2562	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	49	100	0	0	9	19	40	81	0	0	0	0
101	2562	13) การก่อสร้าง(41-43) 	2718	100	103	4	569	21	1877	69	154	6	16	1
102	2562	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	7671	100	1885	25	1697	22	3972	52	115	2	2	0
103	2562	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	2561	100	270	11	527	21	1532	60	207	8	25	1
104	2563	10) การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	5131	100	948	18	1176	23	2721	53	269	5	18	7
105	2563	11) การผลิตเครื่องดื่ม	611	100	47	8	229	38	327	54	7	1	0	0
106	2563	12) การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ	19	100	1	5	1	5	12	63	5	26	0	0
107	2563	13) การผลิตสิ่งทอ	788	100	42	5	169	21	520	66	55	7	1	2
108	2563	14) การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	784	100	30	4	179	23	535	68	40	5	0	0
109	2563	15) การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	325	100	31	10	103	32	187	58	3	1	0	0
110	2563	16) การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟาง และวัสดุถักสานอื่นๆ	612	100	42	7	111	18	434	71	25	4	0	0
111	2563	17) การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	955	100	45	5	129	14	639	67	140	15	1	1
112	2563	18) การพิมพ์และการผลิตซ้ำสื่อบันทึกข้อมูล	1833	100	29	2	607	33	1145	62	53	3	0	0
113	2563	19) การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	580	100	7	1	256	44	268	46	50	9	0	0
114	2563	20) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	2224	100	103	5	286	13	1567	70	262	12	6	2
115	2563	21) การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	602	100	38	6	97	16	398	66	68	11	1	2
116	2563	22) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	2971	100	273	9	801	27	1806	61	90	3	1	2
117	2563	23) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	1539	100	40	3	594	39	846	55	59	4	0	0
118	2563	24) การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	700	100	9	1	155	22	496	71	38	5	3	7
119	2563	25) การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	2921	100	175	6	487	17	2010	69	222	8	26	12
120	2563	26) การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	2312	100	71	3	489	21	1594	69	153	7	5	3
121	2563	27) การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	1707	100	241	14	272	16	1133	66	62	4	0	0
122	2563	28) การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	1217	100	8	1	345	28	815	67	49	4	0	0
123	2563	29) การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	2273	100	187	8	427	19	1504	66	153	7	3	2
124	2563	30) การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	239	100	28	12	49	20	155	65	8	3	0	0
125	2563	31) การผลิตเฟอร์นิเจอร์	1035	100	3	0	236	23	749	72	46	4	0	0
126	2563	32) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	1456	100	31	2	190	13	1166	80	65	4	5	8
127	2563	33) การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	297	100	9	3	70	23	196	66	22	7	0	0
128	2563	37) การจัดการน้ำเสีย	34	100	0	0	10	30	21	61	3	8	0	0
129	2563	38) การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกำจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	172	100	56	33	11	6	99	58	6	4	0	0
130	2563	39) กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	0		0		0		0		0		0	
131	2563	41) การก่อสร้างอาคาร	1469	100	196	13	239	16	951	65	82	6	0	0
132	2563	42) งานวิศวกรรมโยธา	272	100	14	5	65	24	192	70	1	1	0	0
133	2563	43) งานก่อสร้างเฉพาะทาง	918	100	6	1	173	19	633	69	106	12	0	0
134	2563	49) การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	3708	100	317	9	1831	49	1487	40	67	2	6	8
135	2563	52) กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสุนนการขนส่ง	1021	100	19	2	74	7	796	78	133	13	0	0
136	2563	58) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	1231	100	5	0	110	9	888	72	216	18	13	6
137	2563	61) การโทรคมนาคม	8752	100	68	1	1607	18	6670	76	401	5	6	1
138	2563	86) กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์	1813	100	19	1	351	19	1302	72	136	8	4	3
139	2563	91) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	18	100	2	11	2	11	14	78	0	0	0	
