﻿_id	เดือน/ปี	หมายเลขทางหลวงพิเศษ	ด่าน	ปริมาณการจราจร
1	ม.ค. 66	7	ลาดกระบัง	1378103
2	ม.ค. 66	7	บางบ่อ	467959
3	ม.ค. 66	7	บางปะกง	525859
4	ม.ค. 66	7	พนัสนิคม	512402
5	ม.ค. 66	7	บ้านบึง	438963
6	ม.ค. 66	7	บางพระ (คีรี)	923788
7	ม.ค. 66	7	หนองขาม	756433
8	ม.ค. 66	7	โป่ง	568378
9	ม.ค. 66	7	พัทยา	622906
10	ม.ค. 66	7	ห้วยใหญ่	134072
11	ม.ค. 66	7	เขาชีโอน	114723
12	ม.ค. 66	7	อู่ตะเภา	94913
13	ม.ค. 66	9	ธัญบุรี 1	1784745
14	ม.ค. 66	9	ธัญบุรี 2	1819248
15	ม.ค. 66	9	ทับช้าง 1	2277417
16	ม.ค. 66	9	ทับช้าง 2	2260379
17	ก.พ. 66	7	ลาดกระบัง	1461878
18	ก.พ. 66	7	บางบ่อ	490053
19	ก.พ. 66	7	บางปะกง	550308
20	ก.พ. 66	7	พนัสนิคม	532436
21	ก.พ. 66	7	บ้านบึง	470706
22	ก.พ. 66	7	บางพระ (คีรี)	985071
23	ก.พ. 66	7	หนองขาม	788477
24	ก.พ. 66	7	โป่ง	609594
25	ก.พ. 66	7	พัทยา	674536
26	ก.พ. 66	7	ห้วยใหญ่	147555
27	ก.พ. 66	7	เขาชีโอน	122894
28	ก.พ. 66	7	อู่ตะเภา	99619
29	ก.พ. 66	9	ธัญบุรี 1	1818227
30	ก.พ. 66	9	ธัญบุรี 2	1911023
31	ก.พ. 66	9	ทับช้าง 1	2369738
32	ก.พ. 66	9	ทับช้าง 2	2382454
33	มี.ค. 66	7	ลาดกระบัง	1738237
34	มี.ค. 66	7	บางบ่อ	575605
35	มี.ค. 66	7	บางปะกง	627787
36	มี.ค. 66	7	พนัสนิคม	615361
37	มี.ค. 66	7	บ้านบึง	579489
38	มี.ค. 66	7	บางพระ (คีรี)	1219860
39	มี.ค. 66	7	หนองขาม	895070
40	มี.ค. 66	7	โป่ง	702810
41	มี.ค. 66	7	พัทยา	796516
42	มี.ค. 66	7	ห้วยใหญ่	186450
43	มี.ค. 66	7	เขาชีโอน	145221
44	มี.ค. 66	7	อู่ตะเภา	120485
45	มี.ค. 66	9	ธัญบุรี 1	2116545
46	มี.ค. 66	9	ธัญบุรี 2	2213344
47	มี.ค. 66	9	ทับช้าง 1	2708606
48	มี.ค. 66	9	ทับช้าง 2	2719987
49	เม.ย. 66	7	ลาดกระบัง	1342738
50	เม.ย. 66	7	บางบ่อ	422797
51	เม.ย. 66	7	บางปะกง	475661
52	เม.ย. 66	7	พนัสนิคม	445222
53	เม.ย. 66	7	บ้านบึง	433304
54	เม.ย. 66	7	บางพระ (คีรี)	920855
55	เม.ย. 66	7	หนองขาม	646477
56	เม.ย. 66	7	โป่ง	540401
57	เม.ย. 66	7	พัทยา	617749
58	เม.ย. 66	7	ห้วยใหญ่	157177
59	เม.ย. 66	7	เขาชีโอน	121749
60	เม.ย. 66	7	อู่ตะเภา	94368
61	เม.ย. 66	9	ธัญบุรี 1	1575681
62	เม.ย. 66	9	ธัญบุรี 2	1766683
63	เม.ย. 66	9	ทับช้าง 1	2007946
64	เม.ย. 66	9	ทับช้าง 2	2099878
65	พ.ค. 66	7	ลาดกระบัง	1642680
66	พ.ค. 66	7	บางบ่อ	543973
67	พ.ค. 66	7	บางปะกง	584261
68	พ.ค. 66	7	พนัสนิคม	576888
69	พ.ค. 66	7	บ้านบึง	526888
70	พ.ค. 66	7	บางพระ (คีรี)	1164013
71	พ.ค. 66	7	หนองขาม	839061
72	พ.ค. 66	7	โป่ง	684934
73	พ.ค. 66	7	พัทยา	741783
74	พ.ค. 66	7	ห้วยใหญ่	179612
75	พ.ค. 66	7	เขาชีโอน	137733
76	พ.ค. 66	7	อู่ตะเภา	113542
77	พ.ค. 66	9	ธัญบุรี 1	2011533
78	พ.ค. 66	9	ธัญบุรี 2	2102578
79	พ.ค. 66	9	ทับช้าง 1	2621262
80	พ.ค. 66	9	ทับช้าง 2	2631236
81	มิ.ย. 66	7	ลาดกระบัง	1565013
82	มิ.ย. 66	7	บางบ่อ	535250
83	มิ.ย. 66	7	บางปะกง	558396
84	มิ.ย. 66	7	พนัสนิคม	561665
85	มิ.ย. 66	7	บ้านบึง	501732
86	มิ.ย. 66	7	บางพระ (คีรี)	1117108
87	มิ.ย. 66	7	หนองขาม	816112
88	มิ.ย. 66	7	โป่ง	652415
89	มิ.ย. 66	7	พัทยา	706983
90	มิ.ย. 66	7	ห้วยใหญ่	171592
91	มิ.ย. 66	7	เขาชีโอน	125552
92	มิ.ย. 66	7	อู่ตะเภา	107145
93	มิ.ย. 66	9	ธัญบุรี 1	1916354
94	มิ.ย. 66	9	ธัญบุรี 2	2036045
95	มิ.ย. 66	9	ทับช้าง 1	2529874
96	มิ.ย. 66	9	ทับช้าง 2	2544534
97	ก.ค. 66	7	ลาดกระบัง	1615437
98	ก.ค. 66	7	บางบ่อ	541916
99	ก.ค. 66	7	บางปะกง	582921
100	ก.ค. 66	7	พนัสนิคม	573457
101	ก.ค. 66	7	บ้านบึง	503564
102	ก.ค. 66	7	บางพระ (คีรี)	1098710
103	ก.ค. 66	7	หนองขาม	841661
104	ก.ค. 66	7	โป่ง	659467
105	ก.ค. 66	7	พัทยา	735045
106	ก.ค. 66	7	ห้วยใหญ่	179696
107	ก.ค. 66	7	เขาชีโอน	131654
108	ก.ค. 66	7	อู่ตะเภา	108769
109	ก.ค. 66	9	ธัญบุรี 1	1985048
110	ก.ค. 66	9	ธัญบุรี 2	2132004
111	ก.ค. 66	9	ทับช้าง 1	2573569
112	ก.ค. 66	9	ทับช้าง 2	2588210
113	ส.ค. 66	7	ลาดกระบัง	1587656
114	ส.ค. 66	7	บางบ่อ	540278
115	ส.ค. 66	7	บางปะกง	570888
116	ส.ค. 66	7	พนัสนิคม	572923
117	ส.ค. 66	7	บ้านบึง	488684
118	ส.ค. 66	7	บางพระ (คีรี)	1058358
119	ส.ค. 66	7	หนองขาม	840345
120	ส.ค. 66	7	โป่ง	662443
121	ส.ค. 66	7	พัทยา	713528
122	ส.ค. 66	7	ห้วยใหญ่	176307
123	ส.ค. 66	7	เขาชีโอน	126921
124	ส.ค. 66	7	อู่ตะเภา	108907
125	ส.ค. 66	9	ธัญบุรี 1	2006581
126	ส.ค. 66	9	ธัญบุรี 2	2067971
127	ส.ค. 66	9	ทับช้าง 1	2604984
128	ส.ค. 66	9	ทับช้าง 2	2576421
129	ก.ย. 66	7	ลาดกระบัง	1484528
130	ก.ย. 66	7	บางบ่อ	511956
131	ก.ย. 66	7	บางปะกง	543666
132	ก.ย. 66	7	พนัสนิคม	549634
133	ก.ย. 66	7	บ้านบึง	467394
134	ก.ย. 66	7	บางพระ (คีรี)	1006365
135	ก.ย. 66	7	หนองขาม	808378
136	ก.ย. 66	7	โป่ง	637149
137	ก.ย. 66	7	พัทยา	672692
138	ก.ย. 66	7	ห้วยใหญ่	162114
139	ก.ย. 66	7	เขาชีโอน	111786
140	ก.ย. 66	7	อู่ตะเภา	103805
141	ก.ย. 66	9	ธัญบุรี 1	1865130
142	ก.ย. 66	9	ธัญบุรี 2	1992987
143	ก.ย. 66	9	ทับช้าง 1	2471671
144	ก.ย. 66	9	ทับช้าง 2	2485431
145	ต.ค. 66	7	ลาดกระบัง	1661656
146	ต.ค. 66	7	บางบ่อ	542300
147	ต.ค. 66	7	บางปะกง	587766
148	ต.ค. 66	7	พนัสนิคม	573171
149	ต.ค. 66	7	บ้านบึง	496777
150	ต.ค. 66	7	บางพระ (คีรี)	1091574
151	ต.ค. 66	7	หนองขาม	862892
152	ต.ค. 66	7	โป่ง	689396
153	ต.ค. 66	7	พัทยา	759732
154	ต.ค. 66	7	ห้วยใหญ่	179760
155	ต.ค. 66	7	เขาชีโอน	135914
156	ต.ค. 66	7	อู่ตะเภา	112153
157	ต.ค. 66	9	ธัญบุรี 1	2073160
158	ต.ค. 66	9	ธัญบุรี 2	2189527
159	ต.ค. 66	9	ทับช้าง 1	2627216
160	ต.ค. 66	9	ทับช้าง 2	2633159
161	พ.ย. 66	7	ลาดกระบัง	1569134
162	พ.ย. 66	7	บางบ่อ	524440
163	พ.ย. 66	7	บางปะกง	565655
164	พ.ย. 66	7	พนัสนิคม	561109
165	พ.ย. 66	7	บ้านบึง	490048
166	พ.ย. 66	7	บางพระ (คีรี)	1031009
167	พ.ย. 66	7	หนองขาม	833422
168	พ.ย. 66	7	โป่ง	661557
169	พ.ย. 66	7	พัทยา	732046
170	พ.ย. 66	7	ห้วยใหญ่	158845
171	พ.ย. 66	7	เขาชีโอน	114186
172	พ.ย. 66	7	อู่ตะเภา	106664
173	พ.ย. 66	9	ธัญบุรี 1	1987445
174	พ.ย. 66	9	ธัญบุรี 2	2114593
175	พ.ย. 66	9	ทับช้าง 1	2544867
176	พ.ย. 66	9	ทับช้าง 2	2545686
177	ธ.ค. 66	7	ลาดกระบัง	1497997
178	ธ.ค. 66	7	บางบ่อ	478362
179	ธ.ค. 66	7	บางปะกง	528111
180	ธ.ค. 66	7	พนัสนิคม	508728
181	ธ.ค. 66	7	บ้านบึง	459956
182	ธ.ค. 66	7	บางพระ (คีรี)	961825
183	ธ.ค. 66	7	หนองขาม	756189
184	ธ.ค. 66	7	โป่ง	611829
185	ธ.ค. 66	7	พัทยา	681921
186	ธ.ค. 66	7	ห้วยใหญ่	153721
187	ธ.ค. 66	7	เขาชีโอน	108968
188	ธ.ค. 66	7	อู่ตะเภา	97351
189	ธ.ค. 66	9	ธัญบุรี 1	1800232
190	ธ.ค. 66	9	ธัญบุรี 2	2019723
191	ธ.ค. 66	9	ทับช้าง 1	2296804
192	ธ.ค. 66	9	ทับช้าง 2	2378793
