﻿_id	Date	Users
1	2021-01-01T00:00:00	2
2	2021-02-01T00:00:00	1
3	2021-03-01T00:00:00	8
4	2021-04-01T00:00:00	12
5	2021-05-01T00:00:00	11
6	2021-06-01T00:00:00	10
7	2021-07-01T00:00:00	3
8	2021-08-01T00:00:00	17
9	2021-09-01T00:00:00	11
10	2021-10-01T00:00:00	436
11	2021-11-01T00:00:00	581
12	2021-12-01T00:00:00	276
13	2021-01-13T00:00:00	653
14	2021-01-14T00:00:00	1804
15	2021-01-15T00:00:00	398
16	2021-01-16T00:00:00	462
17	2021-01-17T00:00:00	505
18	2021-01-18T00:00:00	193
19	2021-01-19T00:00:00	117
20	2021-01-20T00:00:00	104
21	2021-01-21T00:00:00	89
22	2021-01-22T00:00:00	80
23	2021-01-23T00:00:00	42
24	2021-01-24T00:00:00	21
25	2021-01-25T00:00:00	47
26	2021-01-26T00:00:00	50
27	2021-01-27T00:00:00	45
28	2021-01-28T00:00:00	31
29	2021-01-29T00:00:00	15
30	2021-01-30T00:00:00	13
31	2021-01-31T00:00:00	9
32	2021-01-02T00:00:00	23
33	2021-02-02T00:00:00	25
34	2021-03-02T00:00:00	27
35	2021-04-02T00:00:00	21
36	2021-05-02T00:00:00	18
37	2021-06-02T00:00:00	10
38	2021-07-02T00:00:00	32
39	2021-08-02T00:00:00	56
40	2021-09-02T00:00:00	41
41	2021-10-02T00:00:00	31
42	2021-11-02T00:00:00	41
43	2021-12-02T00:00:00	12
44	2021-02-13T00:00:00	8
45	2021-02-14T00:00:00	8
46	2021-02-15T00:00:00	69
47	2021-02-16T00:00:00	48
48	2021-02-17T00:00:00	68
49	2021-02-18T00:00:00	57
50	2021-02-19T00:00:00	120
51	2021-02-20T00:00:00	42
52	2021-02-21T00:00:00	20
53	2021-02-22T00:00:00	102
54	2021-02-23T00:00:00	108
55	2021-02-24T00:00:00	39
56	2021-02-25T00:00:00	67
57	2021-02-26T00:00:00	16
58	2021-02-27T00:00:00	63
59	2021-02-28T00:00:00	70
60	2021-01-03T00:00:00	78
61	2021-02-03T00:00:00	121
62	2021-03-03T00:00:00	75
63	2021-04-03T00:00:00	42
64	2021-05-03T00:00:00	52
65	2021-06-03T00:00:00	11
66	2021-07-03T00:00:00	7
67	2021-08-03T00:00:00	42
68	2021-09-03T00:00:00	59
69	2021-10-03T00:00:00	59
70	2021-11-03T00:00:00	59
71	2021-12-03T00:00:00	36
72	2021-03-13T00:00:00	47
73	2021-03-14T00:00:00	19
74	2021-03-15T00:00:00	46
75	2021-03-16T00:00:00	90
76	2021-03-17T00:00:00	114
77	2021-03-18T00:00:00	96
78	2021-03-19T00:00:00	64
79	2021-03-20T00:00:00	16
80	2021-03-21T00:00:00	19
81	2021-03-22T00:00:00	47
82	2021-03-23T00:00:00	57
83	2021-03-24T00:00:00	62
84	2021-03-25T00:00:00	57
85	2021-03-26T00:00:00	32
86	2021-03-27T00:00:00	10
87	2021-03-28T00:00:00	13
88	2021-03-29T00:00:00	31
89	2021-03-30T00:00:00	55
90	2021-03-31T00:00:00	36
91	2021-01-04T00:00:00	35
92	2021-02-04T00:00:00	34
93	2021-03-04T00:00:00	19
94	2021-04-04T00:00:00	9
95	2021-05-04T00:00:00	34
96	2021-06-04T00:00:00	14
97	2021-07-04T00:00:00	32
98	2021-08-04T00:00:00	32
99	2021-09-04T00:00:00	34
100	2021-10-04T00:00:00	14
101	2021-11-04T00:00:00	12
102	2021-12-04T00:00:00	18
103	2021-04-13T00:00:00	22
104	2021-04-14T00:00:00	12
105	2021-04-15T00:00:00	14
106	2021-04-16T00:00:00	35
107	2021-04-17T00:00:00	18
108	2021-04-18T00:00:00	11
109	2021-04-19T00:00:00	36
110	2021-04-20T00:00:00	39
111	2021-04-21T00:00:00	42
112	2021-04-22T00:00:00	48
113	2021-04-23T00:00:00	39
114	2021-04-24T00:00:00	19
115	2021-04-25T00:00:00	10
116	2021-04-26T00:00:00	24
117	2021-04-27T00:00:00	28
118	2021-04-28T00:00:00	31
119	2021-04-29T00:00:00	24
120	2021-04-30T00:00:00	34
121	2021-01-05T00:00:00	38
122	2021-02-05T00:00:00	20
123	2021-03-05T00:00:00	20
124	2021-04-05T00:00:00	18
125	2021-05-05T00:00:00	31
126	2021-06-05T00:00:00	30
127	2021-07-05T00:00:00	31
128	2021-08-05T00:00:00	31
129	2021-09-05T00:00:00	21
130	2021-10-05T00:00:00	21
131	2021-11-05T00:00:00	33
132	2021-12-05T00:00:00	42
133	2021-05-13T00:00:00	110
134	2021-05-14T00:00:00	133
135	2021-05-15T00:00:00	40
136	2021-05-16T00:00:00	41
137	2021-05-17T00:00:00	62
138	2021-05-18T00:00:00	66
139	2021-05-19T00:00:00	47
140	2021-05-20T00:00:00	55
141	2021-05-21T00:00:00	62
142	2021-05-22T00:00:00	17
143	2021-05-23T00:00:00	20
144	2021-05-24T00:00:00	35
145	2021-05-25T00:00:00	57
146	2021-05-26T00:00:00	20
147	2021-05-27T00:00:00	46
148	2021-05-28T00:00:00	60
149	2021-05-29T00:00:00	27
150	2021-05-30T00:00:00	22
151	2021-05-31T00:00:00	60
152	2021-01-06T00:00:00	37
153	2021-02-06T00:00:00	33
154	2021-03-06T00:00:00	18
155	2021-04-06T00:00:00	32
156	2021-05-06T00:00:00	15
157	2021-06-06T00:00:00	19
158	2021-07-06T00:00:00	66
159	2021-08-06T00:00:00	51
160	2021-09-06T00:00:00	40
161	2021-10-06T00:00:00	52
162	2021-11-06T00:00:00	36
163	2021-12-06T00:00:00	8
164	2021-06-13T00:00:00	21
165	2021-06-14T00:00:00	48
166	2021-06-15T00:00:00	46
167	2021-06-16T00:00:00	47
168	2021-06-17T00:00:00	50
169	2021-06-18T00:00:00	28
170	2021-06-19T00:00:00	13
171	2021-06-20T00:00:00	18
172	2021-06-21T00:00:00	26
173	2021-06-22T00:00:00	40
174	2021-06-23T00:00:00	39
175	2021-06-24T00:00:00	35
176	2021-06-25T00:00:00	48
177	2021-06-26T00:00:00	5
178	2021-06-27T00:00:00	21
179	2021-06-28T00:00:00	26
180	2021-06-29T00:00:00	36
181	2021-06-30T00:00:00	28
182	2021-01-07T00:00:00	35
183	2021-02-07T00:00:00	33
184	2021-03-07T00:00:00	20
185	2021-04-07T00:00:00	23
186	2021-05-07T00:00:00	35
187	2021-06-07T00:00:00	36
188	2021-07-07T00:00:00	46
189	2021-08-07T00:00:00	32
190	2021-09-07T00:00:00	42
191	2021-10-07T00:00:00	24
192	2021-11-07T00:00:00	32
193	2021-12-07T00:00:00	85
194	2021-07-13T00:00:00	61
195	2021-07-14T00:00:00	69
196	2021-07-15T00:00:00	67
197	2021-07-16T00:00:00	49
198	2021-07-17T00:00:00	23
199	2021-07-18T00:00:00	30
200	2021-07-19T00:00:00	63
201	2021-07-20T00:00:00	47
202	2021-07-21T00:00:00	43
203	2021-07-22T00:00:00	48
204	2021-07-23T00:00:00	42
205	2021-07-24T00:00:00	27
206	2021-07-25T00:00:00	36
207	2021-07-26T00:00:00	20
208	2021-07-27T00:00:00	44
209	2021-07-28T00:00:00	54
210	2021-07-29T00:00:00	59
211	2021-07-30T00:00:00	60
212	2021-07-31T00:00:00	28
213	2021-01-08T00:00:00	22
214	2021-02-08T00:00:00	48
215	2021-03-08T00:00:00	46
216	2021-04-08T00:00:00	45
217	2021-05-08T00:00:00	69
218	2021-06-08T00:00:00	63
219	2021-07-08T00:00:00	43
220	2021-08-08T00:00:00	30
221	2021-09-08T00:00:00	74
222	2021-10-08T00:00:00	118
223	2021-11-08T00:00:00	77
224	2021-12-08T00:00:00	39
225	2021-08-13T00:00:00	56
226	2021-08-14T00:00:00	38
227	2021-08-15T00:00:00	40
228	2021-08-16T00:00:00	75
229	2021-08-17T00:00:00	87
230	2021-08-18T00:00:00	54
231	2021-08-19T00:00:00	90
232	2021-08-20T00:00:00	62
233	2021-08-21T00:00:00	44
234	2021-08-22T00:00:00	190
235	2021-08-23T00:00:00	73
236	2021-08-24T00:00:00	147
237	2021-08-25T00:00:00	121
238	2021-08-26T00:00:00	99
239	2021-08-27T00:00:00	66
240	2021-08-28T00:00:00	92
241	2021-08-29T00:00:00	34
242	2021-08-30T00:00:00	80
243	2021-08-31T00:00:00	99
244	2021-01-09T00:00:00	63
245	2021-02-09T00:00:00	83
246	2021-03-09T00:00:00	163
247	2021-04-09T00:00:00	50
248	2021-05-09T00:00:00	62
249	2021-06-09T00:00:00	85
250	2021-07-09T00:00:00	97
251	2021-08-09T00:00:00	89
252	2021-09-09T00:00:00	80
253	2021-10-09T00:00:00	50
254	2021-11-09T00:00:00	49
255	2021-12-09T00:00:00	56
256	2021-09-13T00:00:00	108
257	2021-09-14T00:00:00	95
258	2021-09-15T00:00:00	132
259	2021-09-16T00:00:00	87
260	2021-09-17T00:00:00	90
261	2021-09-18T00:00:00	59
262	2021-09-19T00:00:00	67
263	2021-09-20T00:00:00	90
264	2021-09-21T00:00:00	125
265	2021-09-22T00:00:00	102
266	2021-09-23T00:00:00	83
267	2021-09-24T00:00:00	66
268	2021-09-25T00:00:00	48
269	2021-09-26T00:00:00	77
270	2021-09-27T00:00:00	119
271	2021-09-28T00:00:00	80
272	2021-09-29T00:00:00	146
273	2021-09-30T00:00:00	115
274	2021-01-10T00:00:00	137
275	2021-02-10T00:00:00	64
276	2021-03-10T00:00:00	73
277	2021-04-10T00:00:00	118
278	2021-05-10T00:00:00	114
279	2021-06-10T00:00:00	95
280	2021-07-10T00:00:00	118
281	2021-08-10T00:00:00	105
282	2021-09-10T00:00:00	76
283	2021-10-10T00:00:00	74
284	2021-11-10T00:00:00	104
285	2021-12-10T00:00:00	106
286	2021-10-13T00:00:00	95
287	2021-10-14T00:00:00	114
288	2021-10-15T00:00:00	97
289	2021-10-16T00:00:00	53
290	2021-10-17T00:00:00	69
291	2021-10-18T00:00:00	128
292	2021-10-19T00:00:00	107
293	2021-10-20T00:00:00	115
294	2021-10-21T00:00:00	104
295	2021-10-22T00:00:00	137
296	2021-10-23T00:00:00	66
297	2021-10-24T00:00:00	50
298	2021-10-25T00:00:00	117
299	2021-10-26T00:00:00	94
300	2021-10-27T00:00:00	100
301	2021-10-28T00:00:00	99
302	2021-10-29T00:00:00	74
303	2021-10-30T00:00:00	50
304	2021-10-31T00:00:00	80
305	2021-01-11T00:00:00	103
306	2021-02-11T00:00:00	76
307	2021-03-11T00:00:00	214
308	2021-04-11T00:00:00	82
309	2021-05-11T00:00:00	82
310	2021-06-11T00:00:00	46
311	2021-07-11T00:00:00	56
312	2021-08-11T00:00:00	65
313	2021-09-11T00:00:00	79
314	2021-10-11T00:00:00	95
315	2021-11-11T00:00:00	105
316	2021-12-11T00:00:00	104
317	2021-11-13T00:00:00	69
318	2021-11-14T00:00:00	56
319	2021-11-15T00:00:00	155
320	2021-11-16T00:00:00	108
321	2021-11-17T00:00:00	108
322	2021-11-18T00:00:00	120
323	2021-11-19T00:00:00	92
324	2021-11-20T00:00:00	54
325	2021-11-21T00:00:00	42
326	2021-11-22T00:00:00	99
327	2021-11-23T00:00:00	106
328	2021-11-24T00:00:00	100
329	2021-11-25T00:00:00	110
330	2021-11-26T00:00:00	56
331	2021-11-27T00:00:00	45
332	2021-11-28T00:00:00	50
333	2021-11-29T00:00:00	91
334	2021-11-30T00:00:00	107
335	2021-01-12T00:00:00	107
336	2021-02-12T00:00:00	87
337	2021-03-12T00:00:00	74
338	2021-04-12T00:00:00	34
339	2021-05-12T00:00:00	38
340	2021-06-12T00:00:00	38
341	2021-07-12T00:00:00	99
342	2021-08-12T00:00:00	94
343	2021-09-12T00:00:00	71
344	2021-10-12T00:00:00	53
345	2021-11-12T00:00:00	45
346	2021-12-12T00:00:00	61
347	2021-12-13T00:00:00	128
348	2021-12-14T00:00:00	140
349	2021-12-15T00:00:00	110
350	2021-12-16T00:00:00	112
351	2021-12-17T00:00:00	92
352	2021-12-18T00:00:00	46
353	2021-12-19T00:00:00	49
354	2021-12-20T00:00:00	94
355	2021-12-21T00:00:00	89
356	2021-12-22T00:00:00	84
357	2021-12-23T00:00:00	103
358	2021-12-24T00:00:00	66
359	2021-12-25T00:00:00	41
360	2021-12-26T00:00:00	41
361	2021-12-27T00:00:00	79
362	2021-12-28T00:00:00	68
363	2021-12-29T00:00:00	52
364	2021-12-30T00:00:00	38
365	2021-12-31T00:00:00	22
366	2022-01-01T00:00:00	17
367	2022-02-01T00:00:00	26
368	2022-03-01T00:00:00	27
369	2022-04-01T00:00:00	97
370	2022-05-01T00:00:00	83
371	2022-06-01T00:00:00	83
372	2022-07-01T00:00:00	74
373	2022-08-01T00:00:00	89
374	2022-09-01T00:00:00	33
375	2022-10-01T00:00:00	108
376	2022-11-01T00:00:00	117
377	2022-12-01T00:00:00	115
378	2022-01-13T00:00:00	92
379	2022-01-14T00:00:00	84
380	2022-01-15T00:00:00	45
381	2022-01-16T00:00:00	71
382	2022-01-17T00:00:00	108
383	2022-01-18T00:00:00	98
384	2022-01-19T00:00:00	162
385	2022-01-20T00:00:00	107
386	2022-01-21T00:00:00	101
387	2022-01-22T00:00:00	244
388	2022-01-23T00:00:00	73
389	2022-01-24T00:00:00	111
390	2022-01-25T00:00:00	126
391	2022-01-26T00:00:00	80
392	2022-01-27T00:00:00	132
393	2022-01-28T00:00:00	104
394	2022-01-29T00:00:00	68
395	2022-01-30T00:00:00	54
396	2022-01-31T00:00:00	91
397	2022-01-02T00:00:00	97
398	2022-02-02T00:00:00	88
399	2022-03-02T00:00:00	87
400	2022-04-02T00:00:00	59
401	2022-05-02T00:00:00	51
402	2022-06-02T00:00:00	42
403	2022-07-02T00:00:00	118
404	2022-08-02T00:00:00	123
405	2022-09-02T00:00:00	116
406	2022-10-02T00:00:00	81
407	2022-11-02T00:00:00	108
408	2022-12-02T00:00:00	48
409	2022-02-13T00:00:00	52
410	2022-02-14T00:00:00	111
411	2022-02-15T00:00:00	105
412	2022-02-16T00:00:00	61
413	2022-02-17T00:00:00	129
414	2022-02-18T00:00:00	65
415	2022-02-19T00:00:00	80
416	2022-02-20T00:00:00	64
417	2022-02-21T00:00:00	112
418	2022-02-22T00:00:00	127
419	2022-02-23T00:00:00	120
420	2022-02-24T00:00:00	109
421	2022-02-25T00:00:00	85
422	2022-02-26T00:00:00	64
423	2022-02-27T00:00:00	75
424	2022-02-28T00:00:00	98
425	2022-01-03T00:00:00	111
426	2022-02-03T00:00:00	141
427	2022-03-03T00:00:00	134
428	2022-04-03T00:00:00	75
429	2022-05-03T00:00:00	58
430	2022-06-03T00:00:00	84
431	2022-07-03T00:00:00	96
432	2022-08-03T00:00:00	96
433	2022-09-03T00:00:00	128
434	2022-10-03T00:00:00	118
435	2022-11-03T00:00:00	96
436	2022-12-03T00:00:00	55
437	2022-03-13T00:00:00	66
438	2022-03-14T00:00:00	91
439	2022-03-15T00:00:00	107
440	2022-03-16T00:00:00	94
441	2022-03-17T00:00:00	101
442	2022-03-18T00:00:00	105
443	2022-03-19T00:00:00	45
444	2022-03-20T00:00:00	70
445	2022-03-21T00:00:00	122
446	2022-03-22T00:00:00	105
447	2022-03-23T00:00:00	177
448	2022-03-24T00:00:00	106
449	2022-03-25T00:00:00	105
450	2022-03-26T00:00:00	66
451	2022-03-27T00:00:00	81
452	2022-03-28T00:00:00	54
453	2022-03-29T00:00:00	78
454	2022-03-30T00:00:00	66
455	2022-03-31T00:00:00	105
456	2022-01-04T00:00:00	72
457	2022-02-04T00:00:00	40
458	2022-03-04T00:00:00	51
459	2022-04-04T00:00:00	61
460	2022-05-04T00:00:00	62
461	2022-06-04T00:00:00	40
462	2022-07-04T00:00:00	73
463	2022-08-04T00:00:00	87
464	2022-09-04T00:00:00	40
465	2022-10-04T00:00:00	36
466	2022-11-04T00:00:00	51
467	2022-12-04T00:00:00	53
468	2022-04-13T00:00:00	29
469	2022-04-14T00:00:00	25
470	2022-04-15T00:00:00	26
471	2022-04-16T00:00:00	35
472	2022-04-17T00:00:00	61
473	2022-04-18T00:00:00	85
474	2022-04-19T00:00:00	134
475	2022-04-20T00:00:00	84
476	2022-04-21T00:00:00	87
477	2022-04-22T00:00:00	85
478	2022-04-23T00:00:00	58
479	2022-04-24T00:00:00	51
480	2022-04-25T00:00:00	90
481	2022-04-26T00:00:00	86
482	2022-04-27T00:00:00	76
483	2022-04-28T00:00:00	82
484	2022-04-29T00:00:00	60
485	2022-04-30T00:00:00	30
486	2022-01-05T00:00:00	43
487	2022-02-05T00:00:00	48
488	2022-03-05T00:00:00	73
489	2022-04-05T00:00:00	45
490	2022-05-05T00:00:00	66
491	2022-06-05T00:00:00	86
492	2022-07-05T00:00:00	35
493	2022-08-05T00:00:00	39
494	2022-09-05T00:00:00	63
495	2022-10-05T00:00:00	73
496	2022-11-05T00:00:00	62
497	2022-12-05T00:00:00	75
498	2022-05-13T00:00:00	57
499	2022-05-14T00:00:00	34
500	2022-05-15T00:00:00	20
501	2022-05-16T00:00:00	27
502	2022-05-17T00:00:00	70
503	2022-05-18T00:00:00	71
504	2022-05-19T00:00:00	89
505	2022-05-20T00:00:00	91
506	2022-05-21T00:00:00	49
507	2022-05-22T00:00:00	59
508	2022-05-23T00:00:00	115
509	2022-05-24T00:00:00	104
510	2022-05-25T00:00:00	108
511	2022-05-26T00:00:00	129
512	2022-05-27T00:00:00	113
513	2022-05-28T00:00:00	43
514	2022-05-29T00:00:00	53
515	2022-05-30T00:00:00	107
516	2022-05-31T00:00:00	88
517	2022-01-06T00:00:00	84
518	2022-02-06T00:00:00	76
519	2022-03-06T00:00:00	35
520	2022-04-06T00:00:00	46
521	2022-05-06T00:00:00	29
522	2022-06-06T00:00:00	93
523	2022-07-06T00:00:00	102
524	2022-08-06T00:00:00	113
525	2022-09-06T00:00:00	123
526	2022-10-06T00:00:00	121
527	2022-11-06T00:00:00	38
528	2022-12-06T00:00:00	50
529	2022-06-13T00:00:00	114
530	2022-06-14T00:00:00	118
531	2022-06-15T00:00:00	147
532	2022-06-16T00:00:00	105
533	2022-06-17T00:00:00	85
534	2022-06-18T00:00:00	60
535	2022-06-19T00:00:00	65
536	2022-06-20T00:00:00	144
537	2022-06-21T00:00:00	160
538	2022-06-22T00:00:00	85
539	2022-06-23T00:00:00	110
540	2022-06-24T00:00:00	104
541	2022-06-25T00:00:00	64
542	2022-06-26T00:00:00	69
543	2022-06-27T00:00:00	125
544	2022-06-28T00:00:00	106
545	2022-06-29T00:00:00	145
546	2022-06-30T00:00:00	136
547	2022-01-07T00:00:00	104
548	2022-02-07T00:00:00	67
549	2022-03-07T00:00:00	61
550	2022-04-07T00:00:00	113
551	2022-05-07T00:00:00	121
552	2022-06-07T00:00:00	114
553	2022-07-07T00:00:00	121
554	2022-08-07T00:00:00	88
555	2022-09-07T00:00:00	43
556	2022-10-07T00:00:00	69
557	2022-11-07T00:00:00	122
558	2022-12-07T00:00:00	105
559	2022-07-13T00:00:00	45
560	2022-07-14T00:00:00	56
561	2022-07-15T00:00:00	58
562	2022-07-16T00:00:00	55
563	2022-07-17T00:00:00	57
564	2022-07-18T00:00:00	93
565	2022-07-19T00:00:00	118
566	2022-07-20T00:00:00	102
567	2022-07-21T00:00:00	112
568	2022-07-22T00:00:00	89
569	2022-07-23T00:00:00	49
570	2022-07-24T00:00:00	48
571	2022-07-25T00:00:00	163
572	2022-07-26T00:00:00	111
573	2022-07-27T00:00:00	88
574	2022-07-28T00:00:00	43
575	2022-07-29T00:00:00	67
576	2022-07-30T00:00:00	37
577	2022-07-31T00:00:00	8
578	2022-01-08T00:00:00	75
579	2022-02-08T00:00:00	121
580	2022-03-08T00:00:00	116
581	2022-04-08T00:00:00	114
582	2022-05-08T00:00:00	160
583	2022-06-08T00:00:00	63
584	2022-07-08T00:00:00	48
585	2022-08-08T00:00:00	110
586	2022-09-08T00:00:00	157
587	2022-10-08T00:00:00	122
588	2022-11-08T00:00:00	93
589	2022-12-08T00:00:00	45
590	2022-08-13T00:00:00	67
591	2022-08-14T00:00:00	78
592	2022-08-15T00:00:00	104
593	2022-08-16T00:00:00	120
594	2022-08-17T00:00:00	99
595	2022-08-18T00:00:00	113
596	2022-08-19T00:00:00	94
597	2022-08-20T00:00:00	67
598	2022-08-21T00:00:00	79
599	2022-08-22T00:00:00	140
600	2022-08-23T00:00:00	123
601	2022-08-24T00:00:00	148
602	2022-08-25T00:00:00	131
603	2022-08-26T00:00:00	140
604	2022-08-27T00:00:00	71
605	2022-08-28T00:00:00	61
606	2022-08-29T00:00:00	152
607	2022-08-30T00:00:00	127
608	2022-08-31T00:00:00	103
609	2022-01-09T00:00:00	122
610	2022-02-09T00:00:00	135
611	2022-03-09T00:00:00	49
612	2022-04-09T00:00:00	106
613	2022-05-09T00:00:00	126
614	2022-06-09T00:00:00	101
615	2022-07-09T00:00:00	104
616	2022-08-09T00:00:00	130
617	2022-09-09T00:00:00	94
618	2022-10-09T00:00:00	60
619	2022-11-09T00:00:00	90
620	2022-12-09T00:00:00	123
621	2022-09-13T00:00:00	119
622	2022-09-14T00:00:00	110
623	2022-09-15T00:00:00	140
624	2022-09-16T00:00:00	94
625	2022-09-17T00:00:00	61
626	2022-09-18T00:00:00	81
627	2022-09-19T00:00:00	87
628	2022-09-20T00:00:00	116
629	2022-09-21T00:00:00	126
630	2022-09-22T00:00:00	100
631	2022-09-23T00:00:00	95
632	2022-09-24T00:00:00	73
633	2022-09-25T00:00:00	62
634	2022-09-26T00:00:00	127
635	2022-09-27T00:00:00	112
636	2022-09-28T00:00:00	102
637	2022-09-29T00:00:00	124
638	2022-09-30T00:00:00	83
639	2022-01-10T00:00:00	85
640	2022-02-10T00:00:00	71
641	2022-03-10T00:00:00	90
642	2022-04-10T00:00:00	113
643	2022-05-10T00:00:00	109
644	2022-06-10T00:00:00	100
645	2022-07-10T00:00:00	101
646	2022-08-10T00:00:00	72
647	2022-09-10T00:00:00	57
648	2022-10-10T00:00:00	91
649	2022-11-10T00:00:00	103
650	2022-12-10T00:00:00	75
651	2022-10-13T00:00:00	53
652	2022-10-14T00:00:00	51
653	2022-10-15T00:00:00	62
654	2022-10-16T00:00:00	67
655	2022-10-17T00:00:00	103
656	2022-10-18T00:00:00	130
657	2022-10-19T00:00:00	89
658	2022-10-20T00:00:00	122
659	2022-10-21T00:00:00	85
660	2022-10-22T00:00:00	48
661	2022-10-23T00:00:00	61
662	2022-10-24T00:00:00	76
663	2022-10-25T00:00:00	99
664	2022-10-26T00:00:00	108
665	2022-10-27T00:00:00	78
666	2022-10-28T00:00:00	76
667	2022-10-29T00:00:00	46
668	2022-10-30T00:00:00	56
669	2022-10-31T00:00:00	89
670	2022-01-11T00:00:00	115
671	2022-02-11T00:00:00	149
672	2022-03-11T00:00:00	109
673	2022-04-11T00:00:00	126
674	2022-05-11T00:00:00	41
675	2022-06-11T00:00:00	58
676	2022-07-11T00:00:00	118
677	2022-08-11T00:00:00	115
678	2022-09-11T00:00:00	128
679	2022-10-11T00:00:00	157
680	2022-11-11T00:00:00	95
681	2022-12-11T00:00:00	36
682	2022-11-13T00:00:00	69
683	2022-11-14T00:00:00	143
684	2022-11-15T00:00:00	102
685	2022-11-16T00:00:00	111
686	2022-11-17T00:00:00	83
687	2022-11-18T00:00:00	80
688	2022-11-19T00:00:00	46
689	2022-11-20T00:00:00	77
690	2022-11-21T00:00:00	151
691	2022-11-22T00:00:00	119
692	2022-11-23T00:00:00	159
693	2022-11-24T00:00:00	132
694	2022-11-25T00:00:00	150
695	2022-11-26T00:00:00	50
696	2022-11-27T00:00:00	50
697	2022-11-28T00:00:00	109
698	2022-11-29T00:00:00	107
699	2022-11-30T00:00:00	132
700	2022-01-12T00:00:00	113
701	2022-02-12T00:00:00	88
702	2022-03-12T00:00:00	30
703	2022-04-12T00:00:00	46
704	2022-05-12T00:00:00	59
705	2022-06-12T00:00:00	123
706	2022-07-12T00:00:00	132
707	2022-08-12T00:00:00	123
708	2022-09-12T00:00:00	93
709	2022-10-12T00:00:00	53
710	2022-11-12T00:00:00	40
711	2022-12-12T00:00:00	63
712	2022-12-13T00:00:00	121
713	2022-12-14T00:00:00	153
714	2022-12-15T00:00:00	122
715	2022-12-16T00:00:00	114
716	2022-12-17T00:00:00	69
717	2022-12-18T00:00:00	72
718	2022-12-19T00:00:00	137
719	2022-12-20T00:00:00	132
720	2022-12-21T00:00:00	110
721	2022-12-22T00:00:00	123
722	2022-12-23T00:00:00	101
723	2022-12-24T00:00:00	65
724	2022-12-25T00:00:00	50
725	2022-12-26T00:00:00	94
726	2022-12-27T00:00:00	127
727	2022-12-28T00:00:00	67
728	2022-12-29T00:00:00	56
729	2022-12-30T00:00:00	30
730	2022-12-31T00:00:00	20
731	2023-01-01T00:00:00	13
732	2023-02-01T00:00:00	38
733	2023-03-01T00:00:00	81
734	2023-04-01T00:00:00	114
735	2023-05-01T00:00:00	124
736	2023-06-01T00:00:00	100
737	2023-07-01T00:00:00	59
738	2023-08-01T00:00:00	71
739	2023-09-01T00:00:00	199
740	2023-10-01T00:00:00	133
741	2023-11-01T00:00:00	132
742	2023-12-01T00:00:00	139
743	2023-01-13T00:00:00	93
744	2023-01-14T00:00:00	41
745	2023-01-15T00:00:00	57
746	2023-01-16T00:00:00	110
747	2023-01-17T00:00:00	150
748	2023-01-18T00:00:00	151
749	2023-01-19T00:00:00	154
750	2023-01-20T00:00:00	114
751	2023-01-21T00:00:00	71
752	2023-01-22T00:00:00	73
753	2023-01-23T00:00:00	108
754	2023-01-24T00:00:00	147
755	2023-01-25T00:00:00	119
756	2023-01-26T00:00:00	117
757	2023-01-27T00:00:00	113
758	2023-01-28T00:00:00	74
759	2023-01-29T00:00:00	86
760	2023-01-30T00:00:00	145
761	2023-01-31T00:00:00	118
762	2023-01-02T00:00:00	150
763	2023-02-02T00:00:00	112
764	2023-03-02T00:00:00	109
765	2023-04-02T00:00:00	56
766	2023-05-02T00:00:00	64
767	2023-06-02T00:00:00	130
768	2023-07-02T00:00:00	139
769	2023-08-02T00:00:00	139
770	2023-09-02T00:00:00	146
771	2023-10-02T00:00:00	105
772	2023-11-02T00:00:00	61
773	2023-12-02T00:00:00	53
774	2023-02-13T00:00:00	142
775	2023-02-14T00:00:00	109
776	2023-02-15T00:00:00	122
777	2023-02-16T00:00:00	120
778	2023-02-17T00:00:00	100
779	2023-02-18T00:00:00	64
780	2023-02-19T00:00:00	65
781	2023-02-20T00:00:00	155
782	2023-02-21T00:00:00	137
783	2023-02-22T00:00:00	126
784	2023-02-23T00:00:00	92
785	2023-02-24T00:00:00	124
786	2023-02-25T00:00:00	64
787	2023-02-26T00:00:00	84
788	2023-02-27T00:00:00	143
789	2023-02-28T00:00:00	115
790	2023-01-03T00:00:00	106
791	2023-02-03T00:00:00	98
792	2023-03-03T00:00:00	109
793	2023-04-03T00:00:00	71
794	2023-05-03T00:00:00	36
795	2023-06-03T00:00:00	44
796	2023-07-03T00:00:00	100
797	2023-08-03T00:00:00	94
798	2023-09-03T00:00:00	104
799	2023-10-03T00:00:00	90
800	2023-11-03T00:00:00	66
801	2023-12-03T00:00:00	54
802	2023-03-13T00:00:00	116
803	2023-03-14T00:00:00	121
804	2023-03-15T00:00:00	129
805	2023-03-16T00:00:00	126
806	2023-03-17T00:00:00	120
807	2023-03-18T00:00:00	55
808	2023-03-19T00:00:00	4
809	2023-03-20T00:00:00	1
810	2023-03-21T00:00:00	1
811	2023-03-22T00:00:00	0
812	2023-03-23T00:00:00	0
813	2023-03-24T00:00:00	0
814	2023-03-25T00:00:00	0
815	2023-03-26T00:00:00	0
816	2023-03-27T00:00:00	17
817	2023-03-28T00:00:00	55
