﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25651206	2565	49	กข29	 กำแพงเพชร 	 102,625 	2	2566
2	25651206	2565	49	กข29	 ปัตตานี 	 229,575 	2	2566
3	25651206	2565	49	กข31	 ราชบุรี 	 655,050 	2	2566
4	25651206	2565	49	กข41	 ชัยนาท 	 808,250 	2	2566
5	25651206	2565	49	กข41	 นครสวรรค์ 	 684,850 	2	2566
6	25651206	2565	49	กข41	 สุราษฎร์ธานี 	 855,375 	2	2566
7	25651206	2565	49	กข49	 กำแพงเพชร 	 1,083,900 	2	2566
8	25651206	2565	49	กข49	 ขอนแก่น 	 200,000 	2	2566
9	25651206	2565	49	กข49	 สุโขทัย 	 1,248,675 	2	2566
10	25651206	2565	49	กข61	 สุโขทัย 	 811,750 	2	2566
11	25651206	2565	49	กข61	 พิจิตร 	 1,236,175 	2	2566
12	25651206	2565	49	กข85	 ปัตตานี 	 46,875 	2	2566
13	25651206	2565	49	ชัยนาท 1	 นครราชสีมา 	 54,350 	2	2566
14	25651206	2565	49	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 741,275 	2	2566
15	25651206	2565	49	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 688,975 	2	2566
16	25651206	2565	49	กข79	 พัทลุง 	 70,675 	2	2566
17	25651206	2565	49	กข87	 นครสวรรค์ 	 54,750 	2	2566
18	25651206	2565	49	ปทุมธานี 1	 ราชบุรี 	 24,175 	2	2566
19	25651206	2565	49	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 809,700 	2	2566
20	25651206	2565	49	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 1,015,910 	2	2566
21	25651206	2565	49	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 164,325 	2	2566
22	25651206	2565	49	กข29	 กำแพงเพชร 	 210,500 	1	2566/67
23	25651206	2565	49	กข29	 ปัตตานี 	 122,500 	1	2566/67
24	25651206	2565	49	กข41	 สุราษฎร์ธานี 	 101,350 	1	2566/67
25	25651206	2565	49	กข49	 ขอนแก่น 	 132,625 	1	2566/67
26	25651206	2565	49	กข49	 สุโขทัย 	 203,175 	1	2566/67
27	25651206	2565	49	กข61	 สุโขทัย 	 740,375 	1	2566/67
28	25651206	2565	49	กข85	 พิษณุโลก 	 504,900 	1	2566/67
29	25651206	2565	49	กข85	 สุราษฎร์ธานี 	 2,850 	1	2566/67
30	25651206	2565	49	กข85	 ปัตตานี 	 141,975 	1	2566/67
31	25651206	2565	49	ชัยนาท 1	 นครราชสีมา 	 308,000 	1	2566/67
32	25651206	2565	49	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 385,500 	1	2566/67
33	25651206	2565	49	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 627,275 	1	2566/67
34	25651206	2565	49	กข79	 พัทลุง 	 81,100 	1	2566/67
35	25651206	2565	49	กข79	 นครสวรรค์ 	 129,825 	1	2566/67
36	25651206	2565	49	ขาวดอกมะลิ 105	 นครนายก 	 168,000 	1	2566/67
37	25651206	2565	49	ปทุมธานี 1	 ลพบุรี 	 298,100 	1	2566/67
38	25651206	2565	49	ปทุมธานี 1	 ชลบุรี 	 109,700 	1	2566/67
39	25651206	2565	49	ปทุมธานี 1	 สุราษฎร์ธานี 	 15,175 	1	2566/67
40	25651206	2565	49	กข22	 บึงกาฬ 	 39,300 	1	2566/67
41	25651206	2565	49	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 610,875 	1	2566/67
42	25651206	2565	49	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 96,875 	1	2566/67
43	25651206	2565	49	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 272,450 	1	2566/67
44								
45								
46								
