﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25641229	พิษณุโลก	กข79	544000
2	25641229	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	1068000
3	25641229	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	146000
4	25641229	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	490300
5	25641229	ลำปาง	สันป่าตอง 1	902700
6	25641229	ชัยนาท	กข41	509750
7	25641229	ชัยนาท	กข57	132525
8	25641229	ลพบุรี	กข43	5000
9	25641229	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	350300
10	25641229	พัทลุง	กข79	596025
11	25641229	พะเยา	พิษณุโลก 2	941075
12	25641229	กำแพงเพชร	กข49	934500
13	25641229	อุบลราชธานี	กข15	133275
14	25641229	อุดรธานี	กข12	97175
15	25641229	แพร่	ปทุมธานี 1	969850
16	25641229	นครสวรรค์	กข41	468300
17	25641229	นครสวรรค์	กข79	519650
18	25641229	ขอนแก่น	กข6	55825
19	25641229	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	148300
20	25641229	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	282925
21	25641229	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	343250
22	25641229	ราชบุรี	กข31	126075
23	25641229	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	514200
24	25641229	สุโขทัย	กข49	868400
25	25641229	สุโขทัย	กข61	345900
26	25641229	สุราษฎร์ธานี	กข41	738475
27	25641229	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	107625
28	25641229	ปัตตานี	กข41	279625
29	25641229	ปัตตานี	กข85	5600
30	25641229	ปัตตานี	กข29	360675
31	25641229	บึงกาฬ	กข22	233025
32	25641229	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	216000
