﻿_id	year	sex	value	unit	source
1	2555	รวม	0.61	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2556	รวม	0.58	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	รวม	0.58	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	รวม	0.57	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2559	รวม	0.59	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2560	รวม	0.65	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2561	รวม	0.67	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	รวม	0.57	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2555	ชาย	0.66	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2556	ชาย	0.64	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	ชาย	0.64	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	ชาย	0.61	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2559	ชาย	0.65	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	ชาย	0.72	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2561	ชาย	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2562	ชาย	0.61	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2555	หญิง	0.55	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2556	หญิง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	หญิง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	หญิง	0.52	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2559	หญิง	0.53	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	หญิง	0.57	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2561	หญิง	0.64	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2562	หญิง	0.52	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
