﻿_id	YR	SIZE	TOT_REMUNERATION	SALARIES	OVERTIME	FRINGE_BENEFITS	CONTRIBUTION	UNIT	SOURCE
1	2563	1-15 คน	358768886.8	327896585.6	12682179.8	5392128.6	12797992.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	16-25 คน	59332976.2	52162192.9	3981476.9	798587.2	2390719.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	26-30 คน	18238383.4	15908292.8	1295578.4	274864.0	759648.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	31-50 คน	60636889.4	51118912.8	5447576.6	1638858.5	2431541.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	51-200 คน	135256450.9	107458151.0	17898590.3	4569989.4	5329720.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	มากกว่า 200 คน	119522961.1	89381939.9	18891010.2	6297477.8	4952533.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2561	1-15 คน	339507429.4	306210556.0	13784944.6	5423362.0	14088566.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2561	16-25 คน	59865201.9	52498159.7	3998493.2	919509.5	2449039.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2561	26-30 คน	19413115.2	16529959.2	1695356.2	353662.8	834137.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2561	31-50 คน	52645458.8	43961940.3	5614358.1	992339.4	2076821.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2561	51-200 คน	131847470.7	106372937.8	16344320.3	3277045.8	5853166.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2561	มากกว่า 200 คน	102415115.3	77411565.3	15841504.0	4787580.5	4374465.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2559	1-15 คน	237400345.4	215352926.7	9532483.8	4910242.5	7604692.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2559	16-25 คน	34567229.8	29531917.1	3205012.5	577020.8	1253279.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2559	26-30 คน	12597121.0	10678382.0	1311073.7	182588.6	425076.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2559	31-50 คน	42377059.3	34680428.9	4993341.6	1338574.8	1364714.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2559	51-200 คน	113143614.5	90851765.5	14997797.3	3626691.6	3667360.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2559	มากกว่า 200 คน	162524283.5	122314454.9	27829113.3	7446438.0	4934277.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	1-15 คน	198936843.4	179348600.6	9004808.8	4584321.8	5999112.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	16-25 คน	34491417.6	29740532.2	3030922.7	607235.6	1112727.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2557	26-30 คน	12579901.5	10841918.6	1119116.0	226053.6	392813.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2557	31-50 คน	39827148.7	32150697.5	5635519.0	656026.6	1384905.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	51-200 คน	104095019.4	83719230.4	13912076.7	3179823.0	3283889.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2557	มากกว่า 200 คน	125008037.6	95977124.2	19782423.1	5721254.8	3527235.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2553	1-15 คน	113576132.3	100763398.9	6416720.1	2390376.3	4005636.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2553	16-25 คน	30569425.8	25742049.0	3276771.0	527756.3	1022849.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2553	26-30 คน	12669488.0	9897317.2	2159389.5	261026.5	351754.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2553	31-50 คน	31283270.3	25080123.9	4313538.1	927806.2	961802.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2553	51-200 คน	89345268.3	70043508.4	13996836.8	2905803.1	2399119.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2553	มากกว่า 200 คน	108197850.2	80694967.4	18821065.9	5543772.3	3138044.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2551	1-15 คน	153322879.9	136314707.8	7696658.6	3858892.9	5452620.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2551	16-25 คน	29211822.7	24815532.6	2588206.8	604794.5	1203288.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2551	26-30 คน	9814709.0	8262482.9	994518.3	175436.6	382271.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2551	31-50 คน	28985342.7	24515457.9	2737983.2	565107.3	1166794.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2551	51-200 คน	75399298.2	59609602.0	11139731.0	1924473.6	2725491.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2551	มากกว่า 200 คน	97757812.3	73865615.0	16015496.5	4614725.5	3261975.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2549	1 - 15 คน                                        	141526138.2	123331208.4	9650998.3	3672825.0	4871106.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2549	16 - 25 คน                                        	20483438.3	16725493.5	2570548.4	465293.5	722102.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2549	26 - 30 คน                                        	7097991.1	5903150.9	816596.7	139823.8	238419.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2549	31 - 50 คน                                        	23428746.2	18693577.0	3360806.5	635745.5	738617.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2549	51 - 200 คน                                       	59872736.5	45752303.0	10233355.1	2125365.2	1761713.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2549	มากกว่า 200 คน                                    	49431211.6	37563087.8	7939239.8	2349234.5	1579649.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2547	1 - 15 คน                                        	83889921.4	73435982.0	5247597.4	2641903.8	2564438.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2547	16 - 25 คน                                        	16254995.7	13586284.5	1816094.4	373795.5	478821.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2547	26 - 30 คน                                        	5444463.7	4492432.8	648612.3	145824.9	157593.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2547	31 - 50 คน                                        	17325222.2	14018230.6	2428954.2	368181.0	509856.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2547	51 - 200 คน                                       	41536785.6	32601827.0	6310171.5	1519774.6	1105012.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2547	มากกว่า 200 คน                                    	46089085.3	34921784.8	7601830.9	2255820.2	1309649.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2546	1 - 15 คน                                        	100557087.1	89148936.3	6036901.7	3202287.1	2168962.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2546	16 - 25 คน                                        	18209718.4	14852629.4	2558710.3	388207.5	410171.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2546	26 - 30 คน                                        	5779907.0	4758667.5	832064.8	73881.6	115293.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2546	31 - 50 คน                                        	16899697.8	13742951.2	2493793.4	265292.1	397661.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2546	51 - 200 คน                                       	36278236.6	29638714.1	4633361.2	1165286.4	840874.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2546	มากกว่า 200 คน                                    	43017609.0	33372796.1	6990970.7	1584910.2	1068932.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2545	1 - 15 คน                                        	63786557.7	57422999.3	2713631.7	2930946.5	718980.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2545	16 - 25 คน                                        	14083646.1	12116234.5	1250635.6	388021.9	328754.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2545	26 - 30 คน                                        	4317954.0	3765271.6	343729.3	98496.0	110457.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2545	31 - 50 คน                                        	14763497.8	11978312.0	1798272.7	707408.3	279504.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2545	51 - 200 คน                                       	29127330.4	23659992.5	3989126.0	775766.5	702445.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2545	ตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป                              	28849516.0	23162783.0	3490665.3	1492765.6	703302.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
