{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"สถานี","type":"text"},{"id":"วันที่-เวลา","type":"text"},{"id":"pH","type":"numeric"},{"id":"DO","type":"numeric"},{"id":"EC","type":"text"},{"id":"Temp","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 11:30",6,1.4,"2,951.50",25.5],
    [2,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 12:00",6.4,1.8,"2,577.50",26],
    [3,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 12:30",6.4,2,"2,335.40",25.9],
    [4,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 13:00",6.3,2.8,"2,249.20",26.2],
    [5,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 13:30",6.3,2.5,"2,166.40",26.2],
    [6,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 14:00",6.3,1.7,"2,064.40",26.2],
    [7,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 14:30",6.3,2,"1,978.90",26.2],
    [8,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 15:00",6.2,2.8,"1,908.20",26.3],
    [9,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 15:30",6.2,2.9,"1,838.00",26.3],
    [10,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 16:00",6.2,2.7,"1,769.70",26.2],
    [11,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 16:30",6.2,2.5,"1,718.20",26.2],
    [12,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 17:00",6.2,2.2,"1,675.70",26.2],
    [13,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 17:30",6.2,1.9,"1,645.10",26.1],
    [14,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 18:00",6.1,2.4,"1,621.90",26],
    [15,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 18:30",6.1,2.2,"1,596.40",25.9],
    [16,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 19:00",6.1,4.1,"1,573.60",25.9],
    [17,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 19:30",6.1,2.6,"1,550.30",25.8],
    [18,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 20:00",6.1,1.7,"1,501.30",25.7],
    [19,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 20:30",6.2,1.5,"1,424.80",25.7],
    [20,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 21:00",6.2,0.6,"1,338.30",25.7],
    [21,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 21:30",6.2,0.4,"1,291.90",25.7],
    [22,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 22:00",6.2,0.3,"1,246.60",25.7],
    [23,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 22:30",6.3,0.1,"1,206.50",25.7],
    [24,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 23:00",6.3,0.1,"1,168.90",25.7],
    [25,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","21 ม.ค.2558 23:30",6.3,0.1,"1,131.50",25.7],
    [26,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 00:00",6.3,0.1,"1,094.40",25.7],
    [27,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 00:30",6.3,0.1,"1,061.70",25.7],
    [28,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 01:00",6.3,0.1,"1,031.40",25.6],
    [29,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 01:30",6.4,0.1,"998.8",25.6],
    [30,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 02:00",6.4,0.1,"942.3",25.5],
    [31,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 02:30",6.4,0.1,"913.2",25.5],
    [32,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 03:00",6.5,0.1,"886.4",25.4],
    [33,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 03:30",6.5,0.1,"855.5",25.4],
    [34,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 04:00",6.5,0.1,"811.9",25.4],
    [35,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 04:30",6.5,0.1,"797.2",25.4],
    [36,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 05:00",6.5,0.1,"784.8",25.3],
    [37,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 05:30",6.5,0.1,"779.3",25.3],
    [38,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 06:00",6.5,0.1,"778.2",25.3],
    [39,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 06:30",6.4,0.1,"763.5",25.4],
    [40,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 07:00",6.4,0.1,"764.8",25.4],
    [41,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 07:30",6.4,0.1,"767.6",25.4],
    [42,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 08:00",6.4,0.1,"772.3",25.5],
    [43,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 08:30",6.3,0.1,"778.7",25.5],
    [44,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 09:00",6.3,0.1,"784",25.5],
    [45,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 09:30",6.3,0.1,"789",25.6],
    [46,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 10:00",6.2,0.1,"796",25.7],
    [47,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 10:30",6.2,0.2,"799.5",25.7],
    [48,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 11:00",6.2,0.2,"805.7",25.8],
    [49,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 11:30",6.2,0.2,"813",25.8],
    [50,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 12:00",6.1,1.7,"819.3",26.1],
    [51,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 12:30",6.2,1.1,"819.6",26.2],
    [52,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 13:00",6.2,1.1,"821.6",26.2],
    [53,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 13:30",6.2,1.5,"823.7",26.2],
    [54,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 14:00",6.2,1,"822.3",26.2],
    [55,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 14:30",6.2,0.8,"820.8",26.2],
    [56,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 15:00",6.3,0.7,"818.1",26],
    [57,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 15:30",6.2,0.6,"816.6",26.2],
    [58,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 16:00",6.2,0.8,"817.8",26.2],
    [59,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 16:30",6.2,1,"816.9",26.2],
    [60,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 17:00",6.2,1.5,"817.8",26.1],
    [61,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 17:30",6.2,0.7,"819.6",26.1],
    [62,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 18:00",6.2,0.7,"821.1",26],
    [63,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 18:30",6.2,0.6,"823.4",25.9],
    [64,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 19:00",6.2,0.6,"824.9",25.8],
    [65,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 19:30",6.1,0.4,"829.4",25.7],
    [66,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 20:00",6.1,0.5,"831.2",25.7],
    [67,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 20:30",6.1,0.5,"840.4",25.7],
    [68,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 21:00",6.1,0.3,"840.3",25.6],
    [69,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 21:30",6.2,0.3,"833.7",25.6],
    [70,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 22:00",6.2,0.3,"827.3",25.7],
    [71,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 22:30",6.2,0.2,"821.8",25.7],
    [72,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 23:00",6.3,0.1,"815.5",25.7],
    [73,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","22 ม.ค.2558 23:30",6.3,0.1,"810.6",25.7],
    [74,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 00:00",6.3,0.1,"805",25.7],
    [75,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 00:30",6.3,0.1,"791.7",25.8],
    [76,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 01:00",6.3,0.1,"783.7",25.7],
    [77,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 01:30",6.4,0.1,"774.4",25.7],
    [78,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 02:00",6.4,0.1,"752",25.7],
    [79,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 02:30",6.4,0.1,"742.5",25.6],
    [80,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 03:00",6.4,0.1,"736.3",25.6],
    [81,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 03:30",6.4,0.1,"720.4",25.5],
    [82,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 04:00",6.5,0.1,"689.9",25.5],
    [83,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 04:30",6.5,0.1,"674.7",25.4],
    [84,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 05:00",6.5,0.1,"656.9",25.5],
    [85,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 05:30",6.5,0.1,"650.8",25.4],
    [86,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 06:00",6.5,0.1,"648.7",25.4],
    [87,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 06:30",6.5,0.1,"646.4",25.5],
    [88,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 07:00",6.4,0.1,"646.1",25.5],
    [89,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 07:30",6.4,0.1,"648",25.5],
    [90,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 08:00",6.4,0.1,"651.1",25.5],
    [91,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 08:30",6.4,0.1,"656",25.6],
    [92,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 09:00",6.3,0.1,"660.6",25.6],
    [93,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 09:30",6.3,0.1,"664.5",25.7],
    [94,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 10:00",6.3,0.1,"667.5",25.7],
    [95,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 10:30",6.2,0.1,"673.2",25.8],
    [96,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 11:00",6.2,0.1,"679.7",25.8],
    [97,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 11:30",6.1,0.2,"683.9",25.9],
    [98,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 12:00",6.1,0.5,"697.6",25.8],
    [99,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 12:30",6.1,0.9,"696",26],
    [100,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 13:00",6.1,1.8,"694.3",26.3],
    [101,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 13:30",6.2,1.9,"692.6",26.3],
    [102,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 14:00",6.2,1.9,"691.9",26.4],
    [103,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 14:30",6.2,0.7,"690.9",26.2],
    [104,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 15:00",6.2,1.3,"687.6",26.3],
    [105,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 15:30",6.2,1.7,"686.8",26.4],
    [106,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 16:00",6.2,1.4,"686",26.3],
    [107,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 16:30",6.2,1.1,"685.2",26.3],
    [108,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 17:00",6.2,1.7,"685.1",26.3],
    [109,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 17:30",6.2,1.6,"685.3",26.2],
    [110,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 18:00",6.2,1,"686.6",26.1],
    [111,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 18:30",6.2,1,"687.9",26],
    [112,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 19:00",6.2,0.8,"689.6",25.9],
    [113,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 19:30",6.1,0.8,"695.1",25.8],
    [114,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 20:00",6.1,0.8,"694.7",25.8],
    [115,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 20:30",6.1,1,"701",25.8],
    [116,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 21:00",6,0.8,"707.2",25.8],
    [117,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 21:30",6,0.8,"701.9",25.8],
    [118,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 22:00",6.1,0.6,"697.3",25.7],
    [119,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 22:30",6.1,0.5,"692.4",25.7],
    [120,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 23:00",6.1,0.5,"688.7",25.7],
    [121,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","23 ม.ค.2558 23:30",6.2,0.4,"684.6",25.8],
    [122,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 00:00",6.2,0.3,"681.7",25.8],
    [123,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 00:30",6.3,0.2,"677.9",25.8],
    [124,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 01:00",6.3,0.1,"674.4",25.8],
    [125,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 01:30",6.3,0.1,"669.3",25.8],
    [126,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 02:00",6.4,0.1,"665.9",25.8],
    [127,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 02:30",6.4,0.1,"659.5",25.8],
    [128,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 03:00",6.4,0.1,"655.9",25.8],
    [129,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 03:30",6.4,0.1,"650.9",25.8],
    [130,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 04:00",6.4,0.1,"645.5",25.7],
    [131,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 04:30",6.4,0.1,"638.6",25.7],
    [132,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 05:00",6.4,0.1,"631.4",25.6],
    [133,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 05:30",6.5,0.1,"620.7",25.7],
    [134,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 06:00",6.5,0.1,"614.5",25.6],
    [135,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 06:30",6.4,0.1,"614.2",25.6],
    [136,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 07:00",6.4,0.1,"612.4",25.7],
    [137,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 07:30",6.4,0.1,"612.8",25.7],
    [138,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 08:00",6.4,0.1,"613.9",25.7],
    [139,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 08:30",6.3,0.1,"615.2",25.7],
    [140,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 09:00",6.3,0.1,"617.1",25.7],
    [141,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 09:30",6.3,0.1,"618.8",25.8],
    [142,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 10:00",6.2,0.1,"621.8",25.8],
    [143,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 10:30",6.2,0.1,"629.1",25.8],
    [144,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 11:00",6.1,0.2,"635.1",25.8],
    [145,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 11:30",6.1,0.3,"635.6",25.9],
    [146,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 12:00",6.1,0.4,"636.6",26],
    [147,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 12:30",6,0.7,"636.9",26.1],
    [148,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 13:00",6.1,1.7,"633.5",26.3],
    [149,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 13:30",6.1,2.5,"630.2",26.4],
    [150,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 14:00",6.1,2.3,"628.4",26.5],
    [151,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 14:30",6.2,2,"626.3",26.5],
    [152,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 15:00",6.2,1.1,"624",26.5],
    [153,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 15:30",6.2,0.8,"620.6",26.5],
    [154,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 16:00",6.3,0.7,"618.9",26.5],
    [155,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 16:30",6.3,0.7,"617.2",26.5],
    [156,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 17:00",6.3,0.6,"614.9",26.4],
    [157,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 17:30",6.3,0.6,"613.5",26.4],
    [158,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 18:00",6.3,0.6,"613.3",26.3],
    [159,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 18:30",6.3,0.5,"613",26.2],
    [160,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 19:00",6.3,0.5,"612.9",26.1],
    [161,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 19:30",6.3,0.5,"613.2",26.1],
    [162,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 20:00",6.2,0.5,"615.5",26],
    [163,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 20:30",6.2,0.6,"614.8",26],
    [164,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 21:00",6.2,0.6,"615",26],
    [165,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 21:30",6.1,0.7,"616.2",25.9],
    [166,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 22:00",6.1,0.7,"616.2",25.9],
    [167,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 22:30",6.1,0.6,"614.3",25.9],
    [168,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 23:00",6.1,0.5,"611.1",25.9],
    [169,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ม.ค.2558 23:30",6.2,0.5,"608.7",25.9],
    [170,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","25 ม.ค.2558 00:00",6.2,0.4,"605.5",25.9],
    [171,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","25 ม.ค.2558 00:30",6.3,0.3,"601.6",25.9],
    [172,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","25 ม.ค.2558 01:00",6.3,0.2,"597.9",25.9],
