﻿_id	ID	sub_div	code_dist	District	Road	location	C_Type	Lat	Long	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_Lane	Light	Push_light	Remark	x	y
1	1	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนลาดพร้าว	ซอยลาดพร้าว 41	Thermo	13.800794	100.583209	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	""	""	""	671137.647	1526259.431
2	2	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ	แยกห้วยขวาง	Thermo	13.778547	100.573781	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	20	""	""	""	670134.412	1523791.536
3	3	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ	ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 10	Thermo	13.777957	100.578404	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	3	""	""	""	670634.725	1523729.54
4	4	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ	แยกตัดประชาอุทิศ	Thermo	13.7772	100.579911	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	8	""	""	""	670798.227	1523646.862
5	5	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ	ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 24	Thermo	13.778476	100.584296	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	671271.451	1523791.146
6	6	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ	โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ	Cole	13.779667	100.584541	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	โซล่าเซลล์	671297.075	1523923.082
7	7	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนประชาอุทิศ	คอนโด CHAPTER ONE	Thermo	13.772178	100.57976	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	""	""	""	670785.548	1523091.169
8	8	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนประชาอุทิศ	ซอยประชาอุทิศ 24	Thermo	13.77139	100.583162	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	""	""	""	671153.99	1523006.41
9	9	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนประชาอุทิศ	โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์	Cole	13.77084	100.584612	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	""	671311.184	1522946.595
10	10	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนประชาอุทิศ	แยกเหม่งจ๋าย	Thermo	13.770065	100.586209	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	17	""	""	""	671484.439	1522861.994
11	11	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนประชาอุทิศ	โรงเรียนอนุบาลบุญรักษ์	Cole	13.776728	100.587475	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	โซล่าเซลล์	671616.474	1523600.03
12	12	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนประชาอุทิศ	ซอยประชาอุทิศ 21	Cole	13.769381	100.58897	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	""	671783.498	1522788.292
13	13	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนประชาอุทิศ	ธนาคารกรุงเทพ	Thermo	13.77139	100.583162	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	""	""	""	671153.99	1523006.41
14	14	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเทียมร่วมมิตร	แยกเทียมร่วมมิตร	Cole	13.769541	100.573324	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	12	""	""	มีเกาะกลาง	670091.512	1522794.877
15	15	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเทียมร่วมมิตร	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	Cole	13.767887	100.574513	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	""	""	""	670221.281	1522612.735
16	16	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเทียมร่วมมิตร	สยามนิรมิตร	Cole	13.767536	100.576585	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	""	""	""	670445.59	1522575.371
17	17	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเทียมร่วมมิตร	สถานทูตเกาหลี	Cole	13.767244	100.578217	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	""	""	""	670622.278	1522544.223
18	18	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเทียมร่วมมิตร	คอนโดศุภาลัย เทียมร่วมมิตร	Thermo	13.766751	100.581727	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	""	""	""	671002.192	1522492.174
19	19	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเทียมร่วมมิตร	แยกประชาร่วมมิตร	Thermo	13.767262	100.586383	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	9	""	""	""	671505.299	1522552.02
20	20	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	ซอยสันติสุข	Thermo	13.789533	100.581627	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	670974.804	1525012.49
21	21	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	ซอยสองสกุล	Thermo	13.789491	100.584347	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	โซล่าเซลล์	671268.935	1525009.781
22	22	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนอโศกดินแดง	แยกอโศกเพชร	Cole	13.749065	100.563423	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	28	""	""	มีเกาะกลาง	669035.586	1520522.647
23	23	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนวัฒนธรรม	แยกผังเมือง	Thermo	13.755559	100.573069	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	18	""	""	""	670074.044	1521247.866
24	24	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนวัฒนธรรม	ยูโทเปีย	Thermo	13.760849	100.572613	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	""	670020.911	1521832.777
25	25	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนวัฒนธรรม	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน	Thermo	13.764438	100.572689	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	""	""	""	670026.536	1522229.883
26	26	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนวัฒนธรรม	หน้าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	Cole	13.765728	100.572744	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	""	""	""	670031.551	1522372.634
27	27	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนวัฒนธรรม	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	Cole	13.76806	100.573207	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	""	""	""	670079.932	1522630.951
28	28	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนพระราม 9	แยกพระราม 9	Cole	13.75591	100.565057	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	33	""	""	มีเกาะกลาง	669207.373	1521281.054
29	29	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนพระราม 9	คอนโด ไอดีโอ	Thermo	13.755798	100.567489	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	""	""	มีเกาะกลาง	669470.45	1521270.374
30	30	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนพระราม 9	แยก อสมท.	Thermo	13.75577	100.569584	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	24	""	""	มีเกาะกลาง	669697.023	1521268.751
31	31	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนพระราม 9	ลุมพินี คอนโด	Thermo	13.755716	100.570951	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	""	""	มีเกาะกลาง	669844.889	1521263.741
32	32	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนพระราม 9	แยกผังเมือง	Thermo	13.755559	100.573069	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	20	""	""	มีเกาะกลาง	670074.044	1521247.866
33	33	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนพระราม 9	แยกวัดพระราม 9	Thermo	13.756161	100.565196	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	32	""	""	มีเกาะกลาง	669222.224	1521308.92
34	34	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนพระราม 9	แยกเพชรพระราม	Thermo	13.749382	100.599375	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	23	""	""	""	672923.335	1520583.229
35	35	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรอุทัย	แยกมารยาทดี	Thermo	13.75249	100.56937	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	22	""	""	มีเกาะกลาง	669676.245	1520905.734
36	36	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรอุทัย	แยกตัดกำแพงเพชร 7	Thermo	13.749067	100.568666	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10	""	""	""	669602.578	1520526.553
37	37	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรอุทัย	แยกตัดเพชรบุรี	Thermo	13.748556	100.568598	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	""	""	มีเกาะกลาง	669595.592	1520469.973
38	38	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรบุรี	แยกพร้อมพงษ์	Thermo	13.747198	100.573393	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	""	""	""	670115.121	1520323.117
39	39	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรบุรี	ธนาคารไทยพาณิชย์	Thermo	13.746591	100.576213	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	""	""	มีเกาะกลาง	670420.527	1520257.957
40	40	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรบุรี	ศูนย์รถนิสสัน	Thermo	13.745638	100.581154	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	""	""	มีเกาะกลาง	670955.561	1520156.026
41	41	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรบุรี	ศูนย์รถโตโยต้า	Thermo	13.744953	100.583479	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	""	""	มีเกาะกลาง	671207.497	1520081.895
42	42	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรบุรี	ปากซอยเพชรบุรี 47	Thermo	13.744891	100.584765	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	671346.617	1520075.949
43	43	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรบุรี	ปากซอยทองหล่อ	Thermo	13.744336	100.586218	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	5	""	""	""	671504.157	1520015.583
44	44	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรบุรี	แยกเอกมัยเหนือ 1	Thermo	13.743396	100.589849	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	7	""	""	มีเกาะกลาง	671897.522	1519914.176
45	45	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรบุรี	แยกเอกมัยเหนือ 2	Thermo	13.743087	100.591319	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	7	""	""	มีเกาะกลาง	672056.723	1519881.04
46	46	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรบุรี	ก่อนสะพานข้ามคลองแสนแสบ	Thermo	13.74223	100.596336	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	5	""	""	มีเกาะกลาง	672599.924	1519789.816
47	47	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรพระราม	ซอยเพชรพระราม 6	Cole	13.746168	100.598043	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	""	""	มีเกาะกลาง	672781.645	1520226.704
48	48	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรพระราม	แยกตัดกำแพงเพชร 7	Thermo	13.742978	100.596976	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	""	""	""	672668.591	1519873.026
49	49	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนเพชรพระราม	แยกเพชรพระราม (ด้านเพชรบุรี)	Thermo	13.742228	100.596779	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	""	""	""	672647.835	1519789.912
50	50	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนประดิษฐ์มนธรรม	แยกใต้สะพานข้ามทางรถไฟ	Thermo	13.745699	100.591175	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	""	""	""	672039.243	1520169.905
51	51	กค1	1	ห้วยขวาง	พระราม 9 ซอย 13	ปากซอยพระราม 9 ซอย 13	Thermo	13.753724	100.587422	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	671627.524	1521055.041
52	52	กค1	1	ห้วยขวาง	พระราม 9 ซอย 19	โรงเรียนวัดพระราม 9	Thermo	13.759459	100.593486	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	672279.1	1521693.839
53	53	กค1	1	ห้วยขวาง	พระราม 9 ซอย 19	วัดพระราม 9	Thermo	13.759265	100.592839	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	672209.276	1521671.913
54	54	กค1	1	ห้วยขวาง	พระราม 9 ซอย 17	ปากซอยพระราม 9 ซอย 17	Thermo	13.752906	100.590041	ต้องปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	671911.345	1520966.412
55	55	กค1	1	ห้วยขวาง	พระราม 9 ซอย 17	โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น	Thermo	13.760899	100.591627	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	โซล่าเซลล์	672077.016	1521851.818
56	56	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนจตุทิศ	หน้าโรงพยาบาลปิยเวท	Cole	13.754544	100.579588	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	3	""	""	มีเกาะกลาง	670779.748	1521140.19
57	57	กค1	1	ห้วยขวาง	ถนนจตุทิศ	แยกเข้า RCA.	Thermo	13.752922	100.574394	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	14	""	""	มีเกาะกลาง	670219.236	1520957.071
