﻿_id	InSt_RepDate	InSt_RDCSD	InSt_Varity	InSt_InStock
1	25640630	พิษณุโลก	กข79	10,000
2	25640630	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	713,400
3	25640630	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	824,700
4	25640630	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	58,950
5	25640630	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	193,675
6	25640630	ลำปาง	สันป่าตอง 1	393,475
7	25640630	ชัยนาท	กข41	9,725
8	25640630	ชัยนาท	กข85	8,300
9	25640630	ชัยนาท	ปทุมธานี 1	760,825
10	25640630	ลพบุรี	กข43	3,800
11	25640630	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	506,350
12	25640630	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	19985
13	25640630	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	64,950
14	25640630	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	99,025
15	25640630	พัทลุง	กข79	230,675
16	25640630	พัทลุง	ปทุมธานี 1	250
17	25640630	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	94050
18	25640630	เชียงใหม่	ขาวดอกมะลิ 105	325
19	25640630	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	665,475
20	25640630	พะเยา	กข15	28,000
21	25640630	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	98,025
22	25640630	พะเยา	ปทุมธานี 1	75,925
23	25640630	พะเยา	พิษณุโลก 2	92825
24	25640630	กำแพงเพชร	กข41	32,000
25	25640630	กำแพงเพชร	กข49	18350
26	25640630	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	514,525
27	25640630	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	1,606,250
28	25640630	อุดรธานี	กข15	4,875
29	25640630	อุดรธานี	กข22	1,875
30	25640630	อุดรธานี	กข6	379,025
31	25640630	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	198,200
32	25640630	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	20,000
33	25640630	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	315,025
34	25640630	แพร่	ปทุมธานี 1	655,525
35	25640630	แพร่	สันป่าตอง 1	275,475
36	25640630	นครสวรรค์	กข41	5,000
37	25640630	นครสวรรค์	กข79	1,800
38	25640630	นครสวรรค์	กข87	2,300
39	25640630	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	127,175
40	25640630	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	5,325
41	25640630	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	412,050
42	25640630	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	322,475
43	25640630	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	17,725
44	25640630	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	139,400
45	25640630	ราชบุรี	กข31	185,970
46	25640630	ราชบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	
47	25640630	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	165,895
48	25640630	สุโขทัย	กข49	3,700
49	25640630	สุโขทัย	ขาวดอกมะลิ 105	
50	25640630	สุราษฎร์ธานี	กข41	286,100
51	25640630	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	186,797
52	25640630	ปัตตานี	เล็บนกปัตตานี	44,500
53	25640630	ปัตตานี	กข41	28,750
54	25640630	ปัตตานี	กข85	11,500
55	25640630	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	435,200
56	25640630	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	175,443
57	25640630	บึงกาฬ	กข22	227,000
58	25640630	บึงกาฬ	กข6	1,225
59	25640630	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	591,025
60	25640630	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	773,925
61	25640630	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	23,125
62	25640630	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	396,175
63	25640630	พิจิตร	กข61	35,300
