﻿_id	year	pop_read	value	unit	source
1	2551	ประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน	39953967	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	ประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน	42925164	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2556	ประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน	50808133	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	ประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน	48408567	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2561	ประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน	49682119	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
