﻿_id	ปี	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	2562	103398	98762	84974	62520	76520	91377	126068	161050	94633	50460	53231	47473
2	2563	57484	69013	52879	57554	93237	164341	129062	136458	134888	137957	105675	115747
3	2564	77026	21826	25728	16759	16752	27342	41975	26261	24904	22352	23150	22964
4	2565	21852	20997	22475	19058	23947	26660	23044	31414	26717	24157	20341	10424
5	2566	7920	7424	7418	12027	17374	20477	22763	24682	26746	20510	19007	24678
