﻿_id	หน่วยงาน	ผู้เสียหายเพศชาย	ผู้เสียหายเพศหญิง	ผู้เสียหายทั้งหมด
1	กองต่อต้านการค้ามนุษย์	23	20	43
2	มูลนิธิไนท์ไลท์ (NightLight)	0	6	6
3	สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านราฟา	0	9	9
4	สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านโซเอภายใต้มูลนิธิโซเอ 	0	6	6
5	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี	37	10	47
6	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง	4	0	4
7	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย	34	2	36
8	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านนารีสวัสดิ์) 	0	35	35
9	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) 	0	14	14
10	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) 	0	18	18
11	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านเกร็ดตระการ) 	0	83	83
12	สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)	9	0	9
13	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 	5	0	5
14	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี 	0	1	1
15	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 	1	3	4
16	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ	0	4	4
17	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 	1	1	2
18	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม 	0	2	2
19	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 	5	10	15
20	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี 	1	0	1
21	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส 	0	2	2
22	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน 	0	1	1
23	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ 	0	1	1
24	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ 	0	5	5
25	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี 	4	1	5
26	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง 	1	0	1
27	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร 	0	3	3
28	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต 	0	18	18
29	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร 	0	1	1
30	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 	0	1	1
31	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน 	0	1	1
32	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล 	1	1	2
33	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ 	0	1	1
34	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี 	0	2	2
35	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 	0	1	1
36	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย 	0	5	5
37	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 	3	2	5
38	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี 	1	0	1
39	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี 	0	1	1
40	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 	9	14	23
41	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 	13	15	28
42	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี 	0	5	5
43	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 	0	6	6
44	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 	0	4	4
45	รวม	152	315	467
