﻿_id	จังหวัด	เงิน
1	กรุงเทพมหานคร	2238000
2	กระบี่	378000
3	กาญจนบุรี	477000
4	กาฬสินธุ์	462000
5	กำแพงเพชร	432000
6	ขอนแก่น	792000
7	จันทบุรี	381000
8	ฉะเชิงเทรา	402000
9	ชลบุรี	587000
10	ชัยนาท	402000
11	ชัยภูมิ	492000
12	ชุมพร	378000
13	เชียงราย	516000
14	เชียงใหม่	828000
15	ตรัง	381000
16	ตราด	162000
17	ตาก	410000
18	นครนายก	246000
19	นครปฐม	378000
20	นครพนม	621000
21	นครราชสีมา	591000
22	นครศรีธรรมราช	559000
23	นครสวรรค์	492000
24	นนทบุรี	351000
25	นราธิวาส	432000
26	น่าน	430000
27	บึงกาฬ	351000
28	บุรีรัมย์	954000
29	ปทุมธานี	729000
30	ประจวบคีรีขันธ์	378000
31	ปราจีนบุรี	345000
32	ปัตตานี	381000
33	พะเยา	432000
34	พังงา	348000
35	พัทลุง	432000
36	พิจิตร	402000
37	พิษณุโลก	466000
38	เพชรบุรี	372000
39	เพชรบูรณ์	459000
40	แพร่	372000
41	ภูเก็ต	558000
42	มหาสารคาม	462000
43	มุกดาหาร	348000
44	แม่ฮ่องสอน	345000
45	ยโสธร	402000
46	ยะลา	585000
47	ร้อยเอ็ด	462000
48	ระนอง	348000
49	ระยอง	432000
50	ราชบุรี	462000
51	ลพบุรี	392000
52	ลำปาง	702000
53	ลำพูน	372000
54	เลย	430000
55	ศรีสะเกษ	462000
56	สกลนคร	460000
57	สงขลา	672000
58	สตูล	348000
59	สมุทรปราการ	381000
60	สมุทรสงคราม	348000
61	สมุทรสาคร	348000
62	สระแก้ว	348000
63	สระบุรี	402000
64	สิงห์บุรี	351000
65	สุโขทัย	462000
66	สุพรรณบุรี	460000
67	สุราษฎร์ธานี	470060
68	สุรินทร์	492000
69	หนองคาย	402000
70	หนองบัวลำภู	366000
71	อยุธยา	477000
72	อ่างทอง	402000
73	อำนาจเจริญ	435000
74	อุดรธานี	522000
75	อุตรดิตถ์	432000
76	อุทัยธานี	348000
77	อุบลราชธานี	541000
