﻿_id	year	quarter	area	sex	value	unit	source
1	2555	ไตรมาสที่ 1	รวม	รวม	441.77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2555	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	รวม	63.84	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2555	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	รวม	377.93	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2555	ไตรมาสที่ 2	รวม	รวม	295.15	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2555	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	รวม	40.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2555	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	รวม	255.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2555	ไตรมาสที่ 3	รวม	รวม	34.19	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2555	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	รวม	7.84	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2555	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	รวม	26.34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2555	ไตรมาสที่ 4	รวม	รวม	67.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2555	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	รวม	10.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2555	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	รวม	56.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2556	ไตรมาสที่ 1	รวม	รวม	337.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2556	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	รวม	46.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	รวม	290.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2556	ไตรมาสที่ 2	รวม	รวม	284.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2556	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	รวม	48.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2556	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	รวม	235.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2556	ไตรมาสที่ 3	รวม	รวม	49.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2556	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	รวม	12.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2556	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	รวม	36.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	ไตรมาสที่ 4	รวม	รวม	102.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2556	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	รวม	36.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2556	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	รวม	65.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2557	ไตรมาสที่ 1	รวม	รวม	301.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2557	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	รวม	81.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2557	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	รวม	219.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2557	ไตรมาสที่ 2	รวม	รวม	241.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2557	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	รวม	67.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2557	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	รวม	174.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2557	ไตรมาสที่ 3	รวม	รวม	63.52	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2557	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	รวม	23.67	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2557	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	รวม	39.85	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2557	ไตรมาสที่ 4	รวม	รวม	98.25	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2557	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	รวม	26.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2557	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	รวม	71.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	ไตรมาสที่ 1	รวม	รวม	306.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	รวม	73.34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2558	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	รวม	233.08	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	ไตรมาสที่ 2	รวม	รวม	315.85	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2558	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	รวม	66.44	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2558	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	รวม	249.41	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2558	ไตรมาสที่ 3	รวม	รวม	80.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2558	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	รวม	19.33	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	รวม	60.74	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2558	ไตรมาสที่ 4	รวม	รวม	63.67	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2558	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	รวม	18.64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2558	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	รวม	45.03	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	ไตรมาสที่ 1	รวม	รวม	258.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	รวม	76.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	รวม	181.55	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	ไตรมาสที่ 2	รวม	รวม	355.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	รวม	78.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	รวม	276.25	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2559	ไตรมาสที่ 3	รวม	รวม	57.33	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2559	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	รวม	18.63	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2559	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	รวม	38.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2559	ไตรมาสที่ 4	รวม	รวม	258.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2559	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	รวม	183.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2559	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	รวม	75.79	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	ไตรมาสที่ 1	รวม	รวม	309.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	รวม	71.08	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	รวม	238.48	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	ไตรมาสที่ 2	รวม	รวม	263.92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	รวม	58.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	รวม	205.78	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	ไตรมาสที่ 3	รวม	รวม	68.41	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	รวม	14.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	รวม	54.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	ไตรมาสที่ 4	รวม	รวม	121.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	รวม	27.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	รวม	93.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2561	ไตรมาสที่ 1	รวม	รวม	310.13	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2561	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	รวม	66.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2561	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	รวม	243.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2561	ไตรมาสที่ 2	รวม	รวม	186.36	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2561	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	รวม	45.08	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2561	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	รวม	141.27	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2561	ไตรมาสที่ 3	รวม	รวม	50.99	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2561	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	รวม	18.15	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2561	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	รวม	32.84	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2561	ไตรมาสที่ 4	รวม	รวม	111.54	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2561	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	รวม	20.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2561	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	รวม	90.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2562	ไตรมาสที่ 1	รวม	รวม	311.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2562	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	รวม	82.71	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2562	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	รวม	228.58	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2562	ไตรมาสที่ 2	รวม	รวม	261.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2562	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	รวม	55.11	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2562	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	รวม	206.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2562	ไตรมาสที่ 3	รวม	รวม	78.36	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2562	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	รวม	28.41	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2562	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	รวม	49.95	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2562	ไตรมาสที่ 4	รวม	รวม	113.77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2562	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	รวม	33.67	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2562	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	รวม	80.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2563	ไตรมาสที่ 1	รวม	รวม	374.08	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2563	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	รวม	77.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2563	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	รวม	296.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2563	ไตรมาสที่ 2	รวม	รวม	346.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2563	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	รวม	74.49	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2563	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	รวม	272.32	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2563	ไตรมาสที่ 3	รวม	รวม	61.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2563	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	รวม	20.92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2563	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	รวม	40.23	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2563	ไตรมาสที่ 4	รวม	รวม	70.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2563	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	รวม	22.74	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2563	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	รวม	47.72	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2555	ไตรมาสที่ 1	รวม	ชาย	222.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2555	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	ชาย	30.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2555	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	ชาย	191.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2555	ไตรมาสที่ 2	รวม	ชาย	131.87	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2555	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	ชาย	17.91	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2555	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	ชาย	113.96	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2555	ไตรมาสที่ 3	รวม	ชาย	17.62	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2555	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	ชาย	4.97	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2555	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	ชาย	12.65	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2555	ไตรมาสที่ 4	รวม	ชาย	36.34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2555	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	ชาย	5.96	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2555	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	ชาย	30.38	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2556	ไตรมาสที่ 1	รวม	ชาย	157.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2556	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	ชาย	21.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2556	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	ชาย	135.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2556	ไตรมาสที่ 2	รวม	ชาย	123.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2556	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	ชาย	23.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2556	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	ชาย	99.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2556	ไตรมาสที่ 3	รวม	ชาย	20.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2556	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	ชาย	7.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2556	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	ชาย	12.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2556	ไตรมาสที่ 4	รวม	ชาย	47.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2556	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	ชาย	20.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2556	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	ชาย	27.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2557	ไตรมาสที่ 1	รวม	ชาย	151.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2557	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	ชาย	42.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2557	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	ชาย	109.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2557	ไตรมาสที่ 2	รวม	ชาย	128.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2557	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	ชาย	34.43	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2557	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	ชาย	93.73	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2557	ไตรมาสที่ 3	รวม	ชาย	36.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2557	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	ชาย	16.09	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2557	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	ชาย	20.59	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2557	ไตรมาสที่ 4	รวม	ชาย	57.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2557	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	ชาย	15.23	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2557	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	ชาย	42.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2558	ไตรมาสที่ 1	รวม	ชาย	176.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2558	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	ชาย	39.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2558	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	ชาย	136.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2558	ไตรมาสที่ 2	รวม	ชาย	167.87	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2558	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	ชาย	31.58	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2558	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	ชาย	136.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2558	ไตรมาสที่ 3	รวม	ชาย	44.53	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2558	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	ชาย	13.84	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2558	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	ชาย	30.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2558	ไตรมาสที่ 4	รวม	ชาย	39.96	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2558	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	ชาย	12.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2558	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	ชาย	27.97	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2559	ไตรมาสที่ 1	รวม	ชาย	148.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2559	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	ชาย	44.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2559	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	ชาย	103.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2559	ไตรมาสที่ 2	รวม	ชาย	211.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2559	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	ชาย	46.09	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2559	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	ชาย	165.36	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2559	ไตรมาสที่ 3	รวม	ชาย	35.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2559	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	ชาย	10.64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2559	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	ชาย	24.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2559	ไตรมาสที่ 4	รวม	ชาย	148.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2559	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	ชาย	97.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2559	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	ชาย	52.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2560	ไตรมาสที่ 1	รวม	ชาย	164.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2560	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	ชาย	38.82	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2560	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	ชาย	125.84	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2560	ไตรมาสที่ 2	รวม	ชาย	153.37	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2560	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	ชาย	33.25	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2560	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	ชาย	120.12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2560	ไตรมาสที่ 3	รวม	ชาย	40.63	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2560	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	ชาย	8.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2560	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	ชาย	32.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2560	ไตรมาสที่ 4	รวม	ชาย	75.09	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2560	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	ชาย	17.34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2560	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	ชาย	57.75	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2561	ไตรมาสที่ 1	รวม	ชาย	167.82	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2561	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	ชาย	34.86	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2561	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	ชาย	132.96	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2561	ไตรมาสที่ 2	รวม	ชาย	104.63	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2561	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	ชาย	22.44	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2561	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	ชาย	82.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2561	ไตรมาสที่ 3	รวม	ชาย	31.23	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2561	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	ชาย	9.94	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2561	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	ชาย	21.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2561	ไตรมาสที่ 4	รวม	ชาย	65.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2561	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	ชาย	11.91	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2561	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	ชาย	53.97	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2562	ไตรมาสที่ 1	รวม	ชาย	177.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2562	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	ชาย	48.58	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2562	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	ชาย	129.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2562	ไตรมาสที่ 2	รวม	ชาย	150.84	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2562	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	ชาย	33.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2562	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	ชาย	117.68	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2562	ไตรมาสที่ 3	รวม	ชาย	57.36	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2562	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	ชาย	21.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2562	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	ชาย	35.81	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2562	ไตรมาสที่ 4	รวม	ชาย	79.34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2562	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	ชาย	24.18	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2562	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	ชาย	55.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2563	ไตรมาสที่ 1	รวม	ชาย	229.28	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2563	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	ชาย	49.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2563	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	ชาย	179.71	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2563	ไตรมาสที่ 2	รวม	ชาย	204.65	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2563	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	ชาย	42.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2563	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	ชาย	161.75	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2563	ไตรมาสที่ 3	รวม	ชาย	44.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2563	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	ชาย	15.36	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2563	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	ชาย	28.68	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2563	ไตรมาสที่ 4	รวม	ชาย	42.86	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2563	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	ชาย	14.43	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2563	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	ชาย	28.43	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2555	ไตรมาสที่ 1	รวม	หญิง	219.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2555	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	หญิง	33.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	2555	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	หญิง	186.27	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	2555	ไตรมาสที่ 2	รวม	หญิง	163.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	2555	ไตรมาสที่ 2	ในเขตเทศบาล	หญิง	22.23	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	2555	ไตรมาสที่ 2	นอกเขตเทศบาล	หญิง	141.05	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
223	2555	ไตรมาสที่ 3	รวม	หญิง	16.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
224	2555	ไตรมาสที่ 3	ในเขตเทศบาล	หญิง	2.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
225	2555	ไตรมาสที่ 3	นอกเขตเทศบาล	หญิง	13.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
226	2555	ไตรมาสที่ 4	รวม	หญิง	31.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
227	2555	ไตรมาสที่ 4	ในเขตเทศบาล	หญิง	4.49	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
228	2555	ไตรมาสที่ 4	นอกเขตเทศบาล	หญิง	26.51	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
229	2556	ไตรมาสที่ 1	รวม	หญิง	180.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
230	2556	ไตรมาสที่ 1	ในเขตเทศบาล	หญิง	25.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
231	2556	ไตรมาสที่ 1	นอกเขตเทศบาล	หญิง	155.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
232	2556	ไตรมาสที่ 2	รวม	หญิง	161.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
