{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"วันที่รายงาน","type":"numeric"},{"id":"ปี","type":"numeric"},{"id":"สัปดาห์ที่","type":"numeric"},{"id":"พันธุ์ข้าว","type":"text"},{"id":"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว","type":"text"},{"id":"ปริมาณ (กก.)","type":"text"},{"id":"ฤดูการผลิต","type":"numeric"},{"id":"ปีเพาะปลูก","type":"text"}],
  "records": [
    [1,25651213,2565,50,"กข29"," กำแพงเพชร "," 73,225 ",2,"2566"],
    [2,25651213,2565,50,"กข29"," ปัตตานี "," 229,575 ",2,"2566"],
    [3,25651213,2565,50,"กข31"," ราชบุรี "," 651,000 ",2,"2566"],
    [4,25651213,2565,50,"กข41"," ชัยนาท "," 772,575 ",2,"2566"],
    [5,25651213,2565,50,"กข41"," นครสวรรค์ "," 645,750 ",2,"2566"],
    [6,25651213,2565,50,"กข41"," สุราษฎร์ธานี "," 855,375 ",2,"2566"],
    [7,25651213,2565,50,"กข49"," กำแพงเพชร "," 1,017,450 ",2,"2566"],
    [8,25651213,2565,50,"กข49"," ขอนแก่น "," 200,000 ",2,"2566"],
    [9,25651213,2565,50,"กข49"," สุโขทัย "," 1,226,300 ",2,"2566"],
    [10,25651213,2565,50,"กข61"," สุโขทัย "," 802,950 ",2,"2566"],
    [11,25651213,2565,50,"กข61"," พิจิตร "," 1,152,900 ",2,"2566"],
    [12,25651213,2565,50,"กข85"," ปัตตานี "," 46,875 ",2,"2566"],
    [13,25651213,2565,50,"พิษณุโลก 2"," พิษณุโลก "," 732,550 ",2,"2566"],
    [14,25651213,2565,50,"พิษณุโลก 2"," พะเยา "," 590,225 ",2,"2566"],
    [15,25651213,2565,50,"กข79"," พัทลุง "," 70,675 ",2,"2566"],
    [16,25651213,2565,50,"กข87"," นครสวรรค์ "," 43,675 ",2,"2566"],
    [17,25651213,2565,50,"ปทุมธานี 1"," ราชบุรี "," 24,150 ",2,"2566"],
    [18,25651213,2565,50,"สันป่าตอง 1"," ลำปาง "," 806,350 ",2,"2566"],
    [19,25651213,2565,50,"สันป่าตอง 1"," เชียงใหม่ "," 916,875 ",2,"2566"],
    [20,25651213,2565,50,"สันป่าตอง 1"," แพร่ "," 161,325 ",2,"2566"],
    [21,25651213,2565,50,"กข29"," กำแพงเพชร "," 610,475 ",1,"2566/67"],
    [22,25651213,2565,50,"กข29"," ปัตตานี "," 122,500 ",1,"2566/67"],
    [23,25651213,2565,50,"กข31"," ราชบุรี "," 216,200 ",1,"2566/67"],
    [24,25651213,2565,50,"กข41"," สุราษฎร์ธานี "," 35,200 ",1,"2566/67"],
    [25,25651213,2565,50,"กข49"," กำแพงเพชร "," 80,000 ",1,"2566/67"],
    [26,25651213,2565,50,"กข49"," ขอนแก่น "," 132,625 ",1,"2566/67"],
    [27,25651213,2565,50,"กข49"," สุโขทัย "," 113,175 ",1,"2566/67"],
    [28,25651213,2565,50,"กข61"," สุโขทัย "," 739,175 ",1,"2566/67"],
    [29,25651213,2565,50,"กข85"," พิษณุโลก "," 504,900 ",1,"2566/67"],
    [30,25651213,2565,50,"กข85"," ชัยนาท "," 220,400 ",1,"2566/67"],
    [31,25651213,2565,50,"กข85"," สุราษฎร์ธานี "," 2,850 ",1,"2566/67"],
    [32,25651213,2565,50,"กข85"," ปัตตานี "," 126,700 ",1,"2566/67"],
    [33,25651213,2565,50,"ชัยนาท 1"," นครราชสีมา "," 308,000 ",1,"2566/67"],
    [34,25651213,2565,50,"พิษณุโลก 2"," พิษณุโลก "," 694,650 ",1,"2566/67"],
    [35,25651213,2565,50,"พิษณุโลก 2"," พะเยา "," 593,775 ",1,"2566/67"],
    [36,25651213,2565,50,"กข79"," พัทลุง "," 123,050 ",1,"2566/67"],
    [37,25651213,2565,50,"กข79"," นครสวรรค์ "," 136,000 ",1,"2566/67"],
    [38,25651213,2565,50,"ขาวดอกมะลิ 105"," บึงกาฬ "," 120,000 ",1,"2566/67"],
    [39,25651213,2565,50,"ขาวดอกมะลิ 105"," นครนายก "," 264,000 ",1,"2566/67"],
    [40,25651213,2565,50,"ปทุมธานี 1"," ลพบุรี "," 235,125 ",1,"2566/67"],
    [41,25651213,2565,50,"ปทุมธานี 1"," ชลบุรี "," 180,550 ",1,"2566/67"],
    [42,25651213,2565,50,"ปทุมธานี 1"," ราชบุรี "," 176,550 ",1,"2566/67"],
    [43,25651213,2565,50,"ปทุมธานี 1"," สุราษฎร์ธานี "," 27,450 ",1,"2566/67"],
    [44,25651213,2565,50,"สันป่าตอง 1"," ลำปาง "," 636,100 ",1,"2566/67"],
    [45,25651213,2565,50,"สันป่าตอง 1"," เชียงใหม่ "," 96,875 ",1,"2566/67"],
    [46,25651213,2565,50,"สันป่าตอง 1"," แพร่ "," 365,500 ",1,"2566/67"]
]}
