﻿_id	ประเภท	ระยะ	ช่วง	ระยะทาง	รูปแบบโครงสร้าง	ความเร็ว	จำนวนสถานี	จำนวนที่หยุดรถ	จำนวนป้ายหยุดรถ	จำนวนกองเก็บและCV	จำนวนกองเก็บและCV1	จำนวนกองเก็บและCV2	จำนวนกองเก็บและCV3	จำนวนกองเก็บและCV4	ระบบราง	สถานะ	คาดการณ์ผดส_คนต่อปี	หน่วยผู้โดยสาร	ปีคาดการณ์ผู้โดยสาร	คาดการณ์ขนส่งสินค้า	หน่วยปริมาณขสสินค้า	ปีคาดการณ์ขสสินค้า	วงเงินลงทุน	Percent_FIRR	Percent_EIRR	จำนวนสัญญา	สัญญาโครงการก่อสร้าง1	สัญญาโครงการก่อสร้าง2	สัญญาโครงการก่อสร้าง3
1	รถไฟทางคู่	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย	106	ระดับพื้นดินและอุโมงค์	100-120	7								Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	7.17	ล้านคน/ปี	2569	17.18	ล้านตันต่อปี	2569	10233	6.75	27.31	3	ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-วิหารแดง และบุใหญ่-แก่งคอย พร้อมทางเลี่ยงเมือง		
2	รถไฟทางคู่	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น	187	ระดับพื้นดินและยกระดับ	100-120	19			3	สถานีบ้านกระโดน	สถานีชุมทางบัวใหญ่	สถานีท่าพระ		Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	46350	คนต่อวัน	2577	16400	ล้านตันต่อปี	2577	24064	5.9	24.55				
3	รถไฟทางคู่	ระยะเร่งด่วน	ลพบุรี-บางโพ	148	ระดับพื้นดินและยกระดับ	100-120	21	6		1	สถานีนครสวรรค์				Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2565	81130	คนต่อวัน	2577	60430	ตันต่อวัน	2577	18699	5.59	20.21	2	บ้านกลับ-โคกกะเทียม	ท่าแค-ปากน้ำโพ	
4	รถไฟทางคู่	ระยะเร่งด่วน	มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ	135	ระดับพื้นดิน ยกระดับ และอุโมงค์	100-120	19			1	สถานีกุดจิก				Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2565	78395	คนต่อวัน	2577	29841	ตันต่อวัน	2577		8.33	19.4	3	มาบกะเบา-คลองขนานจิตร	คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ	อุโมงค์รถไฟ
5	รถไฟทางคู่	ระยะเร่งด่วน	นครปฐม-หัวหิน	169	ระดับพื้นดินและยกระดับ (หัวหิน)	100-120	27								Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2565	128743	คนต่อวัน	2577	35089	ตันต่อวัน	2577	15718	16.51	20.27	2	นครปฐม-หนองปลาไหล	หนองปลาไหล-หัวหิน	
6	รถไฟทางคู่	ระยะเร่งด่วน	หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์	84	ระดับพื้นดิน	100-120	12			2	สถานีสามร้อยยอด	สถานีทุ่งมะเม่า			Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2565	4210	คนต่อวัน	2592	75990	ตันต่อปี	2592	5807	2.98	19.45	1	ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์		
7	รถไฟทางคู่	ระยะเร่งด่วน	ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร	167	ระดับพื้นดิน	100-120	20	7	1	4	สถานีนาหว้ากอ	สถานีนาผักขวง	สถานีมาบอัมฤต	สถานีสะพลี	Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2565	64900	คนต่อวัน	2580	2.06	ล้านตันต่อปี	2580	12457	4.89	23.82	2	ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย	บางสะพานน้อย-ชุมพร	
8	รถไฟทางคู่	ระยะที่ 2	ปากน้ำโพ-เด่นชัย	281	ระดับพื้นดินและอุโมงค์	100-120	39			3	สถานีบางกระทุ่ม	สถานีวังกระพี้	สถานีศิลาอาสน์		Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ	34000	คนต่อวัน	2592	7.94	ล้านตันต่อปี	2592	59399.8	-8.59	13.38				
9	รถไฟทางคู่	ระยะที่ 2	เด่นชัย-เชียงใหม่	189	ระดับพื้นดิน ยกระดับ และอุโมงค์	80-120	17			2	สถานีห้างฉัตร	สถานีสารภี			Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ	14830	คนต่อวัน	2597	1.61	ล้านตันต่อปี	2597	57992.44	1.28	13.2				
10	รถไฟทางคู่	ระยะที่ 2	ขอนแก่น-หนองคาย	167	ระดับพื้นดิน ยกระดับ และอุโมงค์	100-120	15			3	สถานีเขาสวนกวาง	สถานีหนองตะไก้	สถานีนาทา		Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ	5500	คนต่อวัน	2594	4.2	ล้านตันต่อปี	2596	25842	-3.84	18.57				
11	รถไฟทางคู่	ระยะที่ 2	ถนนจิระ-อุบลราชธานี	308	ระดับพื้นดิน	100-120	35			4	ที่หยุดรถบ้านตะโก	สถานีบุฤาษี	สถานีหนองแวง	สถานีบุ่งหวาย	Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ	33680	คนต่อวัน	2596	1.56	ล้านตันต่อปี	2596	36683	7.02	18				
12	รถไฟทางคู่	ระยะที่ 2	ชุมพร-สุราษฎร์ธานี	168	ระดับพื้นดิน	100-120	22			1	สถานีชุมทางบ้านชุ่มโพธิ์				Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ	8095	คนต่อวัน	2596	2.09	ล้านตันต่อปี	2596	23080	3.25	19.9				
13	รถไฟทางคู่	ระยะที่ 2	สุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา	321	ระดับพื้นดิน ยกระดับ และอุโมงค์	100-120	65			2	สถานีชุมทางทุ่งสง	สถานีบางกล่ำ			Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ	23380	คนต่อวัน	2567	8.5	ล้านตันต่อปี	2597	56114.26	-2.72	18.08				
14	รถไฟทางคู่	ระยะที่ 2	ชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์	45	ระดับพื้นดินและยกระดับ	100-120	3			1	สถานีปาดังเบซาร์				Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ	16605	คนต่อวัน	2595	2.36	ล้านตันต่อปี	2595	7864.49	-5.29	18.18				
15	รถไฟทางคู่	สายใหม่	เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ	323	ระดับพื้นดิน	100-120	13	13		4	สถานีแพร่	สถานีพะเยา	สถานีป่าแดด	สถานีเชียงราย	Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน	9816	คนต่อวัน	2595	8.23	ล้านตันต่อปี	2595	72921	-2.02	12.09				
16	รถไฟทางคู่	สายใหม่	บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม	355	ระดับพื้นดิน	100-120	30			3	สถานีภูเหล็ก	สถานีสะพานมิตรภาพ 2	สถานีสะพานมิตรภาพ 3		Meter Gauge ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร	คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน	25185	คนต่อปี	2599	1.07	ล้านตันต่อปี	2599	54684.4	0.42	13.49				
