﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25670731	เชียงใหม่	กข6	4,175
2	25670731	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	528,350
3	25670731	เชียงใหม่	ขาวดอกมะลิ 105	3,350
4	25670731	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2,381,275
5	25670731	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	327,700
6	25670731	แพร่	ปทุมธานี 1	1,768,300
7	25670731	แพร่	สันป่าตอง 1	1,029,600
8	25670731	กาฬสินธุ์	กข22	140,725
9	25670731	กาฬสินธุ์	กข6	1,256,600
10	25670731	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2,382,475
11	25670731	กำแพงเพชร	กข29	423,900
12	25670731	กำแพงเพชร	กข85	2,300,750
13	25670731	กำแพงเพชร	กข95	1,169,225
14	25670731	ขอนแก่น	กข49	962,475
15	25670731	ขอนแก่น	กข6	1,500,775
16	25670731	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1,238,980
17	25670731	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	896,800
18	25670731	ชัยนาท	กข41	662,300
19	25670731	ชัยนาท	กข85	1,255,700
20	25670731	ชัยนาท	กข95	969,400
21	25670731	ชัยภูมิ	ขาวดอกมะลิ 105	154,575
22	25670731	นครนายก	กข85	157,575
23	25670731	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	997,825
24	25670731	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2,743,570
25	25670731	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1,496,925
26	25670731	นครราชสีมา	พิษณุโลก 80	64,675
27	25670731	นครสวรรค์	กข41	564,500
28	25670731	นครสวรรค์	กข79	1,278,100
29	25670731	นครสวรรค์	กข85	1,486,000
30	25670731	นครสวรรค์	กข95	162,600
31	25670731	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	785,250
32	25670731	บึงกาฬ	กข22	217,750
33	25670731	บึงกาฬ	กข6	705800
34	25670731	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	818275
35	25670731	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	1910000
36	25670731	ปัตตานี	กข85	402525
37	25670731	ปัตตานี	กข95	262650
38	25670731	พะเยา	กข15	291375
39	25670731	พะเยา	กข6	900
40	25670731	พะเยา	กข79	1668450
41	25670731	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	515925
42	25670731	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	87350
43	25670731	พัทลุง	กข79	604425
44	25670731	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	28625
45	25670731	พิจิตร	กข61	588125
46	25670731	พิจิตร	พิษณุโลก 80	1331500
47	25670731	พิษณุโลก	กข101	42350
48	25670731	พิษณุโลก	กข85	2445500
49	25670731	พิษณุโลก	กข95	1928950
50	25670731	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	770000
51	25670731	ร้อยเอ็ด	กข6	471525
52	25670731	ร้อยเอ็ด	กข61	156100
53	25670731	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	3177375
54	25670731	ร้อยเอ็ด	ชัยนาท 1	91675
55	25670731	ราชบุรี	กข95	725750
56	25670731	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1235250
57	25670731	ลพบุรี	กข95	221750
58	25670731	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	390075
59	25670731	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	589300
60	25670731	ลำปาง	กข6	502275
61	25670731	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	674975
62	25670731	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1227275
63	25670731	ศรีสะเกษ	กข15	168975
64	25670731	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1729825
65	25670731	สกลนคร	กข15	1562500
66	25670731	สกลนคร	กข6	1377200
67	25670731	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1256475
68	25670731	สุโขทัย	กข101	22650
69	25670731	สุโขทัย	กข49	714300
70	25670731	สุโขทัย	กข61	1992625
71	25670731	สุโขทัย	กข95	1743000
72	25670731	สุพรรณบุรี	กข41	52650
73	25670731	สุราษฎร์ธานี	กข41	1018200
74	25670731	สุราษฎร์ธานี	กข85	7250
75	25670731	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	140975
76	25670731	สุรินทร์	กข15	580075
77	25670731	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	3551150
78	25670731	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1487300
79	25670731	อุดรธานี	กข15	904450
80	25670731	อุดรธานี	กข6	2513575
81	25670731	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	1184575
82	25670731	อุบลราชธานี	กข15	1172700
83	25670731	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	3111475
