﻿_id	year	region	value	unit	source
1	2555	กรุงเทพมหานคร	12.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	กรุงเทพมหานคร	12.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2562	กรุงเทพมหานคร	7.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2555	กลาง	16.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	กลาง	11.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	กลาง	11.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2548	กลาง (รวมกรุงเทพมหานคร)	17.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2548	เหนือ	15.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2555	เหนือ	15.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	เหนือ	17.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	เหนือ	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2548	ตะวันออกเฉียงเหนือ	13.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2555	ตะวันออกเฉียงเหนือ	18.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	15.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2548	ใต้	12.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2555	ใต้	15.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ใต้	13.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2562	ใต้	10.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2548	รวม	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2555	รวม	16.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	รวม	14.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2562	รวม	9.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
