﻿_id	seq	data_date	sector	province	subdistrict	district	BP_name	sum_deed	Rai-Ngan-Wa
1	1	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	บางซื่อ	บางซื่อฝั่งเหนือ	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาดินแดง 1	1	11-0-97.0
2	2	14/3/2568	กลาง	นครปฐม	เมือง	บ่อพลับ	สำนักงานเคหะชุมชนนครปฐม 1 (ใช้ถึง 30 พ.ย. 53)	1	5-2-19.0
3	3	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	หนองจอก	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาหนองจอก (ตบ.1 ชบ.)	2	5-0-85.0
4	4	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	หนองจอก	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาหนองจอก (ตบ.1 ชบ.)	1	10-2-24.8
5	5	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	บางกะปิ	คลองจั่น	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาคลองจั่น (ตบ.2 ชบ.)	3	3-1-40.7
6	6	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	บางเขน	ท่าแร้ง	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขารามอินทรา (ตบ.2 ชบ.)	1	2-2-64.0
7	7	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	บึ่งกุ่ม	คลองกุ่ม	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาคลองจั่น (ตบ.2 ชบ.)	1	22-1-12.7
8	8	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	มีนบุรี	แสนแสบ	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาหนองจอก (ตบ.1 ชบ.)	1	0-1-16.0
9	9	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาร่มเกล้า 1 (ตบ.1 ชบ.)	9	100-0-94.8
10	10	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาร่มเกล้า 2 (ตบ.1 ชบ.)	1	10-0-25.0
11	11	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	ลาดกระบัง	ทับยาว	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาร่มเกล้า 1 (ตบ.1 ชบ.)	1	12-0-32.1
12	12	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	ลาดกระบัง	ลำปลาทิว	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาฉลองกรุง (ตบ.1 ชบ.)	3	45-0-50.0
13	13	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	ลาดกระบัง(แสนแสบ)	คลองสองต้นนุ่น(คลองสอง)	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาร่มเกล้า 1 (ตบ.1 ชบ.)	13	488-0-24.4
14	14	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	ลาดกระบัง(แสนแสบ)	คลองสองต้นนุ่น(คลองสอง)	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาร่มเกล้า 2 (ตบ.1 ชบ.)	1	14-0-00.0
15	15	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	สายไหม	ออเงิน	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาออเงิน (ตบ.2 ชบ.)	4	17-2-93.6
16	16	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	คู้ฝั่งเหนือ	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาหนองจอก (ตบ.1 ชบ.)	5	33-1-27.6
17	17	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	ลำต้อยติ่ง	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาฉลองกรุง (ตบ.1 ชบ.)	8	23-0-46.6
18	18	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	ลำผักชี	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาฉลองกรุง (ตบ.1 ชบ.)	2	7-3-58.3
19	19	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	ลำผักชี(ลำต้อยติ่ง)	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาฉลองกรุง (ตบ.1 ชบ.)	1	8-1-48.0
20	20	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	หนองจอก	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาหนองจอก (ตบ.1 ชบ.)	4	158-0-10.1
21	21	14/3/2568	กลาง	นนทบุรี	บางใหญ่	บางใหญ่	สำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 2 (มบ.ชบ.)	1	1-0-18.4
22	22	14/3/2568	กลาง	นนทบุรี	ปากเกร็ด	บางตลาด	สำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 1 (มบ.ชบ.)	1	5-3-55.0
23	23	14/3/2568	กลาง	นนทบุรี	ปากเกร็ด	บางพูด	สำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 1 (มบ.ชบ.)	1	36-0-70.0
24	24	14/3/2568	กลาง	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี		สำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 2 (มบ.ชบ.)	1	1-3-29.4
25	25	14/3/2568	กลาง	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	ท่าทราย	สำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 1 (มบ.ชบ.)	4	13-3-92.8
26	26	14/3/2568	กลาง	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองซอยที่สี่(ฝั่งตะวันออก)	สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 2 (มบ.ชบ.)	2	47-1-99.6
27	27	14/3/2568	กลาง	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองสอง	สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 1 (มบ.ชบ.)	1	1-0-79.6
28	28	14/3/2568	กลาง	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองสี่	สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 2 (มบ.ชบ.)	4	514-2-19.0
29	29	14/3/2568	กลาง	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองห้า	สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 2 (มบ.ชบ.)	3	148-2-46.0
30	30	14/3/2568	กลาง	ปทุมธานี	ธัญบุรี	ลำผักกูด	สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 2 (มบ.ชบ.)	1	2-2-59.3
31	31	14/3/2568	กลาง	ปทุมธานี	เมือง(เชียงราก)	บางปรอก(บางโพธิ์ฝั่งเหนือ)	สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 1 (มบ.ชบ.)	1	1-3-25.4
32	32	14/3/2568	กลาง	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	บางคูวัด	สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 3 (มบ.ชบ.)	1	1-1-75.2
33	33	14/3/2568	กลาง	ปทุมธานี	ลำลูกกา	คูคต	สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 2 (มบ.ชบ.)	5	59-0-02.1
34	34	14/3/2568	กลาง	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 1 (มบ.ชบ.)	1	2-0-13.6
35	35	14/3/2568	กลาง	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลำไทร	สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 1 (มบ.ชบ.)	1	820-0-99.8
36	36	14/3/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	แสมดำ	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาธนบุรี (ทล.ชล.)	8	162-3-36.6
37	37	14/3/2568	กลาง	นครปฐม	กำแพงแสน	ทุ่งกระพังโหม	สำนักงานเคหะจังหวัดนครปฐม สาขา 1 (ตล.1 ชล.)	1	37-2-91.0
38	38	14/3/2568	กลาง	นครปฐม	กำแพงแสน	สระสี่มุม	สำนักงานเคหะจังหวัดนครปฐม สาขา 1 (ตล.1 ชล.)	1	1-0-30.2
39	39	14/3/2568	กลาง	นครปฐม	นครชัยศรี	ท่าตำหนัก	สำนักงานเคหะจังหวัดนครปฐม สาขา 1 (ตล.1 ชล.)	2	2-0-92.3
40	40	14/3/2568	กลาง	นครปฐม	เมืองนครปฐม	ธรรมศาลา	สำนักงานเคหะจังหวัดนครปฐม สาขา 1 (ตล.1 ชล.)	1	127-2-59.0
41	41	14/3/2568	กลาง	นครปฐม	เมืองนครปฐม	บ่อพลับ	สำนักงานเคหะจังหวัดนครปฐม สาขา 1 (ตล.1 ชล.)	1	1-0-42.0
42	42	14/3/2568	กลาง	นครปฐม	สามพราน	ไร่ขิง	สำนักงานเคหะจังหวัดนครปฐม สาขา 2 (ตล.1 ชล.)	3	23-1-37.6
43	43	14/3/2568	กลาง	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	ท่าทราย	สำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 1 (มบ.ชบ.)	1	6-3-69.5
44	44	14/3/2568	กลาง	นนทบุรี	จตุจักร	ลาดยาว	สำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 1 (มบ.ชบ.)	2	1-3-65.2
45	45	14/3/2568	กลาง	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองหนึ่ง	สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาประชานิเวศน์ (ทล.ชล.)	1	16-3-17.2
46	46	14/3/2568	กลาง	สมุทรปราการ	บางบ่อ	บางบ่อ	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 4 ( ตล.2 ชล.)	8	105-3-36.6
47	47	14/3/2568	กลาง	สมุทรปราการ	บางบ่อ	บางเพรียง	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 2 ( ตล.2 ชล.)	1	41-2-83.0
48	48	14/3/2568	กลาง	สมุทรปราการ	บางพลี	บางพลีใหญ่	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 3 ( ตล.2 ชล.)	7	156-2-69.3
49	49	14/3/2568	กลาง	สมุทรปราการ	บางพลี(บางพลีใหญ่)	บางเสาธง(เสาธง)	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 2 ( ตล.2 ชล.)	11	1221-3-17.5
50	50	14/3/2568	กลาง	สมุทรปราการ	บางเสาธง	บางเสาธง	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 2 ( ตล.2 ชล.)	24	211-1-21.0
51	51	14/3/2568	กลาง	สมุทรปราการ	บางเสาธง	ศีรษะจรเข้ใหญ่	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 4 ( ตล.2 ชล.)	1	0-3-17.2
52	52	14/3/2568	กลาง	สมุทรปราการ	พระสมุทรเจดีย์	ในคลองบางปลากด	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 5 ( ตล.2 ชล.)	2	31-2-54.0
53	53	14/3/2568	กลาง	สมุทรปราการ	พระสมุทรเจดีย์	บ้านคลองสวน	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 5 ( ตล.2 ชล.)	3	50-3-32.4
54	54	14/3/2568	กลาง	สมุทรปราการ	เมือง	บางปูใหม่	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 1 ( ตล.2 ชล.)	4	95-3-69.6
55	55	14/3/2568	กลาง	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	เทพารักษ์	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 3 ( ตล.2 ชล.)	1	0-1-85.0
56	56	14/3/2568	กลาง	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	บางปู	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 1 ( ตล.2 ชล.)	1	1-0-29.1
57	57	14/3/2568	กลาง	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	บางปูใหม่	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 1 ( ตล.2 ชล.)	4	46-0-15.3
58	58	14/3/2568	กลาง	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	คลองมะเดื่อ	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 2 (ตล.1 ชล.)	1	1-1-96.0
59	59	14/3/2568	กลาง	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	ตลาดกระทุ่มแบน	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 2 (ตล.1 ชล.)	1	44-0-00.0
60	60	14/3/2568	กลาง	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ท่าจีน	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 1 (ตล.1 ชล.)	1	3-0-47.6
61	61	14/3/2568	กลาง	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 1 (ตล.1 ชล.)	2	12-3-05.8
62	62	14/3/2568	กลาง	กาญจนบุรี	เมือง	ท่ามะขาม	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี (ภก.ชอ.)	1	31-3-67.7
63	63	14/3/2568	กลาง	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	แก่งเสี้ยน	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี (ภก.ชอ.)	2	57-0-41.1
64	64	14/3/2568	กลาง	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	ท่ามะขาม	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี (ภก.ชอ.)	1	35-0-00.0
65	65	14/3/2568	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	นครหลวง	บ่อโพง	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภก.ชอ.)	1	1-0-63.0
66	66	14/3/2568	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บ้านสร้าง	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภก.ชอ.)	8	217-0-55.0
67	67	14/3/2568	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	สามเรือน	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภก.ชอ.)	6	358-3-96.8
68	68	14/3/2568	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	หันตรา	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภก.ชอ.)	1	1-2-79.5
69	69	14/3/2568	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	เมือง	ท่าเจ้าสนุก	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภก.ชอ.)	1	0-3-03.5
70	70	14/3/2568	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	วังน้อย	ลำตาเสา	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภก.ชอ.)	1	99-1-98.0
71	71	14/3/2568	กลาง	เพชรบุรี	บ้านลาด	ท่าเสน	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี (ภก.ชอ.)	1	66-1-59.0
72	72	14/3/2568	กลาง	เพชรบุรี	เมือง	โพไร่หวาน	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี (ภก.ชอ.)	5	30-0-75.0
73	73	14/3/2568	กลาง	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	เจดีย์หัก	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี (ภก.ชอ.)	3	4-2-56.5
74	74	14/3/2568	กลาง	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	ดอนกำยาน	สำนักงานเคหะจังหวัดสุพรรณบุรี (ภก.ชอ.)	2	47-1-99.5
75	75	14/3/2568	กลาง	อ่างทอง	วิเศษชัยชาญ	ยี่ล้น	สำนักงานเคหะจังหวัดสุพรรณบุรี (ภก.ชอ.)	1	153-1-61.0
76	76	14/3/2568	ตะวันออก	จันทบุรี	เมือง	ท่าช้าง	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี (ภอ.1 ชอ.)	1	5-2-12.8
77	77	14/3/2568	ตะวันออก	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	ท่าช้าง	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี (ภอ.1 ชอ.)	1	7-1-54.1
78	78	14/3/2568	ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	ลาดขวาง	สำนักงานเคหะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ภอ.2 ชอ.)	7	98-2-77.6
79	79	14/3/2568	ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	ลาดยาว	สำนักงานเคหะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ภอ.2 ชอ.)	1	6-0-41.5
80	80	14/3/2568	ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	แปลงยาว	สำนักงานเคหะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ภอ.2 ชอ.)	1	29-0-99.0
81	81	14/3/2568	ตะวันออก	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3 (ภอ.1 ชอ.)	12	78-0-57.4
82	82	14/3/2568	ตะวันออก	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปรือ	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 (ภอ.1 ชอ.)	1	7-3-42.0
83	83	14/3/2568	ตะวันออก	ชลบุรี	บ้านบึง	บ้านบึง	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 2 (ภอ.2 ชอ.)	1	30-2-86.0
84	84	14/3/2568	ตะวันออก	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ห้วยกะปิ	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 2 (ภอ.2 ชอ.)	2	28-3-08.6
85	85	14/3/2568	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	บ่อวิน 	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3 (ภอ.1 ชอ.)	1	1-0-19.3
86	86	14/3/2568	ตะวันออก	ชลบุรี	สัตหีบ	พลูตาหลวง	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 (ภอ.1 ชอ.)	3	32-3-43.0
87	87	14/3/2568	ตะวันออก	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี (ภอ.1 ชอ.)	2	56-1-97.9
88	88	14/3/2568	ตะวันออก	ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	บางเดชะ	สำนักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 1 (ภอ.2 ชอ.)	2	39-3-10.0
89	89	14/3/2568	ตะวันออก	ระยอง	แกลง	ทางเกวียน	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 1 (ภอ.1 ชอ.)	1	0-2-48.2
90	90	14/3/2568	ตะวันออก	ระยอง	บ้านฉาง	บ้านฉาง	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 1 (ภอ.1 ชอ.)	1	11-0-61.6
91	91	14/3/2568	ตะวันออก	ระยอง	บ้านฉาง	บ้านฉาง	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 2 (ภอ.1 ชอ.)	1	8-2-18.7
92	92	14/3/2568	ตะวันออก	ระยอง	เมือง	ตะพง	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 2 (ภอ.1 ชอ.)	1	38-2-06.4
93	93	14/3/2568	ตะวันออก	ระยอง	เมืองระยอง	ทับมา	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 1 (ภอ.1 ชอ.)	6	39-3-75.3
94	94	14/3/2568	ตะวันออก	ระยอง	เมืองระยอง	ห้วยโป่ง	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 2 (ภอ.1 ชอ.)	7	117-1-44.1
95	95	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	บ้านไผ่	บ้านไผ่	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น (ภฉ.1 ชฉ.)	5	60-3-85.0
96	96	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	เมืองเก่า	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น (ภฉ.1 ชฉ.)	3	19-3-61.2
97	97	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	หนองนาแซง	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา (ภฉ.2 ชฉ.)	1	1-0-22.1
98	98	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	ปากช่อง	หนองสาหร่าย	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา (ภฉ.2 ชฉ.)	1	1-1-19.0
99	99	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	สูงเนิน	นากลาง	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา (ภฉ.2 ชฉ.)	13	647-3-81.3
100	100	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	อิสาณ	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์ (ภฉ.2 ชฉ.)	1	20-1-64.0
101	101	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	หนองคู	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์ (ภฉ.2 ชฉ.)	2	21-0-09.0
102	102	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	สตึก	สตึก 	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์ (ภฉ.2 ชฉ.)	1	10-0-67.0
103	103	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	หนองกี่	หนองกี่	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์ (ภฉ.2 ชฉ.)	1	37-1-35.8
104	104	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	เมือง	ตลาด	สำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม (ภฉ.1 ชฉ.)	1	22-1-85.0
105	105	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	สำนักงานเคหะจังหวัดสกลนคร (ภฉ.1 ชฉ.)	1	15-3-65.0
106	106	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	เมืองยโสธร	ตาดทอง	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์ (ภฉ.2 ชฉ.)	1	1-2-05.1
107	107	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	เมือง	โพธิ์ 	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ (ภฉ.2 ชฉ.)	2	2-1-48.9
108	108	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	หนองครก	สำนักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ (ภฉ.2 ชฉ.)	2	0-0-31.3
109	109	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	เมือง	สลักได	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์ (ภฉ.2 ชฉ.)	1	3-0-21.8
110	110	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สลักได	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์ (ภฉ.2 ชฉ.)	2	11-2-76.0
111	111	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	เมือง	โพธิ์ชัย	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย (ภฉ.1 ชฉ.)	1	2-3-09.0
112	112	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	เมืองหนองคาย	โพธิ์ชัย	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย (ภฉ.1 ชฉ.)	1	1-0-33.7
113	113	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	เมืองหนองคาย	หาดคำ	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย (ภฉ.1 ชฉ.)	2	29-0-60.5
114	114	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัว	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี (ภฉ.1 ชฉ.)	1	1-2-77.0
115	115	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	เมือง	สามพร้าว	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี (ภฉ.1 ชฉ.)	1	31-2-13.2
116	116	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	สามพร้าว	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี (ภฉ.1 ชฉ.)	2	17-0-93.8
117	117	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	หมากแข้ง	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี (ภฉ.1 ชฉ.)	2	66-3-37.0
118	118	14/3/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	ขามใหญ่	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี (ภฉ.2 ชฉ.)	1	1-1-28.0
119	119	14/3/2568	เหนือ	กำแพงเพชร	0	NULL	สำนักงานเคหะจังหวัดกำแพงเพชร (ภน.2 ชน.)	3	41-3-60.0
120	120	14/3/2568	เหนือ	กำแพงเพชร	เมือง	นครชุม	สำนักงานเคหะจังหวัดกำแพงเพชร (ภน.2 ชน.)	2	104-3-81.6
121	121	14/3/2568	เหนือ	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	นครชุม	สำนักงานเคหะจังหวัดกำแพงเพชร (ภน.2 ชน.)	1	1-0-63.2
122	122	14/3/2568	เหนือ	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	หนองปลิง	สำนักงานเคหะจังหวัดกำแพงเพชร (ภน.2 ชน.)	1	2-2-20.7
123	123	14/3/2568	เหนือ	เชียงราย	เมืองเชียงราย	สันทราย	สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงราย (ภน.1 ชน.)	12	370-3-64.3
124	124	14/3/2568	เหนือ	เชียงราย	แม่สาย	โป่งผา	สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงราย (ภน.1 ชน.)	2	2-1-82.4
125	125	14/3/2568	เหนือ	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	ตลาดขวัญ	สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 (ภน.1 ชน.)	2	30-1-69.0
126	126	14/3/2568	เหนือ	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	หนองหอย	สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 (ภน.1 ชน.)	14	59-3-52.1
127	127	14/3/2568	เหนือ	เชียงใหม่	สันกำแพง	ต้นเปา	สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 (ภน.1 ชน.)	6	41-2-50.8
128	128	14/3/2568	เหนือ	เชียงใหม่	สันป่าตอง	สันกลาง	สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 2 (ภน.1 ชน.)	6	69-1-90.8
129	129	14/3/2568	เหนือ	เชียงใหม่	หางดง	หนองควาย	สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 2 (ภน.1 ชน.)	1	10-2-00.0
130	130	14/3/2568	เหนือ	นครสวรรค์	ตาคลี	ตาคลี	สำนักงานเคหะจังหวัดนครสวรรค์ (ภน.2 ชน.)	1	21-0-55.5
131	131	14/3/2568	เหนือ	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	วัดไทร	สำนักงานเคหะจังหวัดนครสวรรค์ (ภน.2 ชน.)	1	1-0-41.7
132	132	14/3/2568	เหนือ	น่าน	เมืองน่าน	ดู่ใต้	สำนักงานเคหะจังหวัดลำปาง (ภน.1 ชน.)	1	3-0-25.0
133	133	14/3/2568	เหนือ	พะเยา	เมือง	ท่าวังทอง	สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงราย (ภน.1 ชน.)	1	1-0-09.3
134	134	14/3/2568	เหนือ	พิจิตร	ตะพานหิน	หนองพยอม	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ภน.2 ชน.)	3	93-1-98.1
135	135	14/3/2568	เหนือ	พิจิตร	บางมูลนาก	เนินมะกอก	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ภน.2 ชน.)	2	14-0-82.0
136	136	14/3/2568	เหนือ	พิจิตร	เมืองพิจิตร	ปากทาง	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ภน.2 ชน.)	2	3-1-48.5
137	137	14/3/2568	เหนือ	พิษณุโลก	เมือง	บึงพระ	สำนักงานเคหะจังหวัดพิษณุโลก (ภน.2 ชน.)	4	7-0-86.9
138	138	14/3/2568	เหนือ	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	บึงพระ	สำนักงานเคหะจังหวัดพิษณุโลก (ภน.2 ชน.)	1	5-3-61.2
139	139	14/3/2568	เหนือ	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	สะเคียง	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ภน.2 ชน.)	3	3-3-90.3
