﻿_id	YEAR	REGION	AREA	TOTAL_USE_COM	NUM_USE_PC	NUM_USE_LAP	NUM_USE_TAB	UNIT	SOURCE
1	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	4787105.00	3953830.00	2333190.00	1430828.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	4393184.00	3395530.00	1668855.00	1024099.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4023696.00	2815311.00	1196085.00	937991.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1895332.00	1469713.00	892674.00	519775.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2293412.00	1784006.00	800387.00	569700.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2213621.00	1829504.00	992839.00	560719.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3973608.00	3143165.00	1313783.00	1060636.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1614240.00	1193809.00	640024.00	466985.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2013134.00	1435456.00	603661.00	476040.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	4204996.00	3638750.00	2216706.00	1776846.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3187087.00	2802783.00	1372790.00	1243706.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3075390.00	2692150.00	1061171.00	1052171.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1458346.00	1268073.00	816678.00	540826.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1928757.00	1659124.00	776623.00	603483.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1880077.00	1660611.00	957138.00	554128.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3370786.00	2949236.00	1221817.00	928619.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1170270.00	1008773.00	521218.00	389825.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1566583.00	1332698.00	564153.00	503310.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	4080875.00	3613846.00	2230951.00	1808789.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2915885.00	2589992.00	1096113.00	903009.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2802130.00	2460008.00	983671.00	791100.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1368637.00	1176548.00	725090.00	386852.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1877475.00	1620410.00	761634.00	424599.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1684319.00	1492750.00	817967.00	353547.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3009569.00	2706998.00	1062783.00	493894.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1064805.00	915553.00	496532.00	255596.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1414916.00	1251697.00	458786.00	320230.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	4006681.00	3577290.00	1979798.00	1335985.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2846969.00	2511357.00	1065959.00	734790.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2665309.00	2367911.00	884526.00	539795.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1272027.00	1100378.00	646941.00	268113.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1701484.00	1493312.00	651157.00	249167.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1626007.00	1447685.00	770394.00	241407.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2914390.00	2634829.00	966145.00	377663.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1007628.00	893788.00	422706.00	171817.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1347430.00	1226025.00	393440.00	190653.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2561	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3813499.00	3430421.00	1889211.00	1093732.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2561	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2612615.00	2353107.00	977603.00	552038.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2561	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2503260.00	2280961.00	744899.00	423522.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2561	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1170593.00	1042415.00	549805.00	186611.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2561	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1555452.00	1428460.00	519001.00	182421.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2561	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1470322.00	1324382.00	617595.00	159270.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2561	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2613635.00	2415622.00	746887.00	243744.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2561	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	919001.00	837737.00	329548.00	104678.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2561	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1246889.00	1140285.00	308547.00	131434.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2562	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3557.17	3230.88	1689.11	1005.75	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2562	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2348.87	2102.87	798.72	360.25	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2562	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2316.89	2098.15	662.68	240.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2562	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1074.94	940.87	462.44	131.31	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2562	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1386.06	1271.73	369.30	67.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1253.19	1132.32	473.62	87.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2208.03	2027.18	533.92	133.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2562	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	781.81	703.38	253.50	79.47	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2562	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1155.02	1072.87	273.82	81.49	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2564	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2564	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2564	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2564	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2564	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2564	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2564	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2564	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2564	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3615.20	2997.40	1817.10	701.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2625.80	2269.20	1077.80	418.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2468.20	2183.90	867.10	301.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1099.50	910.20	526.60	146.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1415.60	1269.00	448.80	109.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1262.10	1105.00	489.10	98.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2324.90	2131.20	585.20	118.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2563	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	820.30	701.70	323.40	97.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2563	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1215.90	1109.50	356.70	131.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
