﻿_id	InSt_RepDate	InStRDCSD	InSt_Varity	InSt_InStock
1	25640428	พิษณุโลก	กข79	193,500
2	25640428	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	969,825
3	25640428	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	96,000
4	25640428	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	1,510,700
5	25640428	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	75,000
6	25640428	ลำปาง	กข6	61,425
7	25640428	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	308,150
8	25640428	ลำปาง	สันป่าตอง 1	196,100
9	25640428	ชัยนาท	กข41	164,725
10	25640428	ชัยนาท	ปทุมธานี 1	829,900
11	25640428	ลพบุรี	กข43	48,400
12	25640428	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	660,650
13	25640428	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	365,475
14	25640428	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	93,950
15	25640428	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	103,525
16	25640428	พัทลุง	กข79	84,750
17	25640428	พัทลุง	ปทุมธานี 1	275
18	25640428	เชียงใหม่	ขาวดอกมะลิ 105	125
19	25640428	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	683,800
20	25640428	พะเยา	กข15	147,425
21	25640428	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	332,175
22	25640428	พะเยา	ปทุมธานี 1	577,475
23	25640428	กำแพงเพชร	กข41	575
24	25640428	กำแพงเพชร	กข49	112,000
25	25640428	กำแพงเพชร	กข79	4,800
26	25640428	กำแพงเพชร	พิษณุโลก 80	11,325
27	25640428	อุบลราชธานี	กข15	198,775
28	25640428	อุบลราชธานี	กข6	7,175
29	25640428	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	861,050
30	25640428	ร้อยเอ็ด	กข6	116,075
31	25640428	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	2,103,525
32	25640428	อุดรธานี	กข12	10,350
33	25640428	อุดรธานี	กข15	17,525
34	25640428	อุดรธานี	กข6	169,350
35	25640428	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	241,725
36	25640428	กาฬสินธุ์	กข6	209,900
37	25640428	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	656,700
38	25640428	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	422,250
39	25640428	แพร่	ปทุมธานี 1	709,400
40	25640428	แพร่	สันป่าตอง 1	89,450
41	25640428	นครสวรรค์	กข41	88,650
42	25640428	นครสวรรค์	กข79	148,475
43	25640428	นครสวรรค์	กข87	1,400
44	25640428	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	315,375
45	25640428	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	788,675
46	25640428	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	230,500
47	25640428	ขอนแก่น	กข6	341,475
48	25640428	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	827,925
49	25640428	สกลนคร	กข15	27,200
50	25640428	สกลนคร	กข6	106,325
51	25640428	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	243,075
52	25640428	ชลบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	13,525
53	25640428	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	248,475
54	25640428	ราชบุรี	กข31	186,650
55	25640428	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	724,070
56	25640428	สุโขทัย	กข49	256,000
57	25640428	สุโขทัย	กข61	174,050
58	25640428	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	244,350
59	25640428	ปัตตานี	กข41	34,075
60	25640428	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	399,325
61	25640428	บึงกาฬ	กข6	149,475
62	25640428	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	604,500
63	25640428	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	898,000
64	25640428	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	207,700
65	25640428	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	441,250
66	25640428	พิจิตร	พิษณุโลก 80	12,500
