﻿_id	Year	Band	Method	Winning Price	MHz bought	Licensee	Population coverage obligations	License duration	Population	Winning price per Pop	Winning price per Pop per MHz	Remark
1	2012	2100 MHz	SMRA	14625000000	30	AWN	ครบ 2 ปีไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากร ครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนประชากร	15	64456695	226.896523316934	7.563217443897798	No issues noted
2	2012	2100 MHz	SMRA	13500000000	30	TUC	ครบ 2 ปีไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากร ครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนประชากร	15	64456695	209.44294460024673	6.981431486674891	No issues noted
3	2012	2100 MHz	SMRA	13500000000	30	DTN	ครบ 2 ปีไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากร ครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนประชากร	15	64456695	209.44294460024673	6.981431486674891	No issues noted
4	2015	1800 MHz	SMRA	40986000000	30	AWN	ครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนประชากร ครบ 8 ปีไม่น้อยกว่า 50 % ของจำนวนประชากร	18	65729098	623.5594469895206	20.785314899650686	No issues noted
5	2015	1800 MHz	SMRA	39792000000	30	TUC	ครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนประชากร ครบ 8 ปีไม่น้อยกว่า 50 % ของจำนวนประชากร	18	65729098	605.393976348192	20.1797992116064	No issues noted
6	2015	900 MHz	SMRA	75654000000	20	AWN	ครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนประชากร ครบ 8 ปีไม่น้อยกว่า 50 % ของจำนวนประชากร	15	65729098	1150.9970819925143	57.54985409962571	AWN ซื้อราคาชนะการประมูลคลื่นย่าน 900 MHz จากบริษัท Jas
7	2015	900 MHz	SMRA	76298000000	20	TUC	ครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนประชากร ครบ 8 ปีไม่น้อยกว่า 50 % ของจำนวนประชากร	15	65729098	1160.794873527703	58.03974367638515	No issues noted
8	2018	1800 MHz	SMRA	12511000000	10	AWN	ครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนประชากร ครบ 8 ปีไม่น้อยกว่า 50 % ของจำนวนประชากร	15	66413979	188.37901580930725	18.837901580930726	No issues noted
9	2018	1800 MHz	SMRA	12511000000	10	DTN	ครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนประชากร ครบ 8 ปีไม่น้อยกว่า 50 % ของจำนวนประชากร	15	66413979	188.37901580930725	18.837901580930726	No issues noted
10	2018	900 MHz	SMRA	38064000000	10	DTN	ครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากร ครบ 8 ปีไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนประชากร	15	66413979	573.1323521513445	57.313235215134455	No issues noted
11	2019	700 MHz	จัดสรรตาม คสช.	17584000000	20	AWN	ไม่มีการกำหนดเงื่อนไข	15	66558935	264.1869194571698	13.20934597285849	ไม่มีการจัดประมูลเป็นการจัดสรรตามราคาที่กำหนดในย่านคลื่น 700 MHz
12	2019	700 MHz	จัดสรรตาม คสช.	17584000000	20	TUC	ไม่มีการกำหนดเงื่อนไข	15	66558935	264.1869194571698	13.20934597285849	No issues noted
13	2019	700 MHz	จัดสรรตาม คสช.	17584000000	20	DTN	ไม่มีการกำหนดเงื่อนไข	15	66558935	264.1869194571698	13.20934597285849	No issues noted
14	2020	700 MHz	Clock auction	17154000000	10	AWN	ไม่มีการกำหนดเงื่อนไข	15	66186727	259.1758314321843	25.91758314321843	No issues noted
15	2020	700 MHz	Clock auction	34306000000	20	NT (CAT)	ไม่มีการกำหนดเงื่อนไข	15	66186727	518.3214453254351	25.916072266271755	No issues noted
16	2020	2600 MHz	Clock auction	19561000000	100	AWN	"ครอบคลุมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ครบ 1 ปี ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากร
ครอบคลุมพื้นที่เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ครบ 4 ปี ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากร"	15	66186727	295.54263953858907	2.955426395385891	No issues noted
17	2020	2600 MHz	Clock auction	17872890000	90	TUC	"ครอบคลุมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ครบ 1 ปี ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากร
ครอบคลุมพื้นที่เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ครบ 4 ปี ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากร"	15	66186727	270.0373747141175	3.0004152746013055	No issues noted
18	2020	 26 GHz	Clock auction	5345000000	1200	AWN	ไม่มีการกำหนดเงื่อนไข	15	66186727	80.75637279964002	0.06729697733303334	No issues noted
19	2020	 26 GHz	Clock auction	3576890000	800	TUC	ไม่มีการกำหนดเงื่อนไข	15	66186727	54.04240641783057	0.06755300802228821	No issues noted
20	2020	 26 GHz	Clock auction	1795000000	400	NT (TOT)	ไม่มีการกำหนดเงื่อนไข	15	66186727	27.12024119276966	0.06780060298192415	No issues noted
21	2020	 26 GHz	Clock auction	910400000	200	DTN	ไม่มีการกำหนดเงื่อนไข	15	66186727	13.755023722505571	0.06877511861252786	No issues noted
22	2025	1500 MHz	Simultenaous clock auciton	4653960168	20	TUC	ครบ 2 ปี ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากรในแต่ละตำบล ครบ 4 ปี ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนประชากรในแต่ละตำบล ครบ 5 ปี ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนประชากรในแต่ละตำบล	15	65870610	70.65306011284851	3.5326530056424255	ข้อมูลจำนวนประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2568
23	2025	2100 MHz	Simultaneous clock auction	14850000010	30	AWN	ครบ 2 ปี ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากรในแต่ละตำบล ครบ 4 ปี ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนประชากรในแต่ละตำบล ครบ 5 ปี ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนประชากรในแต่ละตำบล	15	65870610	225.4419688841503	7.514732296138344	ข้อมูลจำนวนประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2568
24	2025	2300 MHz	Simultaneous clock auction	21770000168	70	TUC	ครบ 2 ปี ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากรในแต่ละตำบล ครบ 4 ปี ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนประชากรในแต่ละตำบล ครบ 5 ปี ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนประชากรในแต่ละตำบล	15	65870610	330.4964105843259	4.721377294061798	ข้อมูลจำนวนประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2568
