﻿_id	Year	ProcessingIndicator	GroupGoods	Total_Weight
1	2562	ขาเข้า	เคมีภัณฑ์	3755452.354
2	2562	ขาเข้า	เครื่องบริโภคอื่นๆ	668837.879
3	2562	ขาเข้า	เครื่องมือ/อุปกรณ์	640066.133
4	2562	ขาเข้า	เศษโลหะและแร่	368803.477
5	2562	ขาเข้า	แร่เชื้อเพลิง	7105858.583
6	2562	ขาเข้า	แร่ธาตุอื่นๆ	292564.148
7	2562	ขาเข้า	โลหะภัณฑ์	3575651.378
8	2562	ขาเข้า	ไม้	72853.209
9	2562	ขาเข้า	ข้าว	180.065
10	2562	ขาเข้า	ซีเมนต์	47592.32
11	2562	ขาเข้า	ดิน หิน ทราย	18785.21
12	2562	ขาเข้า	น้ำตาล	6474.797
13	2562	ขาเข้า	ปุ๋ย	3771.731
14	2562	ขาเข้า	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	189863.682
15	2562	ขาเข้า	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	62182467.44
16	2562	ขาเข้า	วัสดุก่อสร้าง	48510.107
17	2562	ขาเข้า	สินค้าเบ็ดเตล็ด	76562757.75
18	2562	ขาเข้า	อาหารสัตว์	17368.099
19	2562	ขาออก	เคมีภัณฑ์	2494358.242
20	2562	ขาออก	เครื่องบริโภคอื่นๆ	181461.834
21	2562	ขาออก	เครื่องมือ/อุปกรณ์	1227248.804
22	2562	ขาออก	เศษโลหะและแร่	110268.395
23	2562	ขาออก	แร่เชื้อเพลิง	67457
24	2562	ขาออก	แร่ธาตุอื่นๆ	6680061.572
25	2562	ขาออก	โลหะภัณฑ์	248119.636
26	2562	ขาออก	ไม้	1169534.764
27	2562	ขาออก	ข้าว	8808.192
28	2562	ขาออก	ซีเมนต์	1970189.851
29	2562	ขาออก	ดิน หิน ทราย	1136259.04
30	2562	ขาออก	น้ำตาล	97229.432
31	2562	ขาออก	ปุ๋ย	2069.441
32	2562	ขาออก	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	277249.18
33	2562	ขาออก	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	16506953.34
34	2562	ขาออก	ยางพารา	210327.815
35	2562	ขาออก	วัสดุก่อสร้าง	370721.206
36	2562	ขาออก	สินค้าเบ็ดเตล็ด	49702260.45
37	2562	ขาออก	อาหารสัตว์	843.12
38	2563	ขาเข้า	ข้าว	166.565
39	2563	ขาเข้า	เคมีภัณฑ์	2739558.702
40	2563	ขาเข้า	เครื่องบริโภคอื่นๆ	615972.157
41	2563	ขาเข้า	เครื่องมือ/อุปกรณ์	617312.925
42	2563	ขาเข้า	ซีเมนต์	80389.632
43	2563	ขาเข้า	ดิน หิน ทราย	111929.83
44	2563	ขาเข้า	น้ำตาล	107.2
45	2563	ขาเข้า	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	161315.832
46	2563	ขาเข้า	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	63524273.48
47	2563	ขาเข้า	ไม้	104841.737
48	2563	ขาเข้า	แร่เชื้อเพลิง	7944070.86
49	2563	ขาเข้า	แร่ธาตุอื่นๆ	31647.926
50	2563	ขาเข้า	โลหะภัณฑ์	2364106.529
51	2563	ขาเข้า	วัสดุก่อสร้าง	70808.034
52	2563	ขาเข้า	เศษโลหะและแร่	366626.644
53	2563	ขาเข้า	สินค้าเบ็ดเตล็ด	73494493.2
54	2563	ขาเข้า	อาหารสัตว์	19056.342
55	2563	ขาออก	ข้าว	274
56	2563	ขาออก	ข้าวโพด	80
57	2563	ขาออก	เคมีภัณฑ์	2346001.636
58	2563	ขาออก	เครื่องบริโภคอื่นๆ	170696.137
59	2563	ขาออก	เครื่องมือ/อุปกรณ์	1428549.196
60	2563	ขาออก	ซีเมนต์	2010016.767
61	2563	ขาออก	ดิน หิน ทราย	426750.319
62	2563	ขาออก	น้ำตาล	61246.174
63	2563	ขาออก	ปุ๋ย	2783.338
64	2563	ขาออก	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	158377.763
65	2563	ขาออก	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	15808261.73
66	2563	ขาออก	มันสำปะหลัง	180
67	2563	ขาออก	ไม้	1401443.6
68	2563	ขาออก	ยางพารา	229131.364
69	2563	ขาออก	แร่เชื้อเพลิง	21206.94
70	2563	ขาออก	แร่ธาตุอื่นๆ	5702567.944
71	2563	ขาออก	โลหะภัณฑ์	278503.512
72	2563	ขาออก	วัสดุก่อสร้าง	374222.326
73	2563	ขาออก	เศษโลหะและแร่	80052.181
74	2563	ขาออก	สิ่งมีชีวิต	684.768
75	2563	ขาออก	สินค้าเบ็ดเตล็ด	57079748.35
76	2563	ขาออก	อาหารสัตว์	1455.021
77	2564	ขาเข้า	เคมีภัณฑ์	10203198.34
78	2564	ขาเข้า	เครื่องบริโภคอื่นๆ	6564834.751
79	2564	ขาเข้า	เครื่องมือ/อุปกรณ์	1766663.957
80	2564	ขาเข้า	เศษโลหะและแร่	11319897.67
81	2564	ขาเข้า	แร่เชื้อเพลิง	20180098.31
82	2564	ขาเข้า	แร่ธาตุอื่นๆ	1274837.312
83	2564	ขาเข้า	โลหะภัณฑ์	138754.539
84	2564	ขาเข้า	ไม้	404637.774
85	2564	ขาเข้า	ข้าว	1319834.371
86	2564	ขาเข้า	ข้าวโพด	245863.46
87	2564	ขาเข้า	ซีเมนต์	339519.122
88	2564	ขาเข้า	ดิน หิน ทราย	87607.998
89	2564	ขาเข้า	น้ำตาล	281808.488
90	2564	ขาเข้า	ปุ๋ย	6688880.585
91	2564	ขาเข้า	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	2927700.168
92	2564	ขาเข้า	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	62228446.89
93	2564	ขาเข้า	ยางพารา	178820
94	2564	ขาเข้า	วัสดุก่อสร้าง	2166.703
95	2564	ขาเข้า	สิ่งมีชีวิต	4
96	2564	ขาเข้า	สินค้าเบ็ดเตล็ด	61943717.6
97	2564	ขาเข้า	อาหารสัตว์	131094.796
98	2564	ขาออก	เคมีภัณฑ์	6622747.925
99	2564	ขาออก	เครื่องบริโภคอื่นๆ	1471665.521
100	2564	ขาออก	เครื่องมือ/อุปกรณ์	1672478.312
101	2564	ขาออก	เศษโลหะและแร่	3696919.236
102	2564	ขาออก	แร่เชื้อเพลิง	97357.765
103	2564	ขาออก	แร่ธาตุอื่นๆ	6112581.545
104	2564	ขาออก	โลหะภัณฑ์	47482.395
105	2564	ขาออก	ไม้	4559844.541
106	2564	ขาออก	ข้าว	3625608.335
107	2564	ขาออก	ข้าวโพด	102944.99
108	2564	ขาออก	ซีเมนต์	8397011.928
109	2564	ขาออก	ดิน หิน ทราย	838602.978
110	2564	ขาออก	น้ำตาล	2455311.181
111	2564	ขาออก	ปุ๋ย	458645.135
112	2564	ขาออก	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	930231.793
113	2564	ขาออก	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	21848545.07
114	2564	ขาออก	มันสำปะหลัง	3954932.76
115	2564	ขาออก	ยางพารา	246069.65
116	2564	ขาออก	วัสดุก่อสร้าง	24544.152
117	2564	ขาออก	สิ่งมีชีวิต	493.9
118	2564	ขาออก	สินค้าเบ็ดเตล็ด	41160444.03
119	2564	ขาออก	อาหารสัตว์	9187
120	2565	ขาเข้า	เคมีภัณฑ์	10056315.43
121	2565	ขาเข้า	เครื่องบริโภคอื่นๆ	8772145.113
122	2565	ขาเข้า	เครื่องมือ/อุปกรณ์	12067960.2
123	2565	ขาเข้า	เศษโลหะและแร่	46100
124	2565	ขาเข้า	แร่เชื้อเพลิง	10322854.7
125	2565	ขาเข้า	แร่ธาตุอื่นๆ	10691317.9
126	2565	ขาเข้า	โลหะภัณฑ์	10971169.77
127	2565	ขาเข้า	ไม้	1275315.482
128	2565	ขาเข้า	ข้าว	1540799.938
129	2565	ขาเข้า	ข้าวโพด	65208
130	2565	ขาเข้า	ซีเมนต์	90948.244
131	2565	ขาเข้า	ดิน หิน ทราย	238503.42
132	2565	ขาเข้า	น้ำตาล	430920.366
133	2565	ขาเข้า	ปุ๋ย	5077298.062
134	2565	ขาเข้า	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	1880424.532
135	2565	ขาเข้า	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	66884777.57
136	2565	ขาเข้า	มันสำปะหลัง	160249.383
137	2565	ขาเข้า	ยางพารา	180506.04
138	2565	ขาเข้า	วัสดุก่อสร้าง	112195.578
139	2565	ขาเข้า	สิ่งมีชีวิต	577.559
140	2565	ขาเข้า	สินค้าเบ็ดเตล็ด	65218333.59
141	2565	ขาเข้า	อาหารสัตว์	17369.48
142	2565	ขาออก	เคมีภัณฑ์	6870719.389
143	2565	ขาออก	เครื่องบริโภคอื่นๆ	5616869.928
144	2565	ขาออก	เครื่องมือ/อุปกรณ์	12805494.57
145	2565	ขาออก	เศษโลหะและแร่	354694.6
146	2565	ขาออก	แร่เชื้อเพลิง	209731
147	2565	ขาออก	แร่ธาตุอื่นๆ	7247373.971
148	2565	ขาออก	โลหะภัณฑ์	3358213.306
149	2565	ขาออก	ไม้	6720447.199
150	2565	ขาออก	ข้าว	5514039.622
151	2565	ขาออก	ข้าวโพด	9000
152	2565	ขาออก	ซีเมนต์	7969560.134
153	2565	ขาออก	ดิน หิน ทราย	1637951.15
154	2565	ขาออก	น้ำตาล	5109741.782
155	2565	ขาออก	ปุ๋ย	711780.2
156	2565	ขาออก	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	1051033.197
157	2565	ขาออก	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	18726125.4
158	2565	ขาออก	มันสำปะหลัง	3014298.283
159	2565	ขาออก	ยางพารา	270892.6
160	2565	ขาออก	วัสดุก่อสร้าง	152056.543
161	2565	ขาออก	สิ่งมีชีวิต	602.55928
162	2565	ขาออก	สินค้าเบ็ดเตล็ด	76588455.52
163	2565	ขาออก	อาหารสัตว์	11330
